lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 298 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/12/2020 - 12:52:16
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
NORTMOTOS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA 08.656.997/0001-44 8.970,00 8.970,00 8.970,00
OFTALMOCLÍNICA SOBRALENSE LTDA 23.460.066/0001-60 4.930,00 4.930,00 4.930,00
OSCAR RODRIGUES ALVES NETO ME 26.669.235/0001-64 410.803,35 410.803,35 367.951,36
P J DOS SANTOS ARTIGOS 19.733.865/0001-95 8.700,00 8.700,00 8.700,00
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 139.000,00 72.182,71 72.182,71
PATRÍCIO PONTES BEZERRA-ME 05.026.179/0001-70 2.155,00 2.155,00 2.155,00
PAULO BERNARDO DE OLIVEIRA ***.502.613-** 640,00 640,00 640,00
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA 11.282.947/0001-59 228.800,00 228.800,00 216.050,00
PFM COMERCIAL LTDA 01.740.627/0002-22 5.248,50 5.248,50 5.248,50
PITOMBEIRA & BRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS 24.511.878/0001-50 132.000,00 132.000,00 96.000,00
PLACPLAC INDUSTRIA DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA 11.731.858/0001-42 5.123,36 1.940,00 1.940,00
PRIME BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA. 05.813.397/0001-54 1.173.909,44 1.173.909,44 1.173.909,44
PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃOES LTDA -ME 19.967.758/0001-21 1.188.060,09 1.187.422,39 980.495,48
PUCON CONSTRUÇÕES LTDA 03.669.838/0001-60 741.596,66 741.596,66 741.596,66
R S M PESSOA EIRELI 33.159.524/0001-89 21.647,60 21.647,60 21.643,60
RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA ME 11.065.844/0001-37 141.552,73 140.600,24 140.600,24
RAIMUNDO NONATO N. ALBUQUERQUE EPP 01.961.022/0001-80 6.010,00 6.010,00 6.010,00
RITA ANGELICA FROTA FELIX ***.570.483-** 360,00 360,00 120,00
RITA TELES DE LIMA SOARES ***.870.933-** 1.560,00 1.560,00 1.560,00
RONIELE DO NASCIMENRTO SOUZA ***.906.043-** 8.400,90 8.400,90 8.400,90
ROSEANE GOMES DO NASCIMENTO ***.404.323-** 900,00 900,00 900,00
RVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME 07.876.676/0001-92 276.637,01 276.637,01 270.958,29
S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA 35.055.771/0001-60 74.206,00 74.206,00 67.460,00
S E S A - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE 07.954.571/0001-04 148.399,33 94.528,66 94.528,66
S. S. LIBERATO 29.720.808/0001-25 547.920,15 419.394,10 419.394,10
SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL 07.817.778/0001-37 19.129,73 6.021,72 905,85
SANTA CASA DE M. DE SOBRAL - HOSPITAL DO CORAÇÃO 07.818.313/0007-96 7.200,00 7.200,00 7.200,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL 07.818.313/0008-77 517.435,24 517.435,24 450.000,00
SAULO MF PRADO PEÇAS ME 07.684.124/0001-82 7.400,00 7.400,00 6.900,00
SAVIO ADRIANO DE GUIAR ***.536.853-** 300,00 300,00 300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito