lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 364 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/12/2020 - 12:52:16
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARCOS FARIAS DA SILVA ***.111.293-** 20.446,66 20.446,66 0,00
MARIA CLARA LOURENCO DE CARVALHO ***.652.343-** 20.446,66 20.446,66 0,00
MARIA DA PIEDADE ARAUJO CALIXTO ***.777.777-** 90,00 90,00 90,00
MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE ***.654.993-** 6.000,00 4.800,00 2.412,00
MARIA DE FATIMA CARLOS DE SOUZA ***.212.853-** 3.600,00 600,00 6,00
MARIA DE SOUSA LIMA ***.203.913-** 1.500,00 0,00 0,00
MARIA DO LIVRAMENTO FELIX ALVES ***.196.163-** 1.800,00 300,00 3,00
MARIA DO SOCORRO ALMEIDA COSTA ***.868.463-** 3.600,00 600,00 6,00
MARIA DO SOCORRO FERNANDES VASCONCELOS ***.083.443-** 2.400,00 400,00 0,00
MARIA EDIMAURA GOMES DO NASCIMENTO AGUIAR ***.777.777-** 540,00 540,00 3,60
MARIA ELIANE FRANCISCA DE AGUIAR ***.848.733-** 3.600,00 600,00 6,00
MARIA ELIANE PEREIRA-ME 11.303.281/0001-78 52.677,88 47.504,68 10.738,85
MARIA ELISANGELA ALVES DA SILVA - MEI 21.835.264/0001-35 43.400,00 43.400,00 26.768,00
MARIA FLAVIA DE SOUZA ***.338.513-** 18.439,16 15.439,16 6,00
MARIA JOSE DE SOUZA CARVALHO ***.713.173-** 1.800,00 300,00 3,00
MARIA MARINNY ALBUQUERQUE ARAUJO ***.777.777-** 180,00 180,00 180,00
MARIA MARLENE DE SOUZA CARVALHO ***.695.353-** 11.507,62 11.507,62 0,00
MARIA PORTELA DE AGUIAR ***.786.513-** 25.000,00 12.500,00 125,00
MARIA SOCORRO DA SILVA ***.841.467-** 1.800,00 300,00 3,00
MARIA SOFIA AMANCIO CARVALHO ***.864.583-** 3.000,00 600,00 6,00
MARIA SULIDADE AGUIAR DA SILVA ***.854.913-** 3.600,00 600,00 6,00
MARIA YARLA PARENTE ***.777.777-** 180,00 180,00 180,00
MARIANA XIMENES CRISTINO ***.777.777-** 90,00 90,00 90,00
MARILADIA BRANDAO AZEVEDO ***.520.833-** 1.000,00 1.000,00 250,00
MARINETE MENEZES DE SOUZA ***.014.573-** 9.000,00 9.000,00 0,00
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA 08.458.279/0001-63 147.175,00 61.505,00 33.411,30
MARTONIO ALCIDES MENEZES MOREIRA ***.777.777-** 5.640,00 5.640,00 2.785,20
MAYARA MARIA XIMENES ***.777.777-** 180,00 180,00 0,00
MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA 35.248.268/0001-21 8.924,96 5.106,65 3.049,99
MEDICI HOSPITALAR LTDA 39.986.482/0001-36 733.685,52 733.685,52 287.867,90

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024