lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 364 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/12/2020 - 12:52:16
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA 37.933.858/0001-19 16.200,00 2.700,00 27,00
TADEU COSTA DO NASCIMENTO ***.170.263-** 9.000,00 0,00 0,00
TADEU MADEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 58.939.549/0001-26 108.000,00 18.000,00 180,00
TAINA MENEZES CIQUEIRA ***.348.273-** 3.000,00 600,00 6,00
TALLYSSON XIMENES DA SILVA ***.777.777-** 720,00 720,00 541,80
TANIA MACHADO DO CARMO ***.353.023-** 1.500,00 1.500,00 0,00
TCM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 36.755.498/0001-40 153.000,00 15.300,00 153,00
TELMA ARAUJO FERNANDES ***.009.923-** 2.000,00 400,00 400,00
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI 20.232.255/0001-97 271.200,00 271.200,00 136.278,00
TEREZA DAYSE VASCONCELOS FERREIRA DE PAULA 55.912.982/0001-80 3.000,00 0,00 0,00
THAIS GOMES ALBUQUERQUE ***.007.303-** 250,00 250,00 250,00
THALYTA DE FATIMA ALEXANDRINA ALBUQUERQUE MOREIRA ***.789.603-** 550,00 550,00 253,00
THAYNARA NEVES SIQUEIRA ***.427.773-** 3.000,00 600,00 6,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA 09.444.530/0001-01 705.486,69 705.486,69 421.014,99
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO 03.235.270/0001-70 2.775,44 2.775,44 0,00
UBIRATAN PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 28.824.689/0001-98 45.000,00 45.000,00 27.180,00
UNDIME-CE UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA 23.727.373/0001-64 6.778,00 6.778,00 4.968,28
UNISESCAP CEARA 13.264.637/0001-37 508,00 508,00 508,00
VALDELUCIA FERNANDES ALBUQUERQUE ***.847.123-** 7.200,00 1.200,00 12,00
VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR TELECOMUNICACOES 13.378.371/0001-53 2.700,00 0,00 0,00
VANIELE DE SOUSA LIMA ***.292.503-** 1.500,00 0,00 0,00
VERIDIANA ALMEIDA ALVES ***.882.273-** 3.000,00 600,00 6,00
VIA SUL VEICULOS S/A 40.841.736/0003-79 389.950,00 0,00 0,00
VICENTE ABDIAS PORTELA XIMENES ***.777.777-** 540,00 540,00 183,60
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA 06.020.318/0001-10 2.181.334,00 0,00 0,00
W S RODRIGUES-ME 45.288.302/0001-45 56.000,00 44.800,00 33.600,00
WASLIMGTON ARAGAO DE MORAES ***.747.793-** 2.000,00 1.600,00 804,00
WESLLEY RODRIGUES FEIJAO-ME 17.004.393/0001-04 1.240.560,50 892.700,54 368.660,68
WORK ESCRITORIO VIRTUAL LTDA 32.665.455/0001-12 2.267,00 2.267,00 2.015,54
XCONTROL TECONOLOGICA DA INFORMACAO E CONTROLES 36.668.478/0001-31 36.000,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024