lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 364 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/12/2020 - 12:52:16
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MINISTERIO DAS CIDADES 05.465.986/0003-50 32.088,36 32.088,36 32.088,36
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO 01.612.452/0001-97 27.744,00 20.808,00 7.005,36
MOISES XIMENES CARVALHO ***.143.603-** 2.400,00 400,00 400,00
MP SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS E LOCACAO LTDA 36.173.074/0001-77 83.200,00 64.000,00 32.160,00
MT MARTINS BATISTA LTDA 07.453.545/0001-00 411.443,00 23.000,00 23.000,00
MULTI GRAFICA LTDA 19.769.945/0001-09 395.661,90 395.661,90 206.914,92
N.B.S. XIMENES 97.387.054/0001-93 11.557,70 9.619,66 10,86
NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA 32.279.643/0001-02 190.500,00 190.500,00 190.500,00
NEXT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 22.600.335/0001-83 1.363.863,31 1.052.528,23 433.659,80
NIVEA FERNANDES DE SOUZA OLIVEIRA ***.162.963-** 650,00 650,00 6,50
NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR 05.506.560/0001-36 148,00 148,00 148,00
O. F. B. REPRESENTACAO DE TURISMO E VIAGENS LTDA 34.300.087/0001-34 26.014,08 26.014,08 9.911,42
OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA 23.460.066/0001-60 7.000,00 7.000,00 0,00
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA 36.519.422/0001-15 469.499,00 469.499,00 469.499,00
ONSITE CERTIFICSDOS 32.162.564/0001-17 240,00 240,00 2,40
P R SOLUCOES E SERVICOS 17.160.834/0001-67 115.800,00 19.300,00 193,00
P.A.C PLUS SERVICOS LTDA 24.730.537/0001-75 123.144,33 123.144,33 123.144,33
P2J EMPREENDIMENTOS LTDA 50.904.313/0001-42 10.750,00 10.750,00 10.750,00
PACTUS - SERVICOS, ASSESSORIAS E GESTAO PUBLICA 04.551.114/0001-80 46.800,00 46.800,00 234,00
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 1.033.629,50 832.506,15 538.494,86
PATTRICYA FERNANDES JACINTO ARAUJO ***.777.777-** 1.924,00 1.924,00 19,24
PAULA ANDREA TRAVECEDO RAMOS ***.045.223-** 12.000,00 2.000,00 20,00
PAULO HENRIQUE MOURA MENDES ***.682.433-** 1.500,00 1.500,00 0,00
PAULO LINHARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 28.000.570/0001-09 68.400,00 11.400,00 114,00
PAULO VICTOR DE ALMEIDA MIGUEL ***.183.131-** 6.600,00 1.100,00 11,00
PEDRO MACHADO XIMENES ***.747.563-** 9.000,00 9.000,00 0,00
PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS - ME 35.073.823/0001-21 50.000,00 50.000,00 30.200,00
POSTO COREAU LTDA 10.709.858/0001-83 887.936,26 887.936,25 589.223,70
PRA BRINCAR E CRESCER LTDA 43.838.888/0001-49 1.768.800,00 1.768.800,00 1.768.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU 07.598.618/0001-44 11.469,44 11.469,44 11.469,44

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024