lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 298 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/12/2020 - 12:52:16
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
M. DEJANE F. T. MOITA -ME 14.469.353/0001-40 2.763,38 2.763,38 2.763,38
M. F. C. MACHADO 00.890.068/0001-93 5.754,00 5.754,00 5.754,00
MANDACARU CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA 27.583.854/0001-02 27.146,72 27.146,72 27.146,72
MARCILIO ERNESTO DE OLIVEIRA ***.614.003-** 1.880,00 1.880,00 1.220,00
MARCONE VAZ DE AGUIAR ***.346.563-** 400,00 400,00 400,00
MARCOS BRUNO DE SOUSA GOMES ***.976.553-** 2.050,00 2.050,00 2.050,00
MARIA DA PIEDADE CRISTINO DOS SANTOS ***.419.503-** 360,00 360,00 300,00
MARIA DE FATIMA CARNEIRO ***.700.063-** 2.600,00 2.300,00 2.000,00
MARIA DE FATIMA CARNEIRO MACHADO ***.815.043-** 18.000,00 16.500,00 16.500,00
MARIA DE FATIMA SILVA DO NASCIMENTO ***.357.543-** 3.775,00 3.775,00 3.775,00
MARIA DO SOCORRO COSTA ***.279.223-** 2.340,00 2.340,00 2.340,00
MARIA DO SOCORRO DA SILVA MORAES ***.057.693-** 120,00 120,00 120,00
MARIA DO SOCORRO SANTOS BRITO ***.722.383-** 180,00 180,00 180,00
MARIA ELIANE DO NASCIMENTO ***.342.703-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
MARIA ELIANE PEREIRA - ME 11.303.281/0001-78 1.041.256,49 1.027.419,30 1.005.546,59
MARIA ELISANGELA ALVES DA SILVA 21.835.264/0001-35 3.900,00 3.900,00 3.900,00
MARIA JOSE VIEIRA DIAS ***.801.008-** 1.750,00 1.400,00 1.050,00
MARIA NATALIA LOPES DE SOUSA ALBUQUERQUE ***.601.133-** 3.610,00 3.610,00 3.610,00
MARIA POLICARPO GOMES ***.492.273-** 55,00 55,00 0,00
MARIA RAFAELA SILVA NASCIMENTO ***.864.973-** 3.120,00 3.120,00 3.120,00
MARIA SERLANNY MACHADO DE ALBUQUERQUE ***.099.323-** 120,00 120,00 120,00
MARIO CÉLIO PINHEIRO DE ALMEIDA - EPP 00.366.968/0001-36 2.200,00 2.200,00 2.200,00
MEGAFAC ELETRIFICAÇÕES LTDA 23.890.473/0001-07 748.932,10 748.932,10 748.932,10
MICHEL AGUIAR SILVA ***.945.793-** 500,00 500,00 500,00
MIGUEL FROTAS VINAS 23.535.727/0001-79 1.640.162,41 1.608.471,85 1.371.387,94
MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO 00.396.895/0001-25 30.804,00 20.536,00 20.536,00
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0407-98 2.525,00 2.525,00 2.525,00
MORETTO MAQUINAS E CONSTRUÇÕES LTDA. 07.305.610/0001-42 59.775,14 59.775,14 0,00
MUNICIPIOS CONSULTORIA 86.701.430/0001-56 367.500,00 352.000,00 352.000,00
N.B.S. XIMENES 97.387.054/0001-93 463.820,08 453.001,87 425.520,58

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito