lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 298 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/12/2020 - 12:52:16
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO LEONIDAS CEZAR ***.418.093-** 240,00 240,00 0,00
FRANCISCO NOELIO FERNANDES ALBUQUERQUE ***.306.523-** 900,00 900,00 900,00
FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS ***.506.433-** 12.557,89 12.557,89 12.557,89
FRANCISCO RENAN DE ARAGÃO ALBUQUERQUE ***.271.613-** 390,00 390,00 0,00
FRANCISCO THYAGO ARAUJO VIEIRA ***.341.813-** 24.000,00 24.000,00 16.000,00
G & Q GESTÃO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA 02.738.286/0001-32 58.500,00 58.500,00 58.500,00
GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO 19.593.376/0001-85 325.490,18 325.490,18 317.669,14
GERMANO BARROS SANTANA - ME 05.549.656/0001-81 3.200,00 3.200,00 3.200,00
GILCARLOS RODRIGUES CHAVES 17.973.816/0001-02 289.031,66 247.844,21 244.347,01
GLAUCIA FERNANDES FONTINELE ***.372.103-** 720,00 720,00 720,00
GLEILTON DE SOUSA BEZERRA 26.446.141/0001-26 26.319,70 26.319,70 13.740,90
GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI 19.293.025/0001-59 728.877,20 653.334,75 472.324,25
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07.779.242/0001-74 49.065,60 49.065,60 37.856,00
HILARIO MACHADO NETO-MICROEMPRESA 01.074.314/0001-00 6.829,60 6.829,60 6.829,60
HIPOLITO FERREIRA DE OLIVEIRA ***.517.474-** 2.150,00 2.150,00 2.150,00
HUGO F. VINAS 14.169.319/0001-50 55.000,00 55.000,00 22.000,00
IANKA DE FATIMA MOURA LACERDA ***.119.453-** 6.500,00 6.500,00 0,00
IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES EIRELI - ME 08.753.223/0001-31 115.500,00 115.500,00 94.500,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 1.761.782,00 1.407.382,57 1.407.382,57
INST. DE RADIODIFUSÃO DE DESEN COMUN. DE COREAÚ 01.803.273/0001-37 44.000,00 44.000,00 36.000,00
INST.BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURA 03.659.166/0028-22 24.504,13 24.504,13 24.504,13
INSTITUTO CEARENSE DE FORMAÇÃO E. ECEFE EIRELI 15.187.856/0001-95 16.800,00 16.800,00 16.800,00
ISMAEL CARLOS DE SOUZA MARQUES ***.217.543-** 5.440,86 5.440,86 5.440,86
IZIDIO RAVENO AGUIAR DE CARVALHO ***.156.543-** 20.000,00 20.000,00 20.000,00
J FREIRE NETA 09.492.058/0001-74 9.495,00 9.495,00 9.495,00
J. GOMES DE MEDEIROS 03.488.497/0001-27 2.240,38 2.240,38 2.240,38
JACO FILHO XIMENES AZEVEDO ***.066.543-** 2.220,00 2.220,00 2.220,00
JERONIMO PEREIRA DO NASCIMENTO ***.390.023-** 850,00 850,00 0,00
JF PROJETOS E EDICOES EIRELI 11.519.933/0001-06 6.500,00 6.500,00 6.500,00
JOÃO PAULO DO NASCIMENTO ***.278.833-** 3.210,00 3.210,00 3.210,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito