lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 364 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/12/2020 - 12:52:16
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ESTHER BARATA MACHADO BARROS ***.976.292-** 6.600,00 1.100,00 11,00
ETNICA CONSULTORIA E GESTAO SOCIOAMBIENTAL LTDA 20.089.540/0001-09 24.250,00 4.850,00 48,50
EVANDI AGUIAR ALVES ***.152.653-** 3.000,00 600,00 6,00
EVANGELA ELLEN LOURENCO GOMES ***.777.777-** 1.770,00 1.770,00 270,00
EXPERT SERVICOS, COMERCIO DE MOVEIS E LICITACOES LTDA 40.914.338/0001-73 39.760,00 39.760,00 0,00
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA 25.179.741/0001-02 93.078,61 90.565,61 29.400,07
F A DE MENESES MERCEARIA ME 03.264.932/0001-30 7.588,00 7.588,00 7.588,00
F R PRAXEDES DA SILVA - ME 19.481.023/0001-93 33.700,00 33.700,00 18.157,00
F. E. FERREIRA DE ALMEIDA ME 22.513.500/0001-60 91.200,00 72.960,00 36.662,40
F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR - ME 44.316.276/0001-59 120.996,00 20.166,00 201,66
F. L. SANTOS CONSULTORIA- ME 30.049.417/0001-00 90.000,00 20.000,00 10.100,00
F.E. LOPES LTDA 13.446.610/0001-65 209.187,44 49.368,50 0,00
FATIMA LHAIS SOUSA DA SILVA ***.777.777-** 1.100,00 1.100,00 446,60
FERNANDO LIMA SALES ***.425.753-** 7.200,00 1.200,00 12,00
FMS - ACS INCENTIVO FINANCEIRO LEI 692/21 11.870.244/0001-41 17.744,53 17.744,53 17.744,53
FOLHA DE PAGAMENTO ***.666.666-** 24.921.848,88 22.249.195,63 10.296.029,74
FOPAG - ASSESSORES LEGISLATIVOS ***.666.666-** 541.080,00 541.080,00 333.298,80
FOPAG - PENSIONISTAS ***.666.666-** 25.810,00 25.810,00 15.746,65
FOPAG - VEREADORES ***.666.666-** 464.580,00 464.580,00 283.439,70
FRANCISCA ARAUJO MACHADO ***.777.777-** 270,00 270,00 91,80
FRANCISCA DAS CHAGAS DE LIMA ***.926.003-** 1.500,00 300,00 300,00
FRANCISCA FLAVIANE LUSTOSA RAMOS ***.173.713-** 600,00 600,00 402,00
FRANCISCA JANDACLEIA PORTELA SILVA ***.782.013-** 1.500,00 1.500,00 0,00
FRANCISCA NATALIA GOMES RODRIGUES ***.119.203-** 850,00 850,00 0,00
FRANCISCA SOUZA DOS SANTOS PIRES ***.358.613-** 3.000,00 600,00 600,00
FRANCISCO ALVES DE SOUZA ***.777.777-** 120,00 120,00 120,00
FRANCISCO ANTONIO ALVES PAULINO ***.777.777-** 120,00 120,00 120,00
FRANCISCO ANTONIO DE MENEZES CRISTINO SOCIEDADE INDIVIDUAL 48.699.910/0001-30 60.000,00 10.000,00 100,00
FRANCISCO BRUNO DE SOUSA ***.105.353-** 17.534,16 17.534,16 0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA GOMES NETO ***.777.777-** 480,00 480,00 242,40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024