lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 298 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/12/2020 - 12:52:16
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DALBERTO TREINAMENTO EDDUCACIONAIS EIRELI 20.275.382/0001-73 1.800,00 1.800,00 1.800,00
A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 10.800,00 9.000,00 9.000,00
A DA SILVA XAVIER 31.138.616/0001-57 4.000,00 4.000,00 4.000,00
A. DE CASTRO SILVA INFORMATICA - ME 12.507.783/0001-83 6.248,00 6.248,00 6.248,00
A. IGOR FURTADO LIMA EVENTOS ME 05.951.857/0001-00 72.000,00 72.000,00 72.000,00
A. J. C. ELIAS PRODUÇOES 10.650.103/0001-50 2.400,00 2.400,00 0,00
ADOLFO CARLITO MOREIRA ***.771.803-** 6.500,00 6.500,00 6.500,00
ADRIANA RODRIGUES PARENTE ***.318.433-** 8.990,00 8.990,00 7.790,00
AGOSTINHO UCHOA CRUZ ***.864.003-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
ALEFE ALBUQUERQUE CUNHA ***.160.893-** 1.080,00 1.080,00 1.080,00
ALINE M. DA S. SOUSA ME 24.215.141/0001-90 2.790,00 2.790,00 2.790,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME 13.871.949/0001-09 6.696,00 6.696,00 6.696,00
AMELIA XIMENES DE AGUIAR NETA ***.037.223-** 5.760,00 5.760,00 5.760,00
ANA CRISTINA VASCONCELOS - ME 25.357.907/0001-33 105.600,00 105.600,00 105.600,00
ANA GABRIELA FELIX SALES 28.701.328/0001-54 12.500,00 12.500,00 12.500,00
ANA MARIA DE AGUIAR ***.275.403-** 6.000,00 5.500,00 5.000,00
ANTONIA AURINEIDE MONTE DE ALBUQUERQUE ***.965.553-** 1.560,00 1.560,00 1.560,00
ANTONIA GEICIANE DE AZEVEDO ***.926.163-** 526,31 526,31 526,31
ANTONIO AURELIO DE ALBUQUERQUE ***.886.793-** 3.000,00 1.800,00 1.800,00
ANTONIO FLÁVIO TELES CARVALHO ***.470.033-** 1.791,54 1.791,54 1.791,54
ANTONIO JOSE DA SILVA ***.983.793-** 4.915,00 4.915,00 4.915,00
ANTONIO MARCOS BATISTA MORAES - ME 20.283.247/0001-70 37.620,00 37.620,00 22.770,00
ANTONIO MICHEL GOMES DE OLIVEIRA ***.632.803-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
ANTONIO PAULINO DE ARAUJO ***.261.603-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
ANTONIO RIBAMAR ALVES ***.137.533-** 9.450,00 9.450,00 9.450,00
ANTONIO RUBENS NOGUEIRA DA SILVA ***.432.183-** 450,00 450,00 300,00
ANTONIO XIMENES DE AGUIAR ***.820.153-** 840,00 0,00 0,00
APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITO DO CEARÁ 01.769.435/0001-68 18.720,00 18.720,00 18.720,00
ARISTIDE EVANGELISTA LIMA ***.358.971-** 750,00 750,00 750,00
ARIVALDO CELES CARNEIRO DA FROTA ***.172.393-** 1.900,00 1.900,00 1.900,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito