lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 364 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/12/2020 - 12:52:16
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 1.200,00 1.200,00 1.200,00
A F DE SOUZA MOTORES EIRELI 20.184.265/0001-02 11.061,74 11.061,74 11.061,74
A J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA 07.488.400/0001-37 1.136.563,12 838.618,69 355.637,54
A. A FRAGOSO 19.622.023/0001-66 7.000,00 2.500,00 1.000,00
A4 PRODUCOES E SERVICOS 32.728.350/0001-65 183.656,23 183.656,23 131.675,10
AC2B TECNOLOGIA EIRELI 20.301.708/0001-90 8.100,00 1.350,00 13,50
ACS INCENTIVO FINANCEIRO - LEI 692/21 07.598.618/0001-44 71.699,44 71.699,44 53.953,83
ADRIANA DAS CHAGAS VIEIRA LEONCIO ***.777.777-** 660,00 660,00 6,60
ALEXSANDRA AGUIAR DE CARVALHO ***.235.303-** 600,00 600,00 6,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 42.017.679/0001-71 694.710,64 694.710,64 205.417,54
ALVES FEIJAO ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA - EPP 24.222.538/0001-09 100.560,00 16.760,00 167,60
AMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 51.689.269/0001-68 5.000,00 0,00 0,00
AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI 31.757.714/0001-72 549.869,38 549.869,38 299.812,30
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA 31.833.573/0001-20 15.700,66 15.700,66 10.738,06
ANA FATIMA MACHADO DO CARMO MOREIRA ***.777.777-** 240,00 240,00 240,00
ANA LAYLA VASCONCELOS BARROZO ***.825.183-** 1.150,00 1.150,00 450,00
ANA LIVIA MELO ALBUQUERQUE MOREIRA ***.967.283-** 3.600,00 600,00 6,00
ANA MAYARA BARROS CAMPOS ***.699.065-** 6.600,00 1.100,00 11,00
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA 21.492.419/0001-88 358.108,72 358.108,72 283.149,66
ANGELINA ALVES DA COSTA ***.069.573-** 1.500,00 1.500,00 0,00
ANTONIA CAMILLA PORTELA DA SILVA ***.131.193-** 500,00 500,00 500,00
ANTONIA CLAUDIA FERNANDES TELES ***.474.193-** 12.070,60 5.720,20 0,00
ANTONIA MARIA XIMENES PESSOA ***.814.903-** 6.000,00 4.800,00 2.412,00
ANTONIA NEUZA PORTELA ***.512.513-** 3.600,00 600,00 6,00
ANTONIO ALMEIDA SANTOS FILHO ***.777.777-** 960,00 960,00 722,40
ANTONIO CLEONILSON LIBERATO XIMENES ***.009.393-** 1.500,00 1.500,00 0,00
ANTONIO FLAVIO TELES CARVALHO ***.470.033-** 26.250,48 21.750,48 9,00
ANTONIO JANDRE CACALCANTE ELIAS ***.777.777-** 180,00 180,00 0,00
ANTONIO MACHADO DE ALBUQUERQUE NETO ***.777.777-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ANTONIO NATHANAEL SOBRINHO DE SOUZA ***.693.413-** 6.000,00 4.800,00 2.412,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024