lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 364 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/12/2020 - 12:52:16
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIO OLIGERSON DA SILVA ***.738.273-** 2.400,00 400,00 400,00
ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO-ME 28.034.779/0001-85 20.200,00 15.150,00 10.100,00
ANTONIO RODRIGUES MOREIRA DE ARAUJO ***.169.233-** 11.880,00 1.980,00 19,80
APEX PROJECTS LTA 52.401.451/0001-34 215.940,36 215.940,36 215.940,36
APEX PROJECTS LTDA 52.401.451/0001-34 860.304,79 720.061,62 216.691,32
APOLONIA COUTINHO DA SILVA ***.718.133-** 3.600,00 600,00 6,00
APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITO DO CEARA 01.769.435/0001-68 10.860,00 10.860,00 6.559,44
AR MEDIC SERVICOS LTDA 08.654.228/0001-07 28.408,20 25.030,00 0,00
ARARAS CONSTRUTORA EMPREENDEDORA LTDA 28.767.851/0001-83 4.000,00 4.000,00 4.000,00
ARF CONSTRUCOES DE TRANSPORTES LTDA 10.771.261/0001-69 1.038.879,00 565.388,00 205.727,88
ARI VASCONCELOS MARQUES ME 13.773.315/0001-13 2.600,00 2.600,00 0,00
ASCONTROL CONTABILIDADE LTDA 36.773.625/0001-33 88.200,00 31.400,00 17.342,00
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 02.288.268/0001-04 78.720,00 15.780,00 2.764,60
ASSESSORIA & CONSULTORIA GROUP SERVICES LTDA 18.137.941/0001-37 4.500,00 4.500,00 4.500,00
ASSESSORIA INOVAR LTDA 17.295.019/0001-05 34.450,00 27.560,00 20.670,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA PAJUCARA 06.578.611/0001-06 9.387,38 9.387,38 0,00
ATACAR LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA -EPP 39.237.493/0001-13 772.840,00 530.440,00 124.540,00
ATOS ASSESSORIA, CONSULTORIA E COMERCIO DE LIVROS EIRELI 15.340.288/0001-10 890.046,00 870.096,00 46.657,32
ATOS EDICOES LTDA 15.340.288/0001-10 236.250,00 236.250,00 236.250,00
AUDICONT - ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 41.856.615/0001-00 56.400,00 9.400,00 94,00
B&B SERVICOS LTDA 49.725.723/0001-47 304.896,50 304.896,50 714,07
BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/2700-67 554.665,19 538.936,46 335.991,67
BEATRIZ DE ASSIS VASCONCELOS ***.777.777-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
BELLA ENERGY LTDA 37.498.610/0001-77 1.506.208,75 1.506.208,75 15.062,08
BENEDITA CARVALHO DE AGUIAR PORTELA ***.777.777-** 1.080,00 1.080,00 540,00
BENEDITA MARLENE FLORENCA DA COSTA ***.707.333-** 1.500,00 0,00 0,00
BENEDITO GOMES RODRIGUES ***.456.043-** 9.000,00 9.000,00 0,00
BERNADETE LIMA XIMENES ***.983.873-** 3.600,00 600,00 6,00
BIANCA CARVALHO LINO ***.777.777-** 540,00 540,00 540,00
BRAULINO NORBERTO DE PAIVA ***.881.898-** 2.400,00 400,00 400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024