lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 364 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/12/2020 - 12:52:16
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
HUMBERLANDIA MESQUITA DE ASSIS ***.777.777-** 3.300,00 3.300,00 2.706,00
IMPACTA GESTAO E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 51.865.810/0001-41 102.600,00 17.100,00 171,00
INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEPENHO 07.598.618/0001-44 9.418,46 9.418,46 8.355,84
INOVE PRODUCOES E EVENTOS 21.265.080/0001-87 143.279,56 143.279,56 88.833,30
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 3.250.888,55 2.851.058,70 1.709.500,47
INST. DE RADIODIFUSAO DE DESEN COMUN. DE COREAU 01.803.273/0001-37 9.000,00 9.000,00 0,00
IRAN TABOSA LIMA ***.089.663-** 2.400,00 400,00 4,00
IRAPUAN FERNANDES DE SOUZA ***.906.903-** 3.000,00 0,00 0,00
ISMAEL PINTO DE SOUZA ***.777.777-** 120,00 120,00 120,00
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 02.130.122/0001-28 3.600,00 600,00 6,00
J.A.R VIEIRA CONSTRUCOES EIRELI-ME 23.537.707/0001-37 874.281,99 558.970,73 362.903,51
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP 11.049.892/0001-31 499.195,97 497.015,97 322.146,62
JAIRLA RODRIGUES NETO ***.424.233-** 2.400,00 400,00 400,00
JANA MAIK DE ALBUQUERQUE LOURETO XIMENES ***.777.777-** 360,00 360,00 360,00
JARBAS MENEZES DE ALBUQUERQUE ***.931.428-** 6.000,00 4.800,00 2.412,00
JEOVANIA SOUZA DE ALBUQUERQUE ***.777.777-** 1.800,00 1.800,00 1.621,80
JN SERVICOS LTDA 22.240.853/0001-33 219.296,32 203.830,25 31.135,72
JOANA NILCIA FERREIRA DE AGUIAR ***.149.101-** 3.000,00 600,00 6,00
JOAO BATISTA DE LIMA ***.058.993-** 30.396,00 9.834,00 0,00
JOAO BATISTA DE SOUZA SAMPAIO ***.391.673-** 2.400,00 400,00 400,00
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA 57.316.819/0001-80 350.734,80 350.734,80 230.247,20
JOAO MARCOS MELO ALBUQUERQUE ***.247.283-** 332.800,00 110.933,33 1.109,33
JOAO PAULO DA COSTA ***.692.783-** 1.500,00 1.500,00 0,00
JOAO SABOIA TELES CARVALHO ***.699.863-** 21.067,20 9.576,00 0,00
JOAQUIM NETO PARENTE ***.428.503-** 13.308,00 2.218,00 22,18
JOSE ADISON GOMES ALBUQUERQUE ***.777.777-** 600,00 600,00 600,00
JOSE BRENO FURTADO DO NASCIMENTO ***.777.777-** 120,00 120,00 120,00
JOSE EDEZIO VAZ DE SOUZA ***.777.777-** 26.359,84 26.359,84 19.572,71
JOSE FERREIRA LINO ***.515.193-** 2.400,00 400,00 400,00
JOSE HAROLDO XIMENES ***.376.093-** 7.200,00 4.800,00 2.412,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024