lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 298 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/12/2020 - 12:52:16
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE CARNEIRO DE OLIVEIRA ***.624.823-** 430,00 430,00 430,00
JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO ***.718.793-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOSE EUCLIDES MENEZES MOREIRA ***.937.683-** 1.048,42 1.048,42 1.048,42
JOSE GABRIEL DE SOUZA ***.061.963-** 4.300,00 4.300,00 4.300,00
JOSÉ HAROLDO XIMENES ***.376.093-** 24.000,00 22.000,00 9.000,00
JOSÉ JEAN MOREIRA LEMOS 17.271.793/0001-86 187.489,56 187.200,00 140.400,00
JOSE OSMAR DE MENEZES - ME 73.348.997/0001-49 12.379,96 12.379,96 8.879,96
JOSÉ PAULINO DE ARAÚJO ***.314.863-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
JOSE ROGERIO MEIRELES MACEDO ***.848.503-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
JOSE WILSON ANGELIM FILHO ***.178.433-** 24.000,00 24.000,00 16.000,00
KETMA HINGRYD MAREIRA DE SOUZA ***.495.143-** 120,00 120,00 120,00
L E FERNANDES FONTENELE CONSTRUÇÕES 18.340.743/0001-76 59.275,91 59.275,91 59.275,91
L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI 11.035.544/0001-05 150.480,00 150.480,00 123.120,00
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI ME 03.183.450/0001-55 2.572,00 0,00 0,00
LAERCIO GOMES DE ALBUQUERQUE ***.036.783-** 540,00 540,00 540,00
LARISSA SOUSA AGUIAR ***.283.783-** 340,00 340,00 340,00
LAYANNE SOUZA FELIX ***.194.621-** 360,00 360,00 180,00
LEONARDO HENRIQUE SILVESTRE ***.442.792-** 24.000,00 24.000,00 16.000,00
LIANDRA RAYANNE DE SOUSA BARBOSA ***.254.223-** 24.000,00 24.000,00 16.000,00
LILIANE SOARES DOS SANTOS ***.054.793-** 1.370,00 1.370,00 1.370,00
LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA 05.040.644/0001-27 133.094,16 133.094,16 0,00
LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE RH LTDA ME 05.455.509/0001-42 12.000,00 12.000,00 12.000,00
LUIZ DAVID CARVALHO CAVALCANTE ***.982.553-** 1.870,00 1.870,00 0,00
LUIZ HENRIQUE DE SOUSA ARAGÃO ***.187.253-** 180,00 180,00 180,00
LUIZ RICARDO LIMA DE ALBUQUERQUE ***.525.793-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
M C MIRANDA DE LIMA ME 12.990.416/0001-83 1.463,90 0,00 0,00
M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME 03.365.404/0001-77 9.001,08 9.001,08 9.001,08
M S ALBUQUERQUE - ME 18.894.423/0001-68 14.630,00 14.630,00 14.630,00
M. A. CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS - ME 05.551.355/0001-92 8.781,54 8.781,54 5.379,84
M. A. DA SILVA FERREIRA-ME 17.303.968/0001-90 57.200,00 57.200,00 57.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito