Situação | Quantidade | Percentual |
REGISTRADO | 15 | 60,00% |
ENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 9 | 36,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 1 | 4,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 12,50% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 5,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 15,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 5,00% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,50% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,50% |
DOMINGOS TELES CAVALCANTE FILHO
(88)3645-1344
Email: ouvidoriapalmacoreau@hotmail.com
Prefeitura Municipal de Coreaú
Segunda à Sexta das 08:00 as 12:00 e das 14:00 às 17:00
Última solicitação: 13/03/2025 10:29