Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
REGISTRADO | 2 | 100,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Sexo | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 20 |
MASCULINO | 13 |
FEMININO | 7 |
Grau de instrução | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 20 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 13 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 7 |
Protocolo Data |
Órgão Resumo |
Situação |
20250313-0050 13/03/2025 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PASEP |
REGISTRADO 13/03/2025 |
20250307-0049 07/03/2025 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO Informação sobre concurso público |
REGISTRADO 07/03/2025 |
DOMINGOS TELES CAVALCANTE FILHO
(88)3645-1344
Email: ouvidoriapalmacoreau@hotmail.com
Prefeitura Municipal de Coreaú
Segunda à Sexta das 08:00 as 12:00 e das 14:00 às 17:00
Última solicitação: 13/03/2025 10:29