Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 37 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
01 2025 Chefe de Gabinete 6.000,00 0,00 200 40
01 2025 Chefe de Gabinete Adjunto I 5.000,00 0,00 200 40
576 2025 SECRETARIO ADJUNTO DE SAUDE II 4.500,00 0,00 200 40
577 2025 COORDENADOR DA ATENCAO A SAUDE 3.000,00 0,00 200 40
578 2025 COORDENADOR DA ATENCAO BASICA I 3.300,00 0,00 200 40
580 2025 COORDENADOR DA SAUDE BUCAL 3.000,00 0,00 200 40
1 2025 ATENDENTE 1.518,00 0,00 200 40
5 2025 AGENTE ADMINISTRATIVO 1.518,00 0,00 200 40
7 2025 AUXILIAR DE SERVICOS 1.518,00 0,00 200 40
8 2025 VIGIA 1.518,00 0,00 200 40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024