Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 97 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
1 2024 ATENDENTE 1.412,00 0,00 200 40
5 2024 AGENTE ADMINISTRATIVO 1.412,00 0,00 200 40
7 2024 AUXILIAR DE SERVIÇO 1.412,00 0,00 200 40
1 2023 ATENDENTE 1.302,00 0,00 200 40
5 2023 AGENTE ADMINISTRATIVO 1.302,00 0,00 200 40
7 2023 AUXILIAR DE SERVIÇO 1.302,00 0,00 200 40
8 2023 VIGIA 1.302,00 0,00 200 40
10 2023 TELEFONISTA 1.302,00 0,00 200 40
12 2023 MOTORISTA 1.302,00 0,00 200 40
15 2023 ENFERMEIRO 2.100,00 0,00 200 40
15 2023 ENFERMEIRO 1.820,00 0,00 200 40
16 2023 AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1.302,00 0,00 200 40
20 2023 COZINHEIRO 1.302,00 0,00 200 40
23 2023 SECRETARIO ESCOLAR 2.000,00 0,00 200 40
24 2023 PROFESSOR I 4.618,74 0,00 200 40
24 2023 PROFESSOR I 2.309,37 0,00 100 20
50 2023 MOTORISTA D 1.302,00 0,00 200 40
71 2023 MEDICO 3.180,00 0,00 53 10
72 2023 MEDICO(A) CIRUGIAO DE PEQUENAS CIRURGIAS 16.000,00 0,00 80 10
75 2023 MEDICO(A) VETERINARIO 2.400,00 0,00 200 40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024