Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 60 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
8 2026 VIGIA 1.621,00 0,00 200 40
10 2026 TELEFONISTA 1.621,00 0,00 200 40
12 2026 MOTORISTA 1.621,00 0,00 200 40
15 2026 ENFERMEIRO 2.100,00 0,00 200 40
15 2026 ENFERMEIRO 1.820,00 0,00 200 40
16 2026 AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1.621,00 0,00 200 40
20 2026 COZINHEIRO (A) 1.621,00 0,00 200 40
23 2026 SECRETARIO(A) ESCOLAR 2.000,00 0,00 200 40
24 2026 PROFESSOR(A) I I 4.618,74 0,00 200 40
24 2026 PROFESSOR(A) I I 2.309,37 0,00 100 20
24 2026 PROFESSOR(A) I I 3.464,06 0,00 150 30
24 2026 PROFESSOR(A) I I 1.662,75 0,00 116 20
24 2026 PROFESSOR(A) I I 3.233,12 0,00 140 30
24 2026 PROFESSOR(A) I I 1.639,65 0,00 71 20
24 2026 PROFESSOR(A) I I 3.117,65 0,00 135 30
24 2026 PROFESSOR(A) I I 3.048,37 0,00 132 30
24 2026 PROFESSOR(A) I I 4.156,87 0,00 180 30
24 2026 PROFESSOR(A) I I 2.355,56 0,00 102 202
24 2026 PROFESSOR(A) I I 4.062,78 0,00 100 20
24 2026 PROFESSOR(A) I I 4.184,68 0,00 100 20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024