lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010062 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010062
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 1.200,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS
Orgão: 12 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
Unidade orçamentária: 12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.126 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASPAIFSCFV
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TAXA ENERGIA ELETRICA DEVIDA,JUNTO AO CRAS DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE COREAÚ, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEEIRO DE 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
02/01/2020 2020 63,54
01/06/2020 062079992 2020 50,80
01/07/2020 066220681 2020 70,33
01/07/2020 062272126 2020 66,88
03/08/2020 070835899 2020 51,40
01/09/2020 05402970 2020 65,48
01/09/2020 07105761 2020 62,98
01/09/2020 074633935 2020 91,90
01/09/2020 057796326 2020 83,18
01/10/2020 074437844 2020 21,89
05/11/2020 86876632 2020 87,08
01/12/2020 2020 138,67
07/12/2020 90490091 2020 111,14
Quantidade: 13 Valor total: 965,27

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/03/2020 02030004 2020 63,54
24/07/2020 24070013 2020 50,80
26/08/2020 26080020 2020 70,33
26/08/2020 26080021 2020 66,88
11/09/2020 11090010 2020 51,40
19/10/2020 19100029 2020 83,18
19/10/2020 19100030 2020 91,90
19/10/2020 19100031 2020 65,48
19/10/2020 19100032 2020 62,98
20/11/2020 20110006 2020 21,89
Quantidade: 10 Valor total: 628,38
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito