folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2023 FOLHA NORMAL 2.831.945,66 455.599,55 2.376.346,11
JANEIRO/2023 DÉCIMO FINAL 126.507,25 14.740,56 111.766,69
FEVEREIRO/2023 FOLHA NORMAL 3.773.280,62 574.832,29 3.198.448,33
FEVEREIRO/2023 DÉCIMO FINAL 152.922,46 22.467,60 130.454,86
MARÇO/2023 FOLHA NORMAL 3.327.139,32 492.091,19 2.835.048,13
MARÇO/2023 DÉCIMO FINAL 139.772,55 18.569,23 121.203,32
MARÇO/2023 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 139.772,55 18.569,23 121.203,32
ABRIL/2023 FOLHA NORMAL 3.334.731,65 505.670,13 2.829.061,52
ABRIL/2023 DÉCIMO FINAL 144.982,69 19.256,18 125.726,51
MAIO/2023 DÉCIMO FINAL 118.577,67 15.063,58 103.514,09
JUNHO/2023 FOLHA NORMAL 3.835.741,74 584.856,73 3.250.885,01
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 3.049.853,84 468.876,58 2.580.977,26
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL 2.291.978,52 381.287,41 1.910.691,11

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito