folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 3.468.432,37 556.067,64 2.912.364,73
JANEIRO/2024 DÉCIMO FINAL 128.216,54 14.396,89 113.819,65
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 4.150.056,96 617.335,11 3.532.721,85
FEVEREIRO/2024 DÉCIMO FINAL 155.736,96 22.735,99 133.000,97
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 4.186.146,75 613.581,21 3.572.565,54
MARÇO/2024 DÉCIMO FINAL 145.820,67 18.913,12 126.907,55
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 4.041.676,30 603.877,08 3.437.799,22
ABRIL/2024 DÉCIMO FINAL 149.720,53 19.647,19 130.073,34
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 4.248.584,09 631.747,33 3.616.836,76
MAIO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 121.492,79 15.491,06 106.001,73
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 4.730.862,31 722.304,48 4.008.557,83
JUNHO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 143.670,72 17.501,94 126.168,78
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 4.003.902,82 616.364,94 3.387.537,88
JULHO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 182.802,03 23.356,81 159.445,22
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 4.333.578,91 645.358,38 3.688.220,53
AGOSTO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 151.780,29 20.716,22 131.064,07
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 4.279.545,79 650.582,45 3.628.963,34
SETEMBRO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 111.707,65 12.334,45 99.373,20
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 4.778.508,14 657.213,59 4.121.294,55
OUTUBRO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 178.529,59 24.029,43 154.500,16

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito