folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 3.468.432,37 556.067,64 2.912.364,73
JANEIRO/2024 DÉCIMO FINAL 128.216,54 14.396,89 113.819,65
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 4.150.056,96 617.335,11 3.532.721,85
FEVEREIRO/2024 DÉCIMO FINAL 155.736,96 22.735,99 133.000,97
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 4.186.146,75 613.581,21 3.572.565,54
MARÇO/2024 DÉCIMO FINAL 145.820,67 18.913,12 126.907,55

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito