Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 97 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
77 2023 ADVOGADO 2.400,00 0,00 200 40
80 2023 ODONTOLOGO 3.340,00 0,00 200 40
83 2023 ASSISTENTE SOCIAL 2.400,00 0,00 150 30
92 2023 CONSELHEIRO 1.302,00 0,00 200 40
93 2023 MUSICO 1.302,00 0,00 200 40
98 2023 PROF(A) ED BAS CLAS I 3.292,62 0,00 100 20
98 2023 PROF(A) ED BAS CLAS I 3.493,15 0,00 100 20
8 2024 VIGIA 1.412,00 0,00 200 40
10 2024 TELEFONISTA 1.412,00 0,00 200 40
12 2024 MOTORISTA 1.412,00 0,00 200 40
15 2024 ENFERMEIRO 2.100,00 0,00 200 40
15 2024 ENFERMEIRO 1.820,00 0,00 200 40
16 2024 AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1.412,00 0,00 200 40
20 2024 COZINHEIRO 1.412,00 0,00 200 40
23 2024 SECRETARIO ESCOLAR 2.000,00 0,00 200 40
24 2024 PROFESSOR I 4.618,74 0,00 200 40
24 2024 PROFESSOR I 2.309,37 0,00 100 20
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024