| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 2 | 0,73% |
| DENÚNCIAS | 83 | 30,40% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,47% |
| DÚVIDAS | 17 | 6,23% |
| ELOGIOS | 6 | 2,20% |
| FALE CONOSCO | 17 | 6,23% |
| RECLAMAÇÕES | 30 | 10,99% |
| SERVIÇOS | 57 | 20,88% |
| SUGESTÕES | 16 | 5,86% |
| URGÊNCIAS | 41 | 15,02% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | 4 | 1,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 54 | 19,78% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 1 | 0,37% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 11 | 4,03% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 21 | 7,69% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 2,20% |
| GABINETE DO PREFEITO | 31 | 11,36% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 1,83% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 4,76% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ | 9 | 3,30% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 2,20% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 21 | 7,69% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 46 | 16,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | 2 | 0,73% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS | 13 | 4,76% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | 5 | 1,83% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 7 | 2,56% |
| TESOURARIA | 1 | 0,37% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 25 | 9,16% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,73% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 1,83% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 22 | 8,06% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,10% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 18 | 6,59% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,37% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 12 | 4,40% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 2,93% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,37% |
DOMINGOS TELES CAVALCANTE FILHO
(88)3645-1344
Email: ouvidoria@coreau.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de Coreaú
Segunda à Sexta das 08:00 as 12:00 e das 14:00 às 17:00
Última manifestação: 30/04/2026 13:52