| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 3 | 0,98% |
| DENÚNCIAS | 92 | 30,16% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,31% |
| DÚVIDAS | 17 | 5,57% |
| ELOGIOS | 7 | 2,30% |
| FALE CONOSCO | 17 | 5,57% |
| RECLAMAÇÕES | 37 | 12,13% |
| SERVIÇOS | 71 | 23,28% |
| SUGESTÕES | 16 | 5,25% |
| URGÊNCIAS | 41 | 13,44% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | 6 | 1,97% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 66 | 21,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 2 | 0,66% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 11 | 3,61% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 24 | 7,87% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 1,97% |
| GABINETE DO PREFEITO | 32 | 10,49% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 1,64% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 4,26% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ | 9 | 2,95% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 2,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 21 | 6,89% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 56 | 18,36% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | 2 | 0,66% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS | 15 | 4,92% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | 5 | 1,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 7 | 2,30% |
| TESOURARIA | 1 | 0,33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 30 | 9,84% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,66% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 1,64% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 28 | 9,18% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,98% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 24 | 7,87% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,33% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 12 | 3,93% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 3,28% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,33% |
DOMINGOS TELES CAVALCANTE FILHO
(88)3645-1344
Email: ouvidoria@coreau.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de Coreaú
Segunda à Sexta das 08:00 as 12:00 e das 14:00 às 17:00
Última manifestação: 20/07/2026 13:42