| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 2 | 0,76% |
| DENÚNCIAS | 78 | 29,66% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,52% |
| DÚVIDAS | 17 | 6,46% |
| ELOGIOS | 6 | 2,28% |
| FALE CONOSCO | 17 | 6,46% |
| RECLAMAÇÕES | 28 | 10,65% |
| SERVIÇOS | 55 | 20,91% |
| SUGESTÕES | 16 | 6,08% |
| URGÊNCIAS | 40 | 15,21% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | 4 | 1,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 52 | 19,77% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 1 | 0,38% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 11 | 4,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 21 | 7,98% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 2,28% |
| GABINETE DO PREFEITO | 29 | 11,03% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 1,90% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 4,94% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ | 9 | 3,42% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 1,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 19 | 7,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 45 | 17,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | 2 | 0,76% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS | 12 | 4,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | 5 | 1,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 7 | 2,66% |
| TESOURARIA | 1 | 0,38% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 25 | 9,51% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,76% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 1,90% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 21 | 7,98% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,14% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 6,46% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,38% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 12 | 4,56% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 3,04% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,38% |
DOMINGOS TELES CAVALCANTE FILHO
(88)3645-1344
Email: ouvidoria@coreau.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de Coreaú
Segunda à Sexta das 08:00 as 12:00 e das 14:00 às 17:00
Última manifestação: 27/03/2026 07:52