| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 2 | 0,83% |
| DENÚNCIAS | 70 | 29,05% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,66% |
| DÚVIDAS | 17 | 7,05% |
| ELOGIOS | 6 | 2,49% |
| FALE CONOSCO | 17 | 7,05% |
| RECLAMAÇÕES | 24 | 9,96% |
| SERVIÇOS | 47 | 19,50% |
| SUGESTÕES | 15 | 6,22% |
| URGÊNCIAS | 39 | 16,18% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | 4 | 1,66% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 47 | 19,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 1 | 0,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 8 | 3,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 17 | 7,05% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 2,07% |
| GABINETE DO PREFEITO | 26 | 10,79% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 2,07% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 5,39% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ | 9 | 3,73% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 1,66% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 19 | 7,88% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 40 | 16,60% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | 2 | 0,83% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS | 11 | 4,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | 5 | 2,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 7 | 2,90% |
| TESOURARIA | 1 | 0,41% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 9,96% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,83% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 2,07% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 18 | 7,47% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,24% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 7,05% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,41% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 4,15% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 2,07% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,41% |
DOMINGOS TELES CAVALCANTE FILHO
(88)3645-1344
Email: ouvidoria@coreau.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de Coreaú
Segunda à Sexta das 08:00 as 12:00 e das 14:00 às 17:00
Última manifestação: 16/01/2026 21:09