| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 2 | 0,78% |
| DENÚNCIAS | 76 | 29,80% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,57% |
| DÚVIDAS | 17 | 6,67% |
| ELOGIOS | 6 | 2,35% |
| FALE CONOSCO | 17 | 6,67% |
| RECLAMAÇÕES | 25 | 9,80% |
| SERVIÇOS | 53 | 20,78% |
| SUGESTÕES | 16 | 6,27% |
| URGÊNCIAS | 39 | 15,29% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | 4 | 1,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 50 | 19,61% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 1 | 0,39% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 10 | 3,92% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 20 | 7,84% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 1,96% |
| GABINETE DO PREFEITO | 27 | 10,59% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 1,96% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 5,10% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ | 9 | 3,53% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 1,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 19 | 7,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 45 | 17,65% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | 2 | 0,78% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS | 11 | 4,31% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | 5 | 1,96% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 7 | 2,75% |
| TESOURARIA | 1 | 0,39% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 9,41% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,78% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 1,96% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 19 | 7,45% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,18% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 6,67% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,39% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 11 | 4,31% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 3,14% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,39% |
DOMINGOS TELES CAVALCANTE FILHO
(88)3645-1344
Email: ouvidoria@coreau.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de Coreaú
Segunda à Sexta das 08:00 as 12:00 e das 14:00 às 17:00
Última manifestação: 03/03/2026 06:07