| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 2 | 0,87% |
| DENÚNCIAS | 67 | 29,26% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,75% |
| DÚVIDAS | 15 | 6,55% |
| ELOGIOS | 6 | 2,62% |
| FALE CONOSCO | 17 | 7,42% |
| RECLAMAÇÕES | 23 | 10,04% |
| SERVIÇOS | 46 | 20,09% |
| SUGESTÕES | 15 | 6,55% |
| URGÊNCIAS | 34 | 14,85% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | 4 | 1,75% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 45 | 19,65% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 1 | 0,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 7 | 3,06% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 15 | 6,55% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 2,18% |
| GABINETE DO PREFEITO | 24 | 10,48% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 2,18% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 5,68% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ | 9 | 3,93% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 1,75% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 18 | 7,86% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 36 | 15,72% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | 2 | 0,87% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS | 11 | 4,80% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | 5 | 2,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 7 | 3,06% |
| TESOURARIA | 1 | 0,44% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| MARÇO/2025 | 9 | 8,49% |
| ABRIL/2025 | 13 | 12,26% |
| MAIO/2025 | 15 | 14,15% |
| JUNHO/2025 | 13 | 12,26% |
| JULHO/2025 | 12 | 11,32% |
| AGOSTO/2025 | 11 | 10,38% |
| SETEMBRO/2025 | 5 | 4,72% |
| OUTUBRO/2025 | 10 | 9,43% |
| NOVEMBRO/2025 | 11 | 10,38% |
| DEZEMBRO/2025 | 7 | 6,60% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 10,48% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,87% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 1,75% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 17 | 7,42% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,31% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 14 | 6,11% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,44% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 4,37% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 2,18% |
DOMINGOS TELES CAVALCANTE FILHO
(88)3645-1344
Email: ouvidoria@coreau.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de Coreaú
Segunda à Sexta das 08:00 as 12:00 e das 14:00 às 17:00
Última manifestação: 15/12/2025 13:27