| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 3 | 0,91% |
| DENÚNCIAS | 97 | 29,31% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,21% |
| DÚVIDAS | 17 | 5,14% |
| ELOGIOS | 8 | 2,42% |
| FALE CONOSCO | 17 | 5,14% |
| RECLAMAÇÕES | 40 | 12,08% |
| SERVIÇOS | 80 | 24,17% |
| SUGESTÕES | 23 | 6,95% |
| URGÊNCIAS | 42 | 12,69% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | 7 | 2,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 69 | 20,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 2 | 0,60% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 16 | 4,83% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 26 | 7,85% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 2,11% |
| GABINETE DO PREFEITO | 33 | 9,97% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 1,51% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 3,93% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ | 9 | 2,72% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 9 | 2,72% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 24 | 7,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 61 | 18,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | 2 | 0,60% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS | 18 | 5,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | 5 | 1,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 7 | 2,11% |
| TESOURARIA | 1 | 0,30% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 32 | 9,67% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,91% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 1,81% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 32 | 9,67% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,91% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 28 | 8,46% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,30% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 12 | 3,63% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 12 | 3,63% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,30% |
DOMINGOS TELES CAVALCANTE FILHO
(88)3645-1344
Email: ouvidoria@coreau.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de Coreaú
Segunda à Sexta das 08:00 as 12:00 e das 14:00 às 17:00
Última manifestação: 01/09/2026 12:12