| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 3 | 0,89% |
| DENÚNCIAS | 102 | 30,27% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,19% |
| DÚVIDAS | 17 | 5,04% |
| ELOGIOS | 8 | 2,37% |
| FALE CONOSCO | 17 | 5,04% |
| RECLAMAÇÕES | 41 | 12,17% |
| SERVIÇOS | 80 | 23,74% |
| SUGESTÕES | 23 | 6,82% |
| URGÊNCIAS | 42 | 12,46% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | 8 | 2,37% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 71 | 21,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 2 | 0,59% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 16 | 4,75% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 26 | 7,72% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 2,08% |
| GABINETE DO PREFEITO | 34 | 10,09% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 1,48% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 3,86% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ | 9 | 2,67% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 9 | 2,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 24 | 7,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 61 | 18,10% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | 2 | 0,59% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS | 18 | 5,34% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | 5 | 1,48% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 9 | 2,67% |
| TESOURARIA | 1 | 0,30% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 32 | 9,50% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,89% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 1,78% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 32 | 9,50% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,19% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 28 | 8,31% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,30% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 12 | 3,56% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 12 | 3,56% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,30% |
DOMINGOS TELES CAVALCANTE FILHO
(88)3645-1344
Email: ouvidoria@coreau.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de Coreaú
Segunda à Sexta das 08:00 as 12:00 e das 14:00 às 17:00
Última manifestação: 18/09/2026 16:41