| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 2 | 0,90% |
| DENÚNCIAS | 65 | 29,28% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,80% |
| DÚVIDAS | 15 | 6,76% |
| ELOGIOS | 6 | 2,70% |
| FALE CONOSCO | 17 | 7,66% |
| RECLAMAÇÕES | 23 | 10,36% |
| SERVIÇOS | 46 | 20,72% |
| SUGESTÕES | 15 | 6,76% |
| URGÊNCIAS | 29 | 13,06% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | 4 | 1,80% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 45 | 20,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 1 | 0,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 7 | 3,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 9 | 4,05% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 2,25% |
| GABINETE DO PREFEITO | 24 | 10,81% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 2,25% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 5,86% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ | 9 | 4,05% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 1,80% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 18 | 8,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 35 | 15,77% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | 2 | 0,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS | 11 | 4,95% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | 5 | 2,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 7 | 3,15% |
| TESOURARIA | 1 | 0,45% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| MARÇO/2025 | 9 | 9,09% |
| ABRIL/2025 | 13 | 13,13% |
| MAIO/2025 | 15 | 15,15% |
| JUNHO/2025 | 13 | 13,13% |
| JULHO/2025 | 12 | 12,12% |
| AGOSTO/2025 | 11 | 11,11% |
| SETEMBRO/2025 | 5 | 5,05% |
| OUTUBRO/2025 | 10 | 10,10% |
| NOVEMBRO/2025 | 11 | 11,11% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 10,81% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,90% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 1,80% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 17 | 7,66% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,35% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 14 | 6,31% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,45% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 4,50% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 2,25% |
DOMINGOS TELES CAVALCANTE FILHO
(88)3645-1344
Email: ouvidoria@coreau.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de Coreaú
Segunda à Sexta das 08:00 as 12:00 e das 14:00 às 17:00
Última manifestação: 27/11/2025 16:03