| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 2 | 0,81% |
| DENÚNCIAS | 75 | 30,36% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,62% |
| DÚVIDAS | 17 | 6,88% |
| ELOGIOS | 6 | 2,43% |
| FALE CONOSCO | 17 | 6,88% |
| RECLAMAÇÕES | 24 | 9,72% |
| SERVIÇOS | 48 | 19,43% |
| SUGESTÕES | 15 | 6,07% |
| URGÊNCIAS | 39 | 15,79% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | 4 | 1,62% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 48 | 19,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 1 | 0,40% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 10 | 4,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 17 | 6,88% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 2,02% |
| GABINETE DO PREFEITO | 26 | 10,53% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 2,02% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 5,26% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ | 9 | 3,64% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 1,62% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 19 | 7,69% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 43 | 17,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | 2 | 0,81% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS | 11 | 4,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | 5 | 2,02% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 7 | 2,83% |
| TESOURARIA | 1 | 0,40% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 9,72% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,81% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 2,02% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 18 | 7,29% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,21% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 6,88% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,40% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 4,05% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 2,02% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,40% |
DOMINGOS TELES CAVALCANTE FILHO
(88)3645-1344
Email: ouvidoria@coreau.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de Coreaú
Segunda à Sexta das 08:00 as 12:00 e das 14:00 às 17:00
Última manifestação: 05/02/2026 15:39