| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 2 | 0,92% |
| DENÚNCIAS | 63 | 28,90% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,83% |
| DÚVIDAS | 15 | 6,88% |
| ELOGIOS | 5 | 2,29% |
| FALE CONOSCO | 17 | 7,80% |
| RECLAMAÇÕES | 23 | 10,55% |
| SERVIÇOS | 45 | 20,64% |
| SUGESTÕES | 15 | 6,88% |
| URGÊNCIAS | 29 | 13,30% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | 4 | 1,83% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 44 | 20,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 1 | 0,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 7 | 3,21% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 9 | 4,13% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 2,29% |
| GABINETE DO PREFEITO | 24 | 11,01% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 2,29% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 5,96% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ | 9 | 4,13% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 1,83% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 18 | 8,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 32 | 14,68% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | 2 | 0,92% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS | 11 | 5,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | 5 | 2,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 7 | 3,21% |
| TESOURARIA | 1 | 0,46% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 11,01% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,92% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 1,83% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 17 | 7,80% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,38% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 14 | 6,42% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,46% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 4,59% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 2,29% |
DOMINGOS TELES CAVALCANTE FILHO
(88)3645-1344
Email: ouvidoria@coreau.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de Coreaú
Segunda à Sexta das 08:00 as 12:00 e das 14:00 às 17:00
Última manifestação: 14/11/2025 09:45