| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 2 | 0,68% |
| DENÚNCIAS | 89 | 30,07% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,35% |
| DÚVIDAS | 17 | 5,74% |
| ELOGIOS | 7 | 2,36% |
| FALE CONOSCO | 17 | 5,74% |
| RECLAMAÇÕES | 35 | 11,82% |
| SERVIÇOS | 68 | 22,97% |
| SUGESTÕES | 16 | 5,41% |
| URGÊNCIAS | 41 | 13,85% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | 6 | 2,03% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 64 | 21,62% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 1 | 0,34% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 11 | 3,72% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 22 | 7,43% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 2,03% |
| GABINETE DO PREFEITO | 32 | 10,81% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 1,69% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 4,39% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ | 9 | 3,04% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 2,03% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 21 | 7,09% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 53 | 17,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | 2 | 0,68% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS | 15 | 5,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | 5 | 1,69% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 7 | 2,36% |
| TESOURARIA | 1 | 0,34% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 28 | 9,46% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,68% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 1,69% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 28 | 9,46% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,01% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 22 | 7,43% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,34% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 12 | 4,05% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 3,38% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,34% |
DOMINGOS TELES CAVALCANTE FILHO
(88)3645-1344
Email: ouvidoria@coreau.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de Coreaú
Segunda à Sexta das 08:00 as 12:00 e das 14:00 às 17:00
Última manifestação: 15/06/2026 09:55