| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 2 | 0,76% |
| DENÚNCIAS | 77 | 29,39% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,53% |
| DÚVIDAS | 17 | 6,49% |
| ELOGIOS | 6 | 2,29% |
| FALE CONOSCO | 17 | 6,49% |
| RECLAMAÇÕES | 28 | 10,69% |
| SERVIÇOS | 55 | 20,99% |
| SUGESTÕES | 16 | 6,11% |
| URGÊNCIAS | 40 | 15,27% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | 4 | 1,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 52 | 19,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 1 | 0,38% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 11 | 4,20% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 21 | 8,02% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 2,29% |
| GABINETE DO PREFEITO | 28 | 10,69% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 1,91% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 4,96% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ | 9 | 3,44% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 1,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 19 | 7,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 45 | 17,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | 2 | 0,76% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS | 12 | 4,58% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | 5 | 1,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 7 | 2,67% |
| TESOURARIA | 1 | 0,38% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 25 | 9,54% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,76% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 1,91% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 21 | 8,02% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,15% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 6,49% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,38% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 12 | 4,58% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 3,05% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,38% |
DOMINGOS TELES CAVALCANTE FILHO
(88)3645-1344
Email: ouvidoria@coreau.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de Coreaú
Segunda à Sexta das 08:00 as 12:00 e das 14:00 às 17:00
Última manifestação: 16/03/2026 16:14