| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 2 | 0,80% |
| DENÚNCIAS | 75 | 30,12% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,61% |
| DÚVIDAS | 17 | 6,83% |
| ELOGIOS | 6 | 2,41% |
| FALE CONOSCO | 17 | 6,83% |
| RECLAMAÇÕES | 24 | 9,64% |
| SERVIÇOS | 50 | 20,08% |
| SUGESTÕES | 15 | 6,02% |
| URGÊNCIAS | 39 | 15,66% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | 4 | 1,61% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 49 | 19,68% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 1 | 0,40% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 10 | 4,02% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 17 | 6,83% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 2,01% |
| GABINETE DO PREFEITO | 26 | 10,44% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 2,01% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 5,22% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ | 9 | 3,61% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 1,61% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 19 | 7,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 44 | 17,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | 2 | 0,80% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS | 11 | 4,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | 5 | 2,01% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 7 | 2,81% |
| TESOURARIA | 1 | 0,40% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 9,64% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,80% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 2,01% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 19 | 7,63% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,20% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 6,83% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,40% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 11 | 4,42% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 2,01% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,40% |
DOMINGOS TELES CAVALCANTE FILHO
(88)3645-1344
Email: ouvidoria@coreau.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de Coreaú
Segunda à Sexta das 08:00 as 12:00 e das 14:00 às 17:00
Última manifestação: 20/02/2026 09:40