| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 2 | 0,67% |
| DENÚNCIAS | 91 | 30,33% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,33% |
| DÚVIDAS | 17 | 5,67% |
| ELOGIOS | 7 | 2,33% |
| FALE CONOSCO | 17 | 5,67% |
| RECLAMAÇÕES | 37 | 12,33% |
| SERVIÇOS | 68 | 22,67% |
| SUGESTÕES | 16 | 5,33% |
| URGÊNCIAS | 41 | 13,67% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | 6 | 2,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 64 | 21,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 1 | 0,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 11 | 3,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 24 | 8,00% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 2,00% |
| GABINETE DO PREFEITO | 32 | 10,67% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 1,67% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 4,33% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ | 9 | 3,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 2,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 21 | 7,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 54 | 18,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | 2 | 0,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS | 15 | 5,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | 5 | 1,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 7 | 2,33% |
| TESOURARIA | 1 | 0,33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 30 | 10,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,67% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 1,67% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 28 | 9,33% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 22 | 7,33% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,33% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 12 | 4,00% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 3,33% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,33% |
DOMINGOS TELES CAVALCANTE FILHO
(88)3645-1344
Email: ouvidoria@coreau.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de Coreaú
Segunda à Sexta das 08:00 as 12:00 e das 14:00 às 17:00
Última manifestação: 29/06/2026 23:09