| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 3 | 0,93% |
| DENÚNCIAS | 96 | 29,72% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,24% |
| DÚVIDAS | 17 | 5,26% |
| ELOGIOS | 7 | 2,17% |
| FALE CONOSCO | 17 | 5,26% |
| RECLAMAÇÕES | 38 | 11,76% |
| SERVIÇOS | 77 | 23,84% |
| SUGESTÕES | 23 | 7,12% |
| URGÊNCIAS | 41 | 12,69% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | 6 | 1,86% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 69 | 21,36% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 2 | 0,62% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 16 | 4,95% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 25 | 7,74% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 1,86% |
| GABINETE DO PREFEITO | 33 | 10,22% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 1,55% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 4,02% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ | 9 | 2,79% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 8 | 2,48% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 23 | 7,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 59 | 18,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | 2 | 0,62% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS | 17 | 5,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | 5 | 1,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 7 | 2,17% |
| TESOURARIA | 1 | 0,31% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 32 | 9,91% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,62% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 1,55% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 32 | 9,91% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,93% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 28 | 8,67% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,31% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 12 | 3,72% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 3,10% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,31% |
DOMINGOS TELES CAVALCANTE FILHO
(88)3645-1344
Email: ouvidoria@coreau.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de Coreaú
Segunda à Sexta das 08:00 as 12:00 e das 14:00 às 17:00
Última manifestação: 19/08/2026 09:02