| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 3 | 0,96% |
| DENÚNCIAS | 94 | 30,03% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,28% |
| DÚVIDAS | 17 | 5,43% |
| ELOGIOS | 7 | 2,24% |
| FALE CONOSCO | 17 | 5,43% |
| RECLAMAÇÕES | 37 | 11,82% |
| SERVIÇOS | 77 | 24,60% |
| SUGESTÕES | 16 | 5,11% |
| URGÊNCIAS | 41 | 13,10% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | 6 | 1,92% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 69 | 22,04% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 2 | 0,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 11 | 3,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 24 | 7,67% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 1,92% |
| GABINETE DO PREFEITO | 32 | 10,22% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 1,60% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 4,15% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ | 9 | 2,88% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 8 | 2,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 21 | 6,71% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 58 | 18,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | 2 | 0,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS | 17 | 5,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | 5 | 1,60% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 7 | 2,24% |
| TESOURARIA | 1 | 0,32% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 32 | 10,22% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,64% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 1,60% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 31 | 9,90% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,96% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 25 | 7,99% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,32% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 12 | 3,83% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 3,19% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,32% |
DOMINGOS TELES CAVALCANTE FILHO
(88)3645-1344
Email: ouvidoria@coreau.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de Coreaú
Segunda à Sexta das 08:00 as 12:00 e das 14:00 às 17:00
Última manifestação: 11/08/2026 08:15