| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 3 | 0,99% |
| DENÚNCIAS | 92 | 30,26% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,32% |
| DÚVIDAS | 17 | 5,59% |
| ELOGIOS | 7 | 2,30% |
| FALE CONOSCO | 17 | 5,59% |
| RECLAMAÇÕES | 37 | 12,17% |
| SERVIÇOS | 70 | 23,03% |
| SUGESTÕES | 16 | 5,26% |
| URGÊNCIAS | 41 | 13,49% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | 6 | 1,97% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 65 | 21,38% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 2 | 0,66% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 11 | 3,62% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 24 | 7,89% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 1,97% |
| GABINETE DO PREFEITO | 32 | 10,53% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 1,64% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 4,28% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ | 9 | 2,96% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 2,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 21 | 6,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 56 | 18,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | 2 | 0,66% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS | 15 | 4,93% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | 5 | 1,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 7 | 2,30% |
| TESOURARIA | 1 | 0,33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 30 | 9,87% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,66% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 1,64% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 28 | 9,21% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,99% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 24 | 7,89% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,33% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 12 | 3,95% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 3,29% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,33% |
DOMINGOS TELES CAVALCANTE FILHO
(88)3645-1344
Email: ouvidoria@coreau.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de Coreaú
Segunda à Sexta das 08:00 as 12:00 e das 14:00 às 17:00
Última manifestação: 14/07/2026 15:15