| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 3 | 0,96% |
| DENÚNCIAS | 94 | 30,23% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,29% |
| DÚVIDAS | 17 | 5,47% |
| ELOGIOS | 7 | 2,25% |
| FALE CONOSCO | 17 | 5,47% |
| RECLAMAÇÕES | 37 | 11,90% |
| SERVIÇOS | 75 | 24,12% |
| SUGESTÕES | 16 | 5,14% |
| URGÊNCIAS | 41 | 13,18% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | 6 | 1,93% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 69 | 22,19% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 2 | 0,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 11 | 3,54% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 24 | 7,72% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 1,93% |
| GABINETE DO PREFEITO | 32 | 10,29% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 1,61% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 4,18% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ | 9 | 2,89% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 8 | 2,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 21 | 6,75% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 57 | 18,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | 2 | 0,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS | 16 | 5,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | 5 | 1,61% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 7 | 2,25% |
| TESOURARIA | 1 | 0,32% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 31 | 9,97% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,64% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 1,61% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 31 | 9,97% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,96% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 24 | 7,72% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,32% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 12 | 3,86% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 3,22% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,32% |
DOMINGOS TELES CAVALCANTE FILHO
(88)3645-1344
Email: ouvidoria@coreau.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de Coreaú
Segunda à Sexta das 08:00 as 12:00 e das 14:00 às 17:00
Última manifestação: 03/08/2026 11:49