| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 2 | 0,75% |
| DENÚNCIAS | 81 | 30,34% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,50% |
| DÚVIDAS | 17 | 6,37% |
| ELOGIOS | 6 | 2,25% |
| FALE CONOSCO | 17 | 6,37% |
| RECLAMAÇÕES | 28 | 10,49% |
| SERVIÇOS | 56 | 20,97% |
| SUGESTÕES | 16 | 5,99% |
| URGÊNCIAS | 40 | 14,98% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | 4 | 1,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 53 | 19,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 1 | 0,37% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 11 | 4,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 21 | 7,87% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 2,25% |
| GABINETE DO PREFEITO | 29 | 10,86% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 1,87% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 4,87% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ | 9 | 3,37% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 1,87% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 21 | 7,87% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 45 | 16,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | 2 | 0,75% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS | 12 | 4,49% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | 5 | 1,87% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 7 | 2,62% |
| TESOURARIA | 1 | 0,37% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 25 | 9,36% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,75% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 1,87% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 22 | 8,24% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,12% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 6,37% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,37% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 12 | 4,49% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 3,00% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,37% |
DOMINGOS TELES CAVALCANTE FILHO
(88)3645-1344
Email: ouvidoria@coreau.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de Coreaú
Segunda à Sexta das 08:00 as 12:00 e das 14:00 às 17:00
Última manifestação: 16/04/2026 05:39