| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 2 | 0,77% |
| DENÚNCIAS | 77 | 29,73% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,54% |
| DÚVIDAS | 17 | 6,56% |
| ELOGIOS | 6 | 2,32% |
| FALE CONOSCO | 17 | 6,56% |
| RECLAMAÇÕES | 27 | 10,42% |
| SERVIÇOS | 53 | 20,46% |
| SUGESTÕES | 16 | 6,18% |
| URGÊNCIAS | 40 | 15,44% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | 4 | 1,54% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 51 | 19,69% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 1 | 0,39% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 11 | 4,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 20 | 7,72% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 2,32% |
| GABINETE DO PREFEITO | 28 | 10,81% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 1,93% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 5,02% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ | 9 | 3,47% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 1,54% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 19 | 7,34% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 45 | 17,37% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | 2 | 0,77% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS | 11 | 4,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | 5 | 1,93% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 7 | 2,70% |
| TESOURARIA | 1 | 0,39% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 25 | 9,65% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,77% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 1,93% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 19 | 7,34% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,16% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 6,56% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,39% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 12 | 4,63% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 3,09% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,39% |
DOMINGOS TELES CAVALCANTE FILHO
(88)3645-1344
Email: ouvidoria@coreau.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de Coreaú
Segunda à Sexta das 08:00 as 12:00 e das 14:00 às 17:00
Última manifestação: 06/03/2026 08:18