| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 2 | 0,91% |
| DENÚNCIAS | 63 | 28,64% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,82% |
| DÚVIDAS | 15 | 6,82% |
| ELOGIOS | 6 | 2,73% |
| FALE CONOSCO | 17 | 7,73% |
| RECLAMAÇÕES | 23 | 10,45% |
| SERVIÇOS | 46 | 20,91% |
| SUGESTÕES | 15 | 6,82% |
| URGÊNCIAS | 29 | 13,18% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | 4 | 1,82% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 45 | 20,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 1 | 0,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 7 | 3,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 9 | 4,09% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 2,27% |
| GABINETE DO PREFEITO | 24 | 10,91% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 2,27% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 5,91% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ | 9 | 4,09% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 1,82% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 18 | 8,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 33 | 15,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | 2 | 0,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS | 11 | 5,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | 5 | 2,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 7 | 3,18% |
| TESOURARIA | 1 | 0,45% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 10,91% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,91% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 1,82% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 17 | 7,73% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,36% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 14 | 6,36% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,45% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 4,55% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 2,27% |
DOMINGOS TELES CAVALCANTE FILHO
(88)3645-1344
Email: ouvidoria@coreau.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de Coreaú
Segunda à Sexta das 08:00 as 12:00 e das 14:00 às 17:00
Última manifestação: 17/11/2025 09:10