| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 2 | 0,79% |
| DENÚNCIAS | 75 | 29,53% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,57% |
| DÚVIDAS | 17 | 6,69% |
| ELOGIOS | 6 | 2,36% |
| FALE CONOSCO | 17 | 6,69% |
| RECLAMAÇÕES | 25 | 9,84% |
| SERVIÇOS | 53 | 20,87% |
| SUGESTÕES | 16 | 6,30% |
| URGÊNCIAS | 39 | 15,35% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | 4 | 1,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 50 | 19,69% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 1 | 0,39% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 10 | 3,94% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 19 | 7,48% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 1,97% |
| GABINETE DO PREFEITO | 27 | 10,63% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 1,97% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 5,12% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ | 9 | 3,54% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 1,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 19 | 7,48% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 45 | 17,72% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | 2 | 0,79% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS | 11 | 4,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | 5 | 1,97% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 7 | 2,76% |
| TESOURARIA | 1 | 0,39% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 9,45% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,79% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 1,97% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 19 | 7,48% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,18% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 6,69% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,39% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 11 | 4,33% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 3,15% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,39% |
DOMINGOS TELES CAVALCANTE FILHO
(88)3645-1344
Email: ouvidoria@coreau.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de Coreaú
Segunda à Sexta das 08:00 as 12:00 e das 14:00 às 17:00
Última manifestação: 26/02/2026 13:22