| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 3 | 0,92% |
| DENÚNCIAS | 97 | 29,75% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,23% |
| DÚVIDAS | 17 | 5,21% |
| ELOGIOS | 7 | 2,15% |
| FALE CONOSCO | 17 | 5,21% |
| RECLAMAÇÕES | 39 | 11,96% |
| SERVIÇOS | 78 | 23,93% |
| SUGESTÕES | 23 | 7,06% |
| URGÊNCIAS | 41 | 12,58% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | 7 | 2,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 69 | 21,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 2 | 0,61% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 16 | 4,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 26 | 7,98% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 1,84% |
| GABINETE DO PREFEITO | 33 | 10,12% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 1,53% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 3,99% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ | 9 | 2,76% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 8 | 2,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 23 | 7,06% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 60 | 18,40% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | 2 | 0,61% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS | 17 | 5,21% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | 5 | 1,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 7 | 2,15% |
| TESOURARIA | 1 | 0,31% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 32 | 9,82% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,61% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 1,53% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 32 | 9,82% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,92% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 28 | 8,59% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,31% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 12 | 3,68% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 3,37% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,31% |
DOMINGOS TELES CAVALCANTE FILHO
(88)3645-1344
Email: ouvidoria@coreau.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de Coreaú
Segunda à Sexta das 08:00 as 12:00 e das 14:00 às 17:00
Última manifestação: 25/08/2026 15:43