| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 2 | 0,86% |
| DENÚNCIAS | 68 | 29,18% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,72% |
| DÚVIDAS | 16 | 6,87% |
| ELOGIOS | 6 | 2,58% |
| FALE CONOSCO | 17 | 7,30% |
| RECLAMAÇÕES | 23 | 9,87% |
| SERVIÇOS | 46 | 19,74% |
| SUGESTÕES | 15 | 6,44% |
| URGÊNCIAS | 36 | 15,45% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | 4 | 1,72% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 46 | 19,74% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 1 | 0,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 7 | 3,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 17 | 7,30% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 2,15% |
| GABINETE DO PREFEITO | 24 | 10,30% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 2,15% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 5,58% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ | 9 | 3,86% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 1,72% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 18 | 7,73% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 37 | 15,88% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | 2 | 0,86% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS | 11 | 4,72% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | 5 | 2,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 7 | 3,00% |
| TESOURARIA | 1 | 0,43% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| MARÇO/2025 | 9 | 8,18% |
| ABRIL/2025 | 13 | 11,82% |
| MAIO/2025 | 15 | 13,64% |
| JUNHO/2025 | 13 | 11,82% |
| JULHO/2025 | 12 | 10,91% |
| AGOSTO/2025 | 11 | 10,00% |
| SETEMBRO/2025 | 5 | 4,55% |
| OUTUBRO/2025 | 10 | 9,09% |
| NOVEMBRO/2025 | 11 | 10,00% |
| DEZEMBRO/2025 | 11 | 10,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 10,30% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,86% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 1,72% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 17 | 7,30% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,29% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 14 | 6,01% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,43% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 4,29% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 2,15% |
DOMINGOS TELES CAVALCANTE FILHO
(88)3645-1344
Email: ouvidoria@coreau.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de Coreaú
Segunda à Sexta das 08:00 as 12:00 e das 14:00 às 17:00
Última manifestação: 22/12/2025 16:25