| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 3 | 0,90% |
| DENÚNCIAS | 98 | 29,43% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,20% |
| DÚVIDAS | 17 | 5,11% |
| ELOGIOS | 8 | 2,40% |
| FALE CONOSCO | 17 | 5,11% |
| RECLAMAÇÕES | 41 | 12,31% |
| SERVIÇOS | 80 | 24,02% |
| SUGESTÕES | 23 | 6,91% |
| URGÊNCIAS | 42 | 12,61% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | 7 | 2,10% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 70 | 21,02% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 2 | 0,60% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 16 | 4,80% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 26 | 7,81% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 2,10% |
| GABINETE DO PREFEITO | 33 | 9,91% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 1,50% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 3,90% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ | 9 | 2,70% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 9 | 2,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 24 | 7,21% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 61 | 18,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | 2 | 0,60% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS | 18 | 5,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | 5 | 1,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 8 | 2,40% |
| TESOURARIA | 1 | 0,30% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 8 | 8,00% |
| FEVEREIRO/2026 | 13 | 13,00% |
| MARÇO/2026 | 9 | 9,00% |
| ABRIL/2026 | 10 | 10,00% |
| MAIO/2026 | 13 | 13,00% |
| JUNHO/2026 | 14 | 14,00% |
| JULHO/2026 | 10 | 10,00% |
| AGOSTO/2026 | 20 | 20,00% |
| SETEMBRO/2026 | 3 | 3,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 32 | 9,61% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,90% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 1,80% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 32 | 9,61% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,20% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 28 | 8,41% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,30% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 12 | 3,60% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 12 | 3,60% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,30% |
DOMINGOS TELES CAVALCANTE FILHO
(88)3645-1344
Email: ouvidoria@coreau.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de Coreaú
Segunda à Sexta das 08:00 as 12:00 e das 14:00 às 17:00
Última manifestação: 04/09/2026 18:34