Publicação | Tipo | Descrição |
25/08/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
25/08/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
25/08/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
25/08/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE DO MUNICÍPIO |
25/08/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | SAMUEL ALVES XIMENES |
Responsável pela Informação | MARIENNE XIMENES CRISTINO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | HÉLIO DE SOUSA COSTA |
Responsável pela Adjudicação | SAMUEL ALVES XIMENES |
Responsável pela Homologação | MARIENNE XIMENES CRISTINO |
Código | Orgão | Ordenador |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FRANCISCO DOUGLAS DE SOUZA FARIAS | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | BENEDITO MENESES DE SAMPAIO | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ELIZÂNGELA MESQUITA DE ASSIS | |
GABINETE DO PREFEITO | PATTRÍCYA FERNANDES JACINTO ARAÚJO | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | FRANCISCO LIMA XIMENES MOREIRA | |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | ULYSSES MOURA RODRIGUES | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | JOSE LEANDRO GOMES CAVALCANTE DA COSTA | |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MARIENNE XIMENES CRISTINO | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | RENATO MASCARENHAS PORTELA | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | JOSÉ MAIRTON FILHO RIBEIRO MOREIRA | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | ANTONIO MANOEL FREIRE FERNANDES | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE |
Participante | Cnpj | Resultado | Valor |
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP | 11049892000131 | VENCEDOR | 2.037.521,50 |