Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2024 | 1 | 87,80 | ABERTO |
0 | 2023 | 1 | 82,50 | ABERTO |
0 | 2022 | 1 | 66,80 | ABERTO |
0 | 2021 | 1 | 66,50 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 82,35 | INSCRITO |
Valor original total IPTU-COTA UNICA: R$ 385,95
Valor original total da dívida: R$ 385,95
Dados atualizados em: 28/05/2025 15:22:07