| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 0 | 2024 | 1 | 164,38 | INSCRITO | 
| 0 | 2024 | 1 | 53,25 | INSCRITO | 
| 0 | 2024 | 1 | 49,38 | INSCRITO | 
| 0 | 2024 | 1 | 81,29 | INSCRITO | 
| 0 | 2024 | 1 | 57,89 | INSCRITO | 
| 0 | 2024 | 1 | 61,39 | INSCRITO | 
| 0 | 2024 | 1 | 44,39 | INSCRITO | 
| 0 | 2024 | 1 | 47,39 | INSCRITO | 
| 0 | 2024 | 1 | 55,20 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU-COTA UNICA: R$ 614,56
Valor original total da dívida: R$ 614,56
Dados atualizados em: 28/05/2025 15:22:07