Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 5224 - ANTONIO CRISTINO MOREIRA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 02660555320
Tributo: IPTU-COTA UNICA

IPTU-COTA UNICA

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
0 2024 1 46,86 6,09 14,05 0,00 67,00 INSCRITO
0 2024 1 35,15 4,56 10,54 0,00 50,25 INSCRITO
0 2024 1 43,71 5,68 13,11 0,00 62,50 INSCRITO
0 2024 1 53,00 6,89 15,90 0,00 75,79 INSCRITO
0 2024 1 45,80 5,95 9,16 0,00 60,91 INSCRITO
0 2024 1 44,01 5,72 13,20 0,00 62,93 INSCRITO
0 2024 1 48,70 6,33 14,61 0,00 69,64 INSCRITO
0 2024 1 39,44 5,12 11,83 0,00 56,39 INSCRITO
0 2024 1 46,94 6,10 14,08 0,00 67,12 INSCRITO
0 2024 1 46,18 6,00 13,85 0,00 66,03 INSCRITO
0 2024 1 55,50 7,21 16,65 0,00 79,36 INSCRITO
0 2024 1 46,61 6,05 13,98 0,00 66,64 INSCRITO
0 2024 1 38,78 5,04 11,63 0,00 55,45 INSCRITO
0 2024 1 86,10 12,91 25,83 0,00 124,84 INSCRITO
0 2024 1 50,74 6,59 15,22 0,00 72,55 INSCRITO
0 2024 1 47,78 6,21 14,33 0,00 68,32 INSCRITO
0 2024 1 46,26 6,01 13,87 0,00 66,14 INSCRITO
0 2024 1 64,51 8,38 19,35 0,00 92,24 INSCRITO
0 2024 1 101,62 13,21 30,48 0,00 145,31 INSCRITO
0 2024 1 33,81 4,39 10,14 0,00 48,34 INSCRITO
0 2024 1 33,96 4,41 10,18 0,00 48,55 INSCRITO
0 2024 1 78,42 10,19 23,52 0,00 112,13 INSCRITO
0 2024 1 55,26 7,18 16,57 0,00 79,01 INSCRITO
0 2024 1 104,39 13,57 31,31 0,00 149,27 INSCRITO
0 2024 1 20,00 2,60 6,00 0,00 28,60 INSCRITO
0 2024 1 20,00 2,60 6,00 0,00 28,60 INSCRITO
0 2024 1 57,45 7,46 17,23 0,00 82,14 INSCRITO
0 2024 1 40,01 5,20 12,00 0,00 57,21 INSCRITO
0 2024 1 27,63 3,59 8,28 0,00 39,50 INSCRITO
0 2024 1 35,35 4,59 10,60 0,00 50,54 INSCRITO
0 2024 1 56,02 7,28 16,80 0,00 80,10 INSCRITO
0 2024 1 20,00 2,60 6,00 0,00 28,60 INSCRITO
0 2024 1 62,46 8,11 18,73 0,00 89,30 INSCRITO
0 2024 1 62,46 8,11 18,73 0,00 89,30 INSCRITO
0 2024 1 32,87 4,27 9,86 0,00 47,00 INSCRITO
0 2024 1 43,98 5,71 13,19 0,00 62,88 INSCRITO
0 2024 1 127,51 16,57 38,25 0,00 182,33 INSCRITO
0 2024 1 89,54 11,64 26,86 0,00 128,04 INSCRITO
0 2024 1 53,77 6,99 10,75 0,00 71,51 INSCRITO
0 2024 1 156,34 20,32 46,90 0,00 223,56 INSCRITO
0 2024 1 275,00 35,75 82,50 0,00 393,25 INSCRITO
0 2024 1 61,24 7,96 18,37 0,00 87,57 INSCRITO
0 2024 1 125,70 11,31 37,71 0,00 174,72 INSCRITO
0 2024 1 36,68 4,76 11,00 0,00 52,44 INSCRITO
0 2024 1 29,63 3,85 8,88 0,00 42,36 INSCRITO
0 2024 1 36,35 4,72 10,90 0,00 51,97 INSCRITO
0 2024 1 218,05 28,34 65,41 0,00 311,80 INSCRITO
0 2024 1 87,65 11,39 26,29 0,00 125,33 INSCRITO
0 2024 1 66,25 8,61 19,87 0,00 94,73 INSCRITO
0 2024 1 78,25 10,17 23,47 0,00 111,89 INSCRITO
0 2024 1 62,33 8,10 18,69 0,00 89,12 INSCRITO
0 2024 1 164,38 14,79 49,31 0,00 228,48 INSCRITO
0 2024 1 61,74 8,02 12,34 0,00 82,10 INSCRITO
0 2024 1 132,81 17,26 39,84 0,00 189,91 INSCRITO
0 2024 1 177,35 23,05 35,47 0,00 235,87 INSCRITO
0 2024 1 44,90 5,83 13,47 0,00 64,20 INSCRITO
0 2024 1 48,15 6,25 14,44 0,00 68,84 INSCRITO
0 2024 1 20,00 2,60 6,00 0,00 28,60 INSCRITO
0 2024 1 100,00 9,00 30,00 0,00 139,00 INSCRITO
0 2024 1 92,80 13,92 27,84 0,00 134,56 INSCRITO
0 2024 1 68,31 8,88 20,49 0,00 97,68 INSCRITO
0 2024 1 20,00 2,60 6,00 0,00 28,60 INSCRITO
0 2024 1 76,87 9,99 23,06 0,00 109,92 INSCRITO
0 2024 1 103,14 13,40 30,94 0,00 147,48 INSCRITO
0 2024 1 69,37 9,01 20,81 0,00 99,19 INSCRITO
0 2024 1 79,42 10,32 23,82 0,00 113,56 INSCRITO
0 2024 1 89,57 11,64 17,91 0,00 119,12 INSCRITO
0 2024 1 32,45 4,21 9,73 0,00 46,39 INSCRITO
0 2024 1 264,03 39,60 79,20 0,00 382,83 INSCRITO
0 2024 1 52,23 6,78 15,66 0,00 74,67 INSCRITO
0 2024 1 20,00 2,60 6,00 0,00 28,60 INSCRITO
0 2024 1 20,00 2,60 4,00 0,00 26,60 INSCRITO
0 2024 1 30,23 3,92 9,06 0,00 43,21 INSCRITO
0 2024 1 54,73 7,11 16,41 0,00 78,25 INSCRITO
0 2024 1 40,00 4,00 12,00 0,00 56,00 INSCRITO
0 2024 1 99,25 12,90 29,77 0,00 141,92 INSCRITO
0 2024 1 106,23 13,80 31,86 0,00 151,89 INSCRITO
0 2024 1 120,06 15,60 36,01 0,00 171,67 INSCRITO
0 2024 1 53,76 6,98 16,12 0,00 76,86 INSCRITO
0 2024 1 21,82 2,83 4,36 0,00 29,01 INSCRITO
0 2024 1 20,00 2,60 6,00 0,00 28,60 INSCRITO
0 2024 1 72,04 9,36 21,61 0,00 103,01 INSCRITO
0 2024 1 54,34 7,06 16,30 0,00 77,70 INSCRITO
0 2024 1 54,34 7,06 16,30 0,00 77,70 INSCRITO
0 2024 1 94,85 12,33 18,97 0,00 126,15 INSCRITO
0 2024 1 91,33 11,87 27,39 0,00 130,59 INSCRITO
0 2024 1 34,03 4,42 10,20 0,00 48,65 INSCRITO
0 2024 1 35,08 4,56 10,52 0,00 50,16 INSCRITO
0 2024 1 74,79 9,72 22,43 0,00 106,94 INSCRITO
0 2024 1 29,06 3,77 8,71 0,00 41,54 INSCRITO
0 2024 1 52,39 4,71 15,71 0,00 72,81 INSCRITO
0 2024 1 42,50 5,52 12,75 0,00 60,77 INSCRITO
0 2024 1 40,00 4,80 12,00 0,00 56,80 INSCRITO
0 2024 1 176,65 28,26 52,99 0,00 257,90 INSCRITO
0 2024 1 55,89 8,94 16,76 0,00 81,59 INSCRITO
0 2024 1 172,19 12,05 34,43 0,00 218,67 INSCRITO
0 2024 1 114,80 18,36 22,96 0,00 156,12 INSCRITO
0 2024 1 393,89 157,55 118,16 0,00 669,60 INSCRITO
0 2024 1 815,00 97,80 163,00 0,00 1.075,80 INSCRITO
0 2024 1 20,00 2,60 6,00 0,00 28,60 INSCRITO
0 2024 1 46,25 6,01 9,25 0,00 61,51 INSCRITO
0 2024 1 740,26 118,44 222,07 0,00 1.080,77 INSCRITO
0 2024 1 20,00 2,60 6,00 0,00 28,60 INSCRITO
0 2024 1 20,00 2,60 6,00 0,00 28,60 INSCRITO
0 2024 1 24,00 3,12 4,80 0,00 31,92 INSCRITO
0 2024 1 385,50 50,11 77,10 0,00 512,71 INSCRITO
0 2024 1 47,25 6,14 14,17 0,00 67,56 INSCRITO
0 2024 1 31,25 4,06 9,37 0,00 44,68 INSCRITO
0 2024 1 31,25 4,06 6,25 0,00 41,56 INSCRITO
0 2024 1 48,88 6,35 9,77 0,00 65,00 INSCRITO
0 2024 1 37,50 4,87 11,25 0,00 53,62 INSCRITO
0 2024 1 481,14 76,98 96,22 0,00 654,34 INSCRITO
0 2024 1 172,19 27,55 34,43 0,00 234,17 ABERTO
0 2024 1 114,80 16,07 34,44 0,00 165,31 ABERTO
0 2024 1 87,80 14,04 17,56 0,00 119,40 ABERTO
0 2024 1 114,80 18,36 22,96 0,00 156,12 ABERTO
0 2024 1 229,59 36,73 68,87 0,00 335,19 ABERTO
0 2024 1 360,95 57,75 72,19 0,00 490,89 ABERTO
0 2024 1 524,30 83,88 157,29 0,00 765,47 ABERTO
0 2024 1 200,00 10,00 60,00 0,00 270,00 INSCRITO
0 2024 1 40,00 2,00 12,00 0,00 54,00 INSCRITO
0 2024 1 20,00 2,60 4,00 0,00 26,60 INSCRITO
0 2024 1 344,39 55,10 68,87 0,00 468,36 INSCRITO
0 2024 1 141,20 7,06 28,24 0,00 176,50 INSCRITO
0 2024 1 408,89 20,44 81,77 0,00 511,10 INSCRITO
0 2024 1 126,00 6,30 25,20 0,00 157,50 INSCRITO
0 2024 1 229,59 36,73 45,91 0,00 312,23 ABERTO
0 2024 1 41.505,58 4.565,61 12.451,67 0,00 58.522,86 INSCRITO
0 2024 1 425,12 46,76 85,02 0,00 556,90 INSCRITO
0 2024 1 1.168,48 186,95 350,54 0,00 1.705,97 INSCRITO
0 2024 1 92,06 11,96 27,61 0,00 131,63 INSCRITO
0 2024 1 100,24 13,03 30,07 0,00 143,34 INSCRITO
0 2024 1 105,22 13,67 31,56 0,00 150,45 INSCRITO
0 2024 1 99,36 12,91 29,80 0,00 142,07 INSCRITO
0 2024 1 102,34 13,30 30,70 0,00 146,34 INSCRITO
0 2024 1 20,00 2,60 4,00 0,00 26,60 INSCRITO
0 2024 1 30,00 3,90 6,00 0,00 39,90 INSCRITO
0 2024 1 20,00 2,60 4,00 0,00 26,60 INSCRITO
0 2024 1 20,00 2,60 6,00 0,00 28,60 INSCRITO
0 2024 1 20,00 2,60 6,00 0,00 28,60 INSCRITO
0 2024 1 108,12 14,05 32,43 0,00 154,60 INSCRITO
0 2024 1 71,14 9,24 21,34 0,00 101,72 INSCRITO
0 2024 1 59,91 7,78 17,97 0,00 85,66 INSCRITO
0 2024 1 84,69 11,00 25,40 0,00 121,09 INSCRITO
0 2024 1 97,57 12,68 29,27 0,00 139,52 INSCRITO
0 2024 1 88,46 11,49 26,53 0,00 126,48 INSCRITO
0 2024 1 116,37 15,12 34,91 0,00 166,40 INSCRITO
0 2024 1 96,49 12,54 28,94 0,00 137,97 INSCRITO
0 2024 1 105,65 13,73 21,13 0,00 140,51 INSCRITO
0 2024 1 20,00 2,60 6,00 0,00 28,60 INSCRITO
0 2024 1 20,00 2,60 6,00 0,00 28,60 INSCRITO
0 2024 1 35,00 4,55 10,50 0,00 50,05 INSCRITO
0 2024 1 53,25 6,92 15,97 0,00 76,14 INSCRITO
0 2024 1 31,46 4,08 9,43 0,00 44,97 INSCRITO
0 2024 1 38,61 5,01 11,58 0,00 55,20 INSCRITO
0 2024 1 100,00 13,00 30,00 0,00 143,00 INSCRITO
0 2024 1 33,17 4,31 9,95 0,00 47,43 INSCRITO
0 2024 1 38,07 4,94 11,42 0,00 54,43 INSCRITO
0 2024 1 39,54 5,14 7,90 0,00 52,58 INSCRITO
0 2024 1 63,96 8,31 19,18 0,00 91,45 INSCRITO
0 2024 1 36,60 4,02 7,32 0,00 47,94 INSCRITO
0 2024 1 36,01 4,68 10,80 0,00 51,49 INSCRITO
0 2024 1 54,18 7,04 16,25 0,00 77,47 INSCRITO
0 2024 1 57,16 7,43 11,43 0,00 76,02 INSCRITO
0 2024 1 111,18 14,45 33,35 0,00 158,98 INSCRITO
0 2024 1 100,57 13,07 30,17 0,00 143,81 INSCRITO
0 2024 1 103,55 13,46 31,06 0,00 148,07 INSCRITO
0 2023 1 34,91 6,63 10,47 0,00 52,01 INSCRITO
0 2023 1 20,00 3,80 4,00 0,00 27,80 INSCRITO
0 2023 1 549,00 142,74 109,80 0,00 801,54 ABERTO
0 2023 1 42,36 8,04 12,70 0,00 63,10 INSCRITO
0 2023 1 138,78 26,36 41,63 0,00 206,77 INSCRITO
0 2023 1 93,79 17,82 28,13 0,00 139,74 INSCRITO
0 2023 1 114,65 21,78 34,39 0,00 170,82 INSCRITO
0 2023 1 40,00 8,40 12,00 0,00 60,40 INSCRITO
0 2023 1 200,00 42,00 60,00 0,00 302,00 INSCRITO
0 2023 1 140,00 29,40 42,00 0,00 211,40 INSCRITO
0 2023 1 60,00 12,00 18,00 0,00 90,00 INSCRITO
0 2023 1 399,48 79,89 79,89 0,00 559,26 INSCRITO
0 2023 1 120,00 24,00 36,00 0,00 180,00 INSCRITO
0 2023 1 61,50 6,76 12,30 0,00 80,56 ABERTO
0 2023 1 54,15 10,28 16,24 0,00 80,67 INSCRITO
0 2023 1 21.884,63 4.595,77 6.565,38 0,00 33.045,78 ABERTO
0 2023 1 46,88 0,00 0,00 0,00 46,88 ABERTO
0 2023 1 55,80 1,67 11,16 0,00 68,63 ABERTO
0 2023 1 82,35 6,58 16,47 0,00 105,40 ABERTO
0 2023 1 137,25 10,98 27,45 0,00 175,68 ABERTO
0 2023 1 922,32 73,78 184,46 0,00 1.180,56 INSCRITO
0 2023 1 47,02 11,75 14,10 0,00 72,87 ABERTO
0 2023 1 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 ABERTO
0 2023 1 3.322,00 431,86 996,60 0,00 4.750,46 ABERTO
0 2022 1 110,20 42,97 22,04 0,00 175,21 ABERTO
0 2022 1 532,05 69,16 159,61 0,00 760,82 ABERTO
0 2022 1 23.121,77 3.468,26 4.624,35 0,00 31.214,38 INSCRITO
0 2020 1 959,73 518,25 287,91 0,00 1.765,89 ABERTO
0 2020 1 10,00 6,40 3,00 0,00 19,40 ABERTO
0 2020 1 1.700,22 901,11 510,06 0,00 3.111,39 ABERTO
0 2020 1 814,60 431,73 162,92 0,00 1.409,25 ABERTO
0 2020 1 43,20 22,89 12,96 0,00 79,05 ABERTO
0 2020 1 351,00 189,54 105,30 0,00 645,84 ABERTO
0 2020 1 80,00 44,00 24,00 0,00 148,00 ABERTO
0 2020 1 88,96 49,81 26,68 0,00 165,45 ABERTO
0 2020 1 60,00 34,20 18,00 0,00 112,20 ABERTO
0 2020 1 60,00 34,80 18,00 0,00 112,80 ABERTO
0 2020 1 80,00 48,00 24,00 0,00 152,00 ABERTO
0 2020 1 32.482,91 20.139,40 6.496,58 0,00 59.118,89 INSCRITO
0 2020 1 32.482,91 20.464,23 9.744,87 0,00 62.692,01 INSCRITO
0 2020 1 28,00 17,64 8,40 0,00 54,04 ABERTO

Valor original total IPTU-COTA UNICA: R$ 275,00

Valor original total da dívida: R$ 275,00

Dados atualizados em: 28/05/2025 15:22:07

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024