Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2024 | 1 | 57,16 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 39,76 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 39,75 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 39,76 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 39,75 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 57,16 | INSCRITO |
Valor original total IPTU-COTA UNICA: R$ 273,34
Valor original total da dívida: R$ 273,34
Dados atualizados em: 28/05/2025 15:22:07