| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 0 | 2024 | 1 | 127,51 | INSCRITO | 
| 0 | 2024 | 1 | 28,01 | INSCRITO | 
| 0 | 2024 | 1 | 62,49 | INSCRITO | 
| 0 | 2024 | 1 | 76,96 | INSCRITO | 
| 0 | 2024 | 1 | 21,07 | INSCRITO | 
| 0 | 2023 | 1 | 127,51 | INSCRITO | 
| 0 | 2023 | 1 | 62,49 | INSCRITO | 
| 0 | 2023 | 1 | 21,07 | INSCRITO | 
| 0 | 2023 | 1 | 76,96 | INSCRITO | 
| 0 | 2023 | 1 | 28,01 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU-COTA UNICA: R$ 632,08
Valor original total da dívida: R$ 632,08
Dados atualizados em: 28/05/2025 15:22:07