| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 0 | 2024 | 1 | 65,42 | INSCRITO | 
| 0 | 2024 | 1 | 38,86 | INSCRITO | 
| 0 | 2024 | 1 | 48,05 | INSCRITO | 
| 0 | 2024 | 1 | 28,68 | INSCRITO | 
| 0 | 2024 | 1 | 20,00 | INSCRITO | 
| 0 | 2024 | 1 | 275,00 | INSCRITO | 
| 0 | 2023 | 1 | 117,81 | ABERTO | 
| 0 | 2023 | 1 | 28,68 | INSCRITO | 
| 0 | 2023 | 1 | 20,00 | ABERTO | 
| 0 | 2023 | 1 | 64,69 | ABERTO | 
| 0 | 2023 | 1 | 90,40 | ABERTO | 
| 0 | 2023 | 1 | 227,50 | ABERTO | 
| 0 | 2023 | 1 | 31,57 | ABERTO | 
| 0 | 2023 | 1 | 275,00 | INSCRITO | 
| 0 | 2023 | 1 | 65,42 | INSCRITO | 
| 0 | 2023 | 1 | 38,86 | INSCRITO | 
| 0 | 2023 | 1 | 48,05 | INSCRITO | 
| 0 | 2023 | 1 | 31,27 | ABERTO | 
| 0 | 2023 | 1 | 36,17 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU-COTA UNICA: R$ 1.551,43
Valor original total da dívida: R$ 1.551,43
Dados atualizados em: 28/05/2025 15:22:07