Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 5211 - VALDELUCIA FERNANDES DE ALBUQUERQUE

IPTU-COTA UNICA

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2024 1 76,24 INSCRITO
0 2024 1 79,03 INSCRITO
0 2024 1 20,59 INSCRITO
0 2024 1 35,47 INSCRITO
0 2024 1 28,44 INSCRITO
0 2024 1 38,84 INSCRITO
0 2024 1 20,00 INSCRITO
0 2024 1 25,67 INSCRITO
0 2024 1 30,00 INSCRITO
0 2023 1 20,59 INSCRITO
0 2023 1 25,67 INSCRITO
0 2023 1 20,00 INSCRITO
0 2023 1 38,84 INSCRITO
0 2023 1 28,44 INSCRITO
0 2023 1 35,47 INSCRITO
0 2023 1 79,03 INSCRITO
0 2023 1 76,24 INSCRITO
0 2023 1 30,00 INSCRITO

Valor original total IPTU-COTA UNICA: R$ 708,56

Valor original total da dívida: R$ 708,56

Dados atualizados em: 28/05/2025 15:22:07

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024