Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2024 | 1 | 76,24 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 79,03 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 20,59 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 35,47 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 28,44 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 38,84 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 25,67 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 30,00 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 20,59 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 25,67 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 38,84 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 28,44 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 35,47 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 79,03 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 76,24 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 30,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU-COTA UNICA: R$ 708,56
Valor original total da dívida: R$ 708,56
Dados atualizados em: 28/05/2025 15:22:07