| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 0 | 2024 | 1 | 48,15 | INSCRITO | 
| 0 | 2024 | 1 | 28,41 | INSCRITO | 
| 0 | 2024 | 1 | 20,00 | INSCRITO | 
| 0 | 2023 | 1 | 28,41 | INSCRITO | 
| 0 | 2023 | 1 | 20,00 | INSCRITO | 
| 0 | 2023 | 1 | 48,15 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU-COTA UNICA: R$ 193,12
Valor original total da dívida: R$ 193,12
Dados atualizados em: 28/05/2025 15:22:07