Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2020 | 1 | 959,73 | ABERTO |
0 | 2020 | 1 | 2.965,70 | ABERTO |
0 | 2020 | 1 | 60,36 | ABERTO |
0 | 2020 | 1 | 263,09 | ABERTO |
0 | 2020 | 1 | 40,31 | ABERTO |
Valor original total IPTU-COTA UNICA: R$ 4.289,19
Valor original total da dívida: R$ 4.289,19
Dados atualizados em: 28/05/2025 15:22:07