Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2024 | 1 | 956,39 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 922,32 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 715,36 | ABERTO |
0 | 2021 | 1 | 617,32 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 593,80 | INSCRITO |
Valor original total IPTU-COTA UNICA: R$ 3.805,19
Valor original total da dívida: R$ 3.805,19
Dados atualizados em: 28/05/2025 15:22:07