Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2024 | 1 | 140,80 | ABERTO |
0 | 2024 | 1 | 240,80 | ABERTO |
0 | 2023 | 1 | 125,50 | ABERTO |
0 | 2023 | 1 | 219,60 | ABERTO |
0 | 2022 | 1 | 110,20 | ABERTO |
0 | 2022 | 1 | 219,60 | ABERTO |
Valor original total IPTU-COTA UNICA: R$ 1.056,50
Valor original total da dívida: R$ 1.056,50
Dados atualizados em: 28/05/2025 15:22:07