Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2024 | 1 | 105,65 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 109,22 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 96,83 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 96,83 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 109,22 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 105,65 | INSCRITO |
Valor original total IPTU-COTA UNICA: R$ 623,40
Valor original total da dívida: R$ 623,40
Dados atualizados em: 28/05/2025 15:22:07