ElementoCódigo do elementoEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
CONTRIBUIÇÕES 33504100 220.425,10 11.628,00 11.628,00
DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES 33909200 270.849,66 403,62 403,62
DIÁRIAS - CIVIL 33901400 22.130,00 180,00 180,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 1.075.550,86 32.261,22 32.261,22
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33909300 5.670,65 5.670,65 5.670,65
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 8.146.342,07 40.000,00 40.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903200 189.883,90 3.960,00 3.960,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44905100 6.172.322,83 629.584,77 522.393,01
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901300 1.726.782,00 25.500,00 25.500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 33904700 158.420,91 30.000,00 30.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 33904800 134.750,00 200,00 200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903600 227.633,93 550,00 550,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903900 12.317.475,75 600,00 600,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 46907100 70.000,00 53.573,85 53.573,85
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 33717000 314.168,60 3.594,29 3.594,29
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 31909600 8.400,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 31909100 1.698.301,53 2.796,84 2.796,84
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33903500 642.480,00 8.000,00 8.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901100 24.656.607,63 1.045,00 1.045,00
www.coreau.ce.gov.br
Emitido dia 24/04/2024 às 22:30:15