DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
22/04/2024 2024042204 PAULO CEZAR DE ARAUJO - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS 150 1 150
22/04/2024 2024042203 EDESIO DE JESUS CASTRO DE SOUZA - TESOUREIRO 150 1 150
22/04/2024 2024042201 JOSE EDEZIO VAZ DE SOUZA - PREFEITO 812 2 1624
16/04/2024 20240416001 HUMBERLANDIA MESQUITA DE ASSIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 300 1 300
20/03/2024 20240320001 ELIZANGELA MESQUITA DE ASSIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 300 1 300
18/03/2024 20240318001 BENEDITO MENEZES DE SAMPAIO - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 150 1 150
01/03/2024 20240301003 HUMBERLANDIA MESQUITA DE ASSIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 900 3 2700
01/03/2024 20240301002 JOSE EDEZIO VAZ DE SOUZA - PREFEITO 2787.48 3 8362.44
27/02/2024 20240227001 MARIENNE XIMENES CRISTINO - SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 300 1 300
21/02/2024 20240221001 ELIZANGELA MESQUITA DE ASSIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 300 1 300
25/01/2024 20240125001 FRANCISCO DOUGLAS DE SOUZA FARIAS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 900 3 2700
22/01/2024 20240122001 JOSE EDEZIO VAZ DE SOUZA - PREFEITO 812 1 812
10/01/2024 2024100101 180 1 180
09/01/2024 20240109001 FRANCISCO LIMA XIMENES MOREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CULTURA 300 1 300
08/01/2024 20240108001 FRANCISCO DOUGLAS DE SOUZA FARIAS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE 300 1 300
17/12/2021 2021171284 0 0 0
17/12/2021 2021171283 JOSE EDEZIO VAZ DE SOUZA - PREFEITO 400 1 400
14/12/2021 2021131281 HELIO DE SOUSA COSTA - PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 300 1 300
13/12/2021 2021131280 0 0 0
06/12/2021 2021061279 0 0 0
06/12/2021 2021061278 0 0 0
06/12/2021 2021061277 0 0 0
06/12/2021 2021061276 0 0 0
03/12/2021 2021031275 0 0 0
03/12/2021 2021031274 0 0 0
23/11/2021 2021231173 0 0 0
16/11/2021 2021161172 0 0 0
26/10/2021 2021261070 0 0 0
26/10/2021 2021261069 0 0 0
25/10/2021 2021251071 0 0 0
18/10/2021 2021181068 0 0 0
18/10/2021 2021181067 0 0 0
18/10/2021 2021181066 0 0 0
18/10/2021 2021181065 0 0 0
15/10/2021 2021151064 0 0 0
06/10/2021 2021061063 0 0 0
05/10/2021 2021051062 0 0 0
04/10/2021 2021041061 0 0 0
30/09/2021 2021300960 0 0 0
24/09/2021 2021240958 0 0 0
22/09/2021 2021220959 0 0 0
16/09/2021 2021160857 0 0 0
14/09/2021 2021140956 0 0 0
10/09/2021 2021100955 0 0 0
27/08/2021 2021272852 0 0 0
27/08/2021 2021270853 0 0 0
27/08/2021 2021270852 0 0 0
27/08/2021 2021270850 0 0 0
25/08/2021 2021250849 0 0 0
25/08/2021 2021250848 0 0 0
24/08/2021 2021240847 0 0 0
19/08/2021 2021190846 0 0 0
19/08/2021 2021190845 0 0 0
16/08/2021 2021160844 0 0 0
13/08/2021 2021130843 0 0 0
13/08/2021 2021130842 0 0 0
13/08/2021 2021130841 0 0 0
04/08/2021 2021040840 0 0 0
04/08/2021 2021040838 0 0 0
28/07/2021 2021280736 0 0 0
26/07/2021 2021260735 0 0 0
26/07/2021 2021260734 0 0 0
26/07/2021 2021260733 0 0 0
23/07/2021 2021230732 0 0 0
22/07/2021 2021220731 0 0 0
19/07/2021 2021190730 0 0 0
14/07/2021 2021140729 0 0 0
14/07/2021 2021140728 0 0 0
08/07/2021 2021080727 0 0 0
08/07/2021 2021080726 0 0 0
06/07/2021 2021060725 0 0 0
25/06/2021 2021250624 0 0 0
25/06/2021 2021250623 0 0 0
25/06/2021 2021250622 0 0 0
18/06/2021 2021180621 0 0 0
16/06/2021 2021160620 0 0 0
16/06/2021 2021160619 0 0 0
11/06/2021 2021110617 0 0 0
11/06/2021 202111618 0 0 0
08/06/2021 2021080616 0 0 0
08/06/2021 2021080615 0 0 0
08/06/2021 2021080613 0 0 0
04/06/2021 2021040614 0 0 0
31/05/2021 2021310512 0 0 0
25/05/2021 2021250511 0 0 0
05/05/2021 2021050508 0 0 0
04/05/2021 2021040510 0 0 0
03/05/2021 2021030509 0 0 0
03/05/2021 2021030506 0 0 0
19/04/2021 2021190404 0 0 0
13/04/2021 2021130403 0 0 0
05/04/2021 2021050405 0 0 0
01/04/2021 2021010402 0 0 0
11/06/2018 18.06.1101 LUIZ RICARDO LIMA DE ALBUQUERQUE - FUNCIONÁRIO 300 1 300
01/02/2018 20.18.0201 LUIZ RICARDO LIMA DE ALBUQUERQUE - CHEFE DE GABINETE 150 1 150
29/01/2018 20.18.0129 LUIZ RICARDO LIMA DE ALBUQUERQUE - CHEFE DE GABINETE 150 1 150
19/01/2018 20.18.0119 LUIZ RICARDO LIMA DE ALBUQUERQUE - CHEFE DE GABINETE 150 1 150
www.coreau.ce.gov.br
Emitido dia 21/11/2024 às 09:44:22