DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
30/04/2024 2024042471 FRANCISCO DAS CHAGAS NETO - MOTORISTA 120 1 120
29/04/2024 2024042973 FRANCISCO DAS CHAGAS NETO - MOTORISTA 120 1 120
24/04/2024 2024042472 EDSON COSTA DE SOUSA SUARES - MOTORISTA 120 1 120
22/04/2024 2024042270 FRANCISCO DAS CHAGAS NETO - MOTORISTA 120 1 120
18/04/2024 2024041869 FRANCISCO DAS CHAGAS NETO - MOTORISTA 120 1 120
17/04/2024 2024041768 FRANCISCO KELSON CARLOS SOUZA - MOTORISTA 120 1 120
16/04/2024 2024041667 FRANCISCO DAS CHAGAS NETO - MOTORISTA 120 1 120
16/04/2024 2024041666 FRANCISCO KELSON CARLOS SOUZA - MOTORISTA 120 1 120
15/04/2024 20240415065 FRANCISCO DAS CHAGAS NETO - MOTORISTA 120 1 120
10/04/2024 2024041064 FRANCISCO DAS CHAGAS NETO - MOTORISTA 120 1 120
10/04/2024 2024041063 FRANCISCO KELSON CARLOS SOUZA - MOTORISTA 120 1 120
10/04/2024 2024041062 120 1 120
10/04/2024 2024041061 180 1 180
08/04/2024 2024040860 180 1 180
08/04/2024 2024040859 FRANCISCO DAS CHAGAS NETO - MOTORISTA 120 1 120
08/04/2024 2024040856 FRANCISCO KELSON CARLOS SOUZA - MOTORISTA 120 1 120
04/04/2024 2024040456 FRANCISCO KELSON CARLOS SOUZA - MOTORISTA 120 1 120
04/04/2024 20240457 FRANCISCO DAS CHAGAS NETO - MOTORISTA 120 1 120
03/04/2024 2024040355 FRANCISCO DAS CHAGAS NETO - MOTORISTA 120 1 120
26/03/2024 20240326054 FRANCISCO DAS CHAGAS NETO - MOTORISTA 120 1 120
26/03/2024 20240326053 FRANCISCO KELSON CARLOS SOUZA - MOTORISTA 120 1 120
21/03/2024 2024032152 FRANCISCO DAS CHAGAS NETO - MOTORISTA 120 1 120
21/03/2024 2024032151 FRANCISCO KELSON CARLOS SOUZA - MOTORISTA 120 1 120
15/03/2024 2024031550 FRANCISCO DAS CHAGAS NETO - MOTORISTA 120 1 120
15/03/2024 2024031549 FRANCISCO KELSON CARLOS SOUZA - MOTORISTA 120 1 120
14/03/2024 2024031448 FRANCISCO DAS CHAGAS NETO - MOTORISTA 120 1 120
14/03/2024 2024031447 FRANCISCO KELSON CARLOS SOUZA - MOTORISTA 120 1 120
11/03/2024 2024031146 FRANCISCO DAS CHAGAS NETO - MOTORISTA 120 1 120
11/03/2024 2024031145 FRANCISCO KELSON CARLOS SOUZA - MOTORISTA 120 1 120
08/03/2024 2024030844 FRANCISCO DAS CHAGAS NETO - MOTORISTA 120 1 120
08/03/2024 2024030843 FRANCISCO KELSON CARLOS SOUZA - MOTORISTA 120 1 120
08/03/2024 2024020844 FRANCISCO DAS CHAGAS NETO - MOTORISTA 120 1 120
06/03/2024 2024030642 FRANCISCO DAS CHAGAS NETO - MOTORISTA 120 1 120
06/03/2024 2024030641 FRANCISCO KELSON CARLOS SOUZA - MOTORISTA 120 1 120
04/03/2024 2024030440 FRANCISCO DAS CHAGAS NETO - MOTORISTA 120 1 120
04/03/2024 2024030439 FRANCISCO KELSON CARLOS SOUZA - MOTORISTA 120 1 120
29/02/2024 20240229038 180 1 180
29/02/2024 2024022937 FRANCISCO DAS CHAGAS NETO - MOTORISTA 120 1 120
29/02/2024 2024022936 FRANCISCO KELSON CARLOS SOUZA - MOTORISTA 120 1 120
28/02/2024 2024022835 FRANCISCO DAS CHAGAS NETO - MOTORISTA 120 1 120
28/02/2024 2024022834 FRANCISCO KELSON CARLOS SOUZA - MOTORISTA 120 1 120
26/02/2024 2024022633 FRANCISCO DAS CHAGAS NETO - MOTORISTA 120 1 120
26/02/2024 2024022632 FRANCISCO DAS CHAGAS NETO - MOTORISTA 120 1 120
16/02/2024 2024021631 FRANCISCO DAS CHAGAS NETO - MOTORISTA 120 1 120
16/02/2024 2024021630 FRANCISCO KELSON CARLOS SOUZA - MOTORISTA 120 1 120
08/02/2024 2024020829 FRANCISCO DAS CHAGAS NETO - MOTORISTA 120 1 120
08/02/2024 2024020828 FRANCISCO KELSON CARLOS SOUZA - MOTORISTA 120 1 120
06/02/2024 2024020627 FRANCISCO DAS CHAGAS NETO - MOTORISTA 120 1 120
06/02/2024 2024020626 FRANCISCO KELSON CARLOS SOUZA - MOTORISTA 120 1 120
05/02/2024 2024020525 FRANCISCO DAS CHAGAS NETO - MOTORISTA 120 1 120
05/02/2024 2024020524 FRANCISCO DAS CHAGAS NETO - MOTORISTA 120 1 120
05/02/2024 2024020523 FRANCISCO KELSON CARLOS SOUZA - MOTORISTA 120 1 120
01/02/2024 2024020122 FRANCISCO DAS CHAGAS NETO - MOTORISTA 120 1 120
01/02/2024 2024020121 FRANCISCO KELSON CARLOS SOUZA - MOTORISTA 120 1 120
31/01/2024 2024013120 FRANCISCO DAS CHAGAS NETO - MOTORISTA 120 1 120
31/01/2024 2024013119 FRANCISCO KELSON CARLOS SOUZA - MOTORISTA 120 1 120
25/01/2024 2024012518 FRANCISCO DAS CHAGAS NETO - MOTORISTA 120 1 120
25/01/2024 2024012517 FRANCISCO KELSON CARLOS SOUZA - MOTORISTA 120 1 120
23/01/2024 2024012316 FRANCISCO DAS CHAGAS NETO - MOTORISTA 120 1 120
23/01/2024 2024012315 FRANCISCO KELSON CARLOS SOUZA - MOTORISTA 120 1 120
22/01/2024 2024012214 FRANCISCO DAS CHAGAS NETO - MOTORISTA 120 1 120
22/01/2024 2024012213 FRANCISCO KELSON CARLOS SOUZA - MOTORISTA 120 1 120
18/01/2024 2024011812 FRANCISCO DAS CHAGAS NETO - MOTORISTA 120 1 120
18/01/2024 2024011811 FRANCISCO KELSON CARLOS SOUZA - MOTORISTA 120 1 120
17/01/2024 2024011710 FRANCISCO DAS CHAGAS NETO - MOTORISTA 120 1 120
17/01/2024 2024011709 FRANCISCO KELSON CARLOS SOUZA - MOTORISTA 120 1 120
15/01/2024 2024011508 FRANCISCO DAS CHAGAS NETO - MOTORISTA 120 1 120
15/01/2024 2024011507 FRANCISCO KELSON CARLOS SOUZA - MOTORISTA 120 1 120
11/01/2024 2024011106 180 1 180
10/01/2024 2024011005 FRANCISCO KELSON CARLOS SOUZA - MOTORISTA 120 1 120
10/01/2024 2024011004 FRANCISCO DAS CHAGAS NETO - MOTORISTA 120 1 120
03/01/2024 2024010303 FRANCISCO KELSON CARLOS SOUZA - MOTORISTA 120 1 120
03/01/2024 2024010302 FRANCISCO TULIO GOMES RIBEIRO - MOTORISTA 120 1 120
03/01/2024 2024010301 DOUGLAS DE JESUS TELES - MOTORISTA 120 1 120
01/08/2018 03.00.108 ALEFE ALBUQUERQUE CUNHA - FUNCIONÁRIO 180 3 540
13/07/2018 41.16.0718 FRANCISCO NOELIO FERNANDES ALBUQUERQUE - SECRETÁRIO(A) 900 4 3600
09/07/2018 29.09.0718 ANTONIA JOVINETE FONTINELE GUIMARAES LIMA - FUNCIONÁRIO 90 2 180
09/07/2018 03.00.907 MARIA CRISTIANE GOMES DO NASCIMENTO - FUNCIONÁRIO 90 2 180
09/07/2018 02.80.9071 ALEFE ALBUQUERQUE CUNHA - FUNCIONÁRIO 90 2 180
13/06/2018 02.30.7061 YARA EDWIRGES DE ALBUQUERQUE FONTENELE - FUNCIONÁRIO 180 1 180
12/06/2018 02.41.2061 ALEFE ALBUQUERQUE CUNHA - FUNCIONÁRIO 180 2 360
07/06/2018 02.07.0618 FRANCISCO NOELIO FERNANDES ALBUQUERQUE - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
06/06/2018 02.10.6061 FRANCISCO NOELIO FERNANDES ALBUQUERQUE - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
09/05/2018 20.09.0518 FRANCISCO NOELIO FERNANDES ALBUQUERQUE - SECRETÁRIO(A) 150 3 450
09/05/2018 09.05.0003 ELAYNE CRISTINA COSTA DAMASCENO - FUNCIONÁRIO 90 3 270
04/05/2018 01.92.4051 ALEFE ALBUQUERQUE CUNHA - FUNCIONÁRIO 180 2 360
19/04/2018 19.19.0420 ALEFE ALBUQUERQUE CUNHA - FUNCIONÁRIO 90 5 450
18/04/2018 18.18.0420 ROSEANE GOMES DO NASCIMENTO - FUNCIONÁRIO 60 5 300
17/04/2018 17.04.0004 ALEFE ALBUQUERQUE CUNHA - FUNCIONÁRIO 180 1 180
12/04/2018 16.12.0418 FRANCISCO NOELIO FERNANDES ALBUQUERQUE - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
05/04/2018 14.04.0418 JOSE XIMENES ARAGAO - FUNCIONÁRIO 60 3 180
05/04/2018 13.04.0418 ALUIZIO RODRIGUES DE ARAUJO FILHO - FUNCIONÁRIO 60 3 180
05/04/2018 12.04.0420 JOSE MARIA CARVALHO - FUNCIONÁRIO 60 3 180
05/04/2018 11.04.0418 RIVELINO CARNEIRO DE SOUZA - FUNCIONÁRIO 60 3 180
23/03/2018 10.23.0318 FRANCISCO NOELIO FERNANDES ALBUQUERQUE - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
21/03/2018 00.91.2031 ALEFE ALBUQUERQUE CUNHA - FUNCIONÁRIO 180 1 180
12/03/2018 08.12.0320 ALEFE ALBUQUERQUE CUNHA - FUNCIONÁRIO 180 2 360
22/01/2018 00.52.2011 FRANCISCO NOELIO FERNANDES ALBUQUERQUE - SECRETÁRIO(A) 900 3 2700
11/01/2018 00.41.1011 ELAYNE CRISTINA COSTA DAMASCENO - FUNCIONÁRIO 180 1 180
11/01/2018 00.31.1.01 FRANCISCO NOELIO FERNANDES ALBUQUERQUE - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
09/01/2018 00.20.9011 ALEFE ALBUQUERQUE CUNHA - FUNCIONÁRIO 180 3 540
08/01/2018 00.01.0801 ALEFE ALBUQUERQUE CUNHA - FUNCIONÁRIO 180 1 180
www.coreau.ce.gov.br
Emitido dia 03/12/2024 às 14:14:24