DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
19/07/2018 19.07.0001 CLEANE OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE AGUIAR - FUNCIONÁRIO 180 1 180
19/07/2018 00.49.201 CLAUDIA CRISTINO DE ARAUJO GOMES - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
18/07/2018 18.07.0003 CLAUDIA CRISTINO DE ARAUJO GOMES - SECRETÁRIO(A) 900 3 2700
18/07/2018 05.32.0181 SABRICIA DE FATIMA SOUZA ALBUQUERQUE - FUNCIONÁRIO 540 3 1620
18/07/2018 05.22.0181 MARIA DA CONCEIÇÃO MAIA RODRIGUES - FUNCIONÁRIO 540 3 1620
18/07/2018 05.12.0181 GLAUCIA FERNANDES FONTINELE - FUNCIONÁRIO 540 3 1620
09/07/2018 04.62.0180 ANTONIO FRANCISCO MENEZES DE ALBUQUERQUE - FUNCIONÁRIO 120 1 120
18/06/2018 04.32.0181 SABRICIA DE FATIMA SOUZA ALBUQUERQUE - FUNCIONÁRIO 180 2 360
18/06/2018 04.22.0181 MARIA SOCORRO SYNDARA XIMENES - FUNCIONÁRIO 120 2 240
18/06/2018 04.12.0181 ANTONIO FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA - FUNCIONÁRIO 140 2 280
14/06/2018 00.40.1814 GLAUCIA FERNANDES FONTINELE - FUNCIONÁRIO 90 2 180
06/06/2018 36.20.1806 JOSIANE DE FATIMA DE SOUZA MENDES - FUNCIONÁRIO 60 1 60
06/06/2018 06.06.0003 GLAUCIA FERNANDES FONTINELE - FUNCIONÁRIO 90 1 90
06/06/2018 03.82.0180 ANTONIO FRANCISCO MENEZES DE ALBUQUERQUE - FUNCIONÁRIO 120 2 240
06/06/2018 03.72.0180 CLAUDIA CRISTINO DE ARAUJO GOMES - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
06/06/2018 03.42.0180 JANAYNA FERNANDES DE ALBUQUERQUE - FUNCIONÁRIO 120 1 120
28/05/2018 28.05.0002 LÚRYN DE JESUS MORAIS CARVALHO - FUNCIONÁRIO 60 1 60
28/05/2018 01.04.2018 SABRICIA DE FATIMA SOUZA ALBUQUERQUE - FUNCIONÁRIO 90 1 90
18/05/2018 03.01.8180 JANAYNA FERNANDES DE ALBUQUERQUE - FUNCIONÁRIO 120 1 120
18/05/2018 00.97.2018 THAYANE GOMES RIBEIRO - FUNCIONÁRIO 120 1 120
07/05/2018 00.27.1807 MARIA DA CONCEIÇÃO MAIA RODRIGUES - FUNCIONÁRIO 180 1 180
03/05/2018 00.25.1803 ANTONIO FRANCISCO MENEZES DE ALBUQUERQUE - FUNCIONÁRIO 120 1 120
23/04/2018 23.18.2318 CLAUDIA CRISTINO DE ARAUJO GOMES - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
17/04/2018 17.04.0002 GLAUCIA FERNANDES FONTINELE - FUNCIONÁRIO 180 2 360
17/04/2018 02.21.8170 MARIA DA CONCEIÇÃO MAIA RODRIGUES - FUNCIONÁRIO 180 2 360
17/04/2018 02.11.8170 ANTONIA DE FATIMA PEREIRA MOURA - FUNCIONÁRIO 120 2 240
12/04/2018 00.49.2018 CLAUDIA CRISTINO DE ARAUJO GOMES - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
12/04/2018 00.18.2018 CLAUDIA CRISTINO DE ARAUJO GOMES - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
02/04/2018 00.17.2018 JANAYNA FERNANDES DE ALBUQUERQUE - FUNCIONÁRIO 120 1 120
28/03/2018 00.15.201 ANTONIO FRANCISCO MENEZES DE ALBUQUERQUE - FUNCIONÁRIO 120 2 240
23/03/2018 00.14.201 JANAYNA FERNANDES DE ALBUQUERQUE - FUNCIONÁRIO 120 1 120
23/03/2018 00.13.201 EDNÁ ANTONIA MOREIRA - FUNCIONÁRIO 180 1 180
06/03/2018 01.2.2018 JOSE MARIA MENEZES SILVA - FUNCIONÁRIO 120 1 120
06/03/2018 00.10.1806 ANTONIO FRANCISCO MENEZES DE ALBUQUERQUE - FUNCIONÁRIO 120 1 120
28/02/2018 28.02.0001 CLAUDIA CRISTINO DE ARAUJO GOMES - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
23/02/2018 23.02.0002 CLAUDIA CRISTINO DE ARAUJO GOMES - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
23/02/2018 00.06.1823 GLAUCIA FERNANDES FONTINELE - FUNCIONÁRIO 180 1 180
21/02/2018 00.05.1821 GLAUCIA FERNANDES FONTINELE - FUNCIONÁRIO 180 1 180
www.coreau.ce.gov.br
Emitido dia 23/11/2024 às 08:53:32