Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
19/02/2024 | 0082024 | 180 | 1 | 180 | |
25/05/2018 | 20.18.0525 | FRANCISCO RAVYCK QUEIROZ ARAUJO - SECRETÁRIO(A) | 300 | 1 | 300 |
25/05/2018 | 18.05.2502 | LUIZ HENRIQUE DE SOUSA ARAGÃO - FUNCIONÁRIO | 150 | 1 | 150 |
05/01/2018 | 05.01.0001 | FRANCISCO RAVYCK QUEIROZ ARAUJO - SECRETÁRIO(A) | 300 | 1 | 300 |
05/01/2018 | 05.01.0002 | LUIZ HENRIQUE DE SOUSA ARAGÃO - FUNCIONÁRIO | 150 | 1 | 150 |
www.coreau.ce.gov.brEmitido dia 23/11/2024 às 05:03:46 |