DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
17/01/2020 1.17.0120 FRANCISCO ARCELINO DA SILVA BATALHA - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
17/07/2018 17.07.0001 LUDMILLA ALBUQUERQUE RIBEIRO - FUNCIONÁRIO 180 1 180
12/07/2018 18.07.1201 FRANCISCO ARCELINO DA SILVA BATALHA - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
11/06/2018 05.40.6111 FRANCISCO IAGO MOREIRA RIBEIRO - FUNCIONÁRIO 90 2 180
08/06/2018 05.20.6081 MARIA BASTO DE BRITO LIMA - FUNCIONÁRIO 150 1 150
08/06/2018 05.10.6081 FRANCISCO IAGO MOREIRA RIBEIRO - FUNCIONÁRIO 90 1 90
05/06/2018 49.06.0518 SOCORRO MARIA DE ARAUJO - FUNCIONÁRIO 90 1 90
04/06/2018 04.80.6041 LUDMILLA ALBUQUERQUE RIBEIRO - FUNCIONÁRIO 90 2 180
04/06/2018 04.70.6041 JOSE MARIO MOREIRA - FUNCIONÁRIO 90 2 180
22/05/2018 04.60.5221 FRANCISCO IAGO MOREIRA RIBEIRO - FUNCIONÁRIO 180 2 360
10/05/2018 03.90.5101 FRANCISCO MOREIRA DE ALBUQUERQUE - FUNCIONÁRIO 90 2 180
09/05/2018 40.05.0918 FRANCISCO IAGO MOREIRA RIBEIRO - FUNCIONÁRIO 90 1 90
02/05/2018 39.05.0218 CLEANE OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE - FUNCIONÁRIO 90 2 180
25/04/2018 37.04.2518 FRANCISCO IAGO MOREIRA RIBEIRO - FUNCIONÁRIO 90 2 180
12/04/2018 03.30.4121 CLEANE OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE - FUNCIONÁRIO 180 3 540
12/04/2018 03.20.4121 LUDMILLA ALBUQUERQUE RIBEIRO - FUNCIONÁRIO 180 3 540
03/04/2018 25.04.0320 MARIA BASTO DE BRITO LIMA - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
21/03/2018 21.03.0003 JOAO XIMENES ALBUQUERQUE NETO - FUNCIONÁRIO 90 2 180
21/03/2018 02.40.3211 FRANCISCO IAGO MOREIRA RIBEIRO - FUNCIONÁRIO 90 2 180
21/03/2018 02.30.3211 FRANCISCA EMIDIANE MENEZES MESQUITA - FUNCIONÁRIO 90 2 180
21/03/2018 02.20.3211 SOCORRO MARIA DE ARAUJO - FUNCIONÁRIO 90 2 180
05/03/2018 15.03.2018 FRANCISCO DAS CHAGAS ALBUQUERQUE - FUNCIONÁRIO 90 1 90
05/03/2018 05.03.0003 FRANCISCA EMIDIANE MENEZES MESQUITA - FUNCIONÁRIO 90 1 90
19/02/2018 11.02.1918 FRANCISCO IAGO MOREIRA RIBEIRO - FUNCIONÁRIO 180 2 360
06/02/2018 07.02.0618 LUDMILLA ALBUQUERQUE RIBEIRO - FUNCIONÁRIO 90 1 90
06/02/2018 06.02.0620 MARIA BASTO DE BRITO LIMA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
06/02/2018 05.02.0520 LUDMILLA ALBUQUERQUE RIBEIRO - FUNCIONÁRIO 90 1 90
06/02/2018 01.02.0620 FRANCISCO IAGO MOREIRA RIBEIRO - FUNCIONÁRIO 90 1 90
23/01/2018 00.20.1231 FRANCISCO IAGO MOREIRA RIBEIRO - FUNCIONÁRIO 180 2 360
22/01/2018 22.01.0002 RAIMUNDO NONATO MARQUES DE SOUSA NETO - FUNCIONÁRIO 90 2 180
22/01/2018 22.01.0003 MARIA BASTO DE BRITO LIMA - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
www.coreau.ce.gov.br
Emitido dia 28/03/2024 às 10:39:07