Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
05/07/2018 | 05.07.0001 | FRANCISCO AMÉRICO CARNEIRO DA FROTA - FUNCIONÁRIO | 60 | 1 | 60 |
17/05/2018 | 00.10.5171 | CARLOS WILLIAN ALBUQUERQUE GOMES - FUNCIONÁRIO | 120 | 4 | 480 |
11/05/2018 | 11.05.0001 | EDNEY RODRIGUES FREITAS - FUNCIONÁRIO | 220 | 1 | 220 |
23/01/2018 | 01.23.2018 | JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO - SECRETÁRIO(A) | 300 | 3 | 900 |
19/01/2018 | 19.01.0002 | EDNEY RODRIGUES FREITAS - FUNCIONÁRIO | 220 | 2 | 440 |
www.coreau.ce.gov.brEmitido dia 21/11/2024 às 13:44:58 |