DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
25/04/2024 2024250404 180 2 0
25/04/2024 2024250402 120 2 240
25/04/2024 2024250401 180 2 360
18/04/2024 2024180402 180 1 180
18/04/2024 2024180401 220 1 220
12/04/2024 2024120401 120 1 120
29/03/2024 2024290301 180 1 180
20/03/2024 2024200301 180 1 180
11/03/2024 2024110301 120 1 120
06/03/2024 2024060301 180 1 180
28/02/2024 2024280201 180 1 180
27/02/2024 2024260201 180 1 180
26/02/2024 2024260202 ELLYTON CAYO DE SOUZA RAMOS - CONSELHEIRO TUTELAR 120 1 120
23/02/2024 20240223001 MARIENNE XIMENES CRISTINO - SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 300 1 300
23/02/2024 2024220201 120 1 120
16/02/2024 2024160201 120 1 120
30/01/2024 2024300101 120 1 120
14/12/2021 2021.14.12.82 300 1 300
www.coreau.ce.gov.br
Emitido dia 17/05/2024 às 03:37:26