DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
17/12/2021 2021171284 0 0 0
17/12/2021 2021171283 0 0 0
14/12/2021 2021141282 0 0 0
13/12/2021 2021131281 0 0 0
13/12/2021 2021131280 0 0 0
06/12/2021 2021061279 0 0 0
06/12/2021 2021061278 0 0 0
06/12/2021 2021061277 0 0 0
06/12/2021 2021061276 0 0 0
03/12/2021 2021031275 0 0 0
03/12/2021 2021031274 0 0 0
23/11/2021 2021231173 0 0 0
16/11/2021 2021161172 0 0 0
26/10/2021 2021261070 0 0 0
26/10/2021 2021261069 0 0 0
25/10/2021 2021251071 0 0 0
18/10/2021 2021181068 0 0 0
18/10/2021 2021181067 0 0 0
18/10/2021 2021181066 0 0 0
18/10/2021 2021181065 0 0 0
15/10/2021 2021151064 0 0 0
06/10/2021 2021061063 0 0 0
05/10/2021 2021051062 0 0 0
04/10/2021 2021041061 0 0 0
30/09/2021 2021300960 0 0 0
24/09/2021 2021240958 0 0 0
22/09/2021 2021220959 0 0 0
16/09/2021 2021160857 0 0 0
14/09/2021 2021140956 0 0 0
10/09/2021 2021100955 0 0 0
31/08/2021 2021310854 HÉLIO DE SOUSA COSTA - PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 150 1 150
27/08/2021 2021272852 0 0 0
27/08/2021 2021270853 0 0 0
27/08/2021 2021270852 0 0 0
27/08/2021 2021270850 0 0 0
26/08/2021 2021260802 0 0 0
25/08/2021 2021250849 0 0 0
25/08/2021 2021250848 0 0 0
24/08/2021 2021240847 0 0 0
19/08/2021 2021190846 0 0 0
19/08/2021 2021190845 0 0 0
16/08/2021 2021160844 0 0 0
13/08/2021 2021130843 0 0 0
13/08/2021 2021130842 0 0 0
13/08/2021 2021130841 0 0 0
04/08/2021 2021040840 0 0 0
04/08/2021 2021040838 0 0 0
02/08/2021 2021020801 0 0 0
28/07/2021 2021280736 0 0 0
26/07/2021 2021260735 0 0 0
26/07/2021 2021260734 0 0 0
26/07/2021 2021260733 0 0 0
23/07/2021 2021230732 0 0 0
22/07/2021 2021220731 0 0 0
19/07/2021 2021190730 0 0 0
14/07/2021 2021140729 0 0 0
14/07/2021 2021140728 0 0 0
08/07/2021 2021080727 0 0 0
08/07/2021 2021080726 0 0 0
06/07/2021 2021060725 0 0 0
25/06/2021 2021250624 0 0 0
25/06/2021 2021250623 0 0 0
25/06/2021 2021250622 0 0 0
18/06/2021 2021180621 0 0 0
16/06/2021 2021160620 0 0 0
16/06/2021 2021160619 0 0 0
11/06/2021 2021110617 0 0 0
11/06/2021 202111618 0 0 0
08/06/2021 2021080616 0 0 0
08/06/2021 2021080615 0 0 0
08/06/2021 2021080613 0 0 0
04/06/2021 2021040614 0 0 0
31/05/2021 2021310512 0 0 0
25/05/2021 2021250511 0 0 0
05/05/2021 2021050508 0 0 0
04/05/2021 2021040510 0 0 0
03/05/2021 2021030509 0 0 0
03/05/2021 2021030506 0 0 0
19/04/2021 2021190404 0 0 0
13/04/2021 2021130403 0 0 0
05/04/2021 2021050405 0 0 0
01/04/2021 2021010402 0 0 0
17/01/2020 1.17.0120 FRANCISCO ARCELINO DA SILVA BATALHA - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
01/08/2018 03.00.108 ALEFE ALBUQUERQUE CUNHA - FUNCIONÁRIO 180 3 540
19/07/2018 19.07.0001 CLEANE OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE - FUNCIONÁRIO 180 1 180
19/07/2018 00.49.201 CLAUDIA CRISTINO DE ARAUJO GOMES - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
18/07/2018 18.07.0003 CLAUDIA CRISTINO DE ARAUJO GOMES - SECRETÁRIO(A) 900 3 2700
18/07/2018 05.32.0181 SABRICIA DE FATIMA SOUZA ALBUQUERQUE - FUNCIONÁRIO 540 3 1620
18/07/2018 05.22.0181 MARIA DA CONCEIÇÃO MAIA RODRIGUES - FUNCIONÁRIO 540 3 1620
18/07/2018 05.12.0181 GLAUCIA FERNANDES FONTINELE - FUNCIONÁRIO 540 3 1620
18/07/2018 00.11.8072 JORGE LUIZ FERNANDES LEITE - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
17/07/2018 17.07.0001 LUDMILLA ALBUQUERQUE RIBEIRO - FUNCIONÁRIO 180 1 180
13/07/2018 41.16.0718 FRANCISCO NOELIO FERNANDES ALBUQUERQUE - SECRETÁRIO(A) 900 4 3600
12/07/2018 18.07.1201 FRANCISCO ARCELINO DA SILVA BATALHA - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
09/07/2018 29.09.0718 ANTONIA JOVINETE FONTINELE GUIMARAES LIMA - FUNCIONÁRIO 90 2 180
09/07/2018 04.62.0180 ANTONIO FRANCISCO MENEZES DE ALBUQUERQUE - FUNCIONÁRIO 120 1 120
09/07/2018 03.00.907 MARIA CRISTIANE GOMES DO NASCIMENTO - FUNCIONÁRIO 90 2 180
09/07/2018 02.80.9071 ALEFE ALBUQUERQUE CUNHA - FUNCIONÁRIO 90 2 180
05/07/2018 13.I.NFRA ANTONIO RUBENS NOGUEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
05/07/2018 05.07.0001 FRANCISCO AMÉRICO CARNEIRO DA FROTA - FUNCIONÁRIO 60 1 60
18/06/2018 04.32.0181 SABRICIA DE FATIMA SOUZA ALBUQUERQUE - FUNCIONÁRIO 180 2 360
18/06/2018 04.22.0181 MARIA SOCORRO SYNDARA XIMENES - FUNCIONÁRIO 120 2 240
18/06/2018 04.12.0181 ANTONIO FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA - FUNCIONÁRIO 140 2 280
14/06/2018 00.40.1814 GLAUCIA FERNANDES FONTINELE - FUNCIONÁRIO 90 2 180
13/06/2018 02.30.7061 YARA EDWIRGES DE ALBUQUERQUE FONTENELE - FUNCIONÁRIO 180 1 180
12/06/2018 02.41.2061 ALEFE ALBUQUERQUE CUNHA - FUNCIONÁRIO 180 2 360
11/06/2018 18.06.1101 LUIZ RICARDO LIMA DE ALBUQUERQUE - FUNCIONÁRIO 300 1 300
11/06/2018 05.40.6111 FRANCISCO IAGO MOREIRA RIBEIRO - FUNCIONÁRIO 90 2 180
08/06/2018 05.20.6081 MARIA BASTO DE BRITO LIMA - FUNCIONÁRIO 150 1 150
08/06/2018 05.10.6081 FRANCISCO IAGO MOREIRA RIBEIRO - FUNCIONÁRIO 90 1 90
07/06/2018 02.07.0618 FRANCISCO NOELIO FERNANDES ALBUQUERQUE - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
06/06/2018 36.20.1806 JOSIANE DE FATIMA DE SOUZA MENDES - FUNCIONÁRIO 60 1 60
06/06/2018 06.06.0003 GLAUCIA FERNANDES FONTINELE - FUNCIONÁRIO 90 1 90
06/06/2018 03.82.0180 ANTONIO FRANCISCO MENEZES DE ALBUQUERQUE - FUNCIONÁRIO 120 2 240
06/06/2018 03.72.0180 CLAUDIA CRISTINO DE ARAUJO GOMES - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
06/06/2018 03.42.0180 JANAYNA FERNANDES DE ALBUQUERQUE - FUNCIONÁRIO 120 1 120
06/06/2018 02.10.6061 FRANCISCO NOELIO FERNANDES ALBUQUERQUE - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
05/06/2018 49.06.0518 SOCORRO MARIA DE ARAUJO - FUNCIONÁRIO 90 1 90
04/06/2018 04.80.6041 LUDMILLA ALBUQUERQUE RIBEIRO - FUNCIONÁRIO 90 2 180
04/06/2018 04.70.6041 JOSE MARIO MOREIRA - FUNCIONÁRIO 90 2 180
28/05/2018 28.05.0002 LÚRYN DE JESUS MORAIS CARVALHO - FUNCIONÁRIO 60 1 60
28/05/2018 01.04.2018 SABRICIA DE FATIMA SOUZA ALBUQUERQUE - FUNCIONÁRIO 90 1 90
25/05/2018 20.18.0525 FRANCISCO RAVYCK QUEIROZ ARAUJO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
25/05/2018 18.05.2502 LUIZ HENRIQUE DE SOUSA ARAGÃO - FUNCIONÁRIO 150 1 150
22/05/2018 04.60.5221 FRANCISCO IAGO MOREIRA RIBEIRO - FUNCIONÁRIO 180 2 360
18/05/2018 03.01.8180 JANAYNA FERNANDES DE ALBUQUERQUE - FUNCIONÁRIO 120 1 120
18/05/2018 00.97.2018 THAYANE GOMES RIBEIRO - FUNCIONÁRIO 120 1 120
17/05/2018 00.10.5171 CARLOS WILLIAN ALBUQUERQUE GOMES - FUNCIONÁRIO 120 4 480
11/05/2018 11.05.0001 EDNEY RODRIGUES FREITAS - FUNCIONÁRIO 220 1 220
10/05/2018 03.90.5101 FRANCISCO MOREIRA DE ALBUQUERQUE - FUNCIONÁRIO 90 2 180
09/05/2018 40.05.0918 FRANCISCO IAGO MOREIRA RIBEIRO - FUNCIONÁRIO 90 1 90
09/05/2018 20.09.0518 FRANCISCO NOELIO FERNANDES ALBUQUERQUE - SECRETÁRIO(A) 150 3 450
09/05/2018 09.05.0003 ELAYNE CRISTINA COSTA DAMASCENO - FUNCIONÁRIO 90 3 270
07/05/2018 00.27.1807 MARIA DA CONCEIÇÃO MAIA RODRIGUES - FUNCIONÁRIO 180 1 180
04/05/2018 01.92.4051 ALEFE ALBUQUERQUE CUNHA - FUNCIONÁRIO 180 2 360
03/05/2018 00.25.1803 ANTONIO FRANCISCO MENEZES DE ALBUQUERQUE - FUNCIONÁRIO 120 1 120
02/05/2018 39.05.0218 CLEANE OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE - FUNCIONÁRIO 90 2 180
25/04/2018 37.04.2518 FRANCISCO IAGO MOREIRA RIBEIRO - FUNCIONÁRIO 90 2 180
23/04/2018 23.18.2318 CLAUDIA CRISTINO DE ARAUJO GOMES - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
19/04/2018 19.19.0420 ALEFE ALBUQUERQUE CUNHA - FUNCIONÁRIO 90 5 450
18/04/2018 18.18.0420 ROSEANE GOMES DO NASCIMENTO - FUNCIONÁRIO 60 5 300
17/04/2018 17.04.0002 GLAUCIA FERNANDES FONTINELE - FUNCIONÁRIO 180 2 360
17/04/2018 17.04.0004 ALEFE ALBUQUERQUE CUNHA - FUNCIONÁRIO 180 1 180
17/04/2018 02.21.8170 MARIA DA CONCEIÇÃO MAIA RODRIGUES - FUNCIONÁRIO 180 2 360
17/04/2018 02.11.8170 ANTONIA DE FATIMA PEREIRA MOURA - FUNCIONÁRIO 120 2 240
12/04/2018 16.12.0418 FRANCISCO NOELIO FERNANDES ALBUQUERQUE - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
12/04/2018 03.30.4121 CLEANE OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE - FUNCIONÁRIO 180 3 540
12/04/2018 03.20.4121 LUDMILLA ALBUQUERQUE RIBEIRO - FUNCIONÁRIO 180 3 540
12/04/2018 00.49.2018 CLAUDIA CRISTINO DE ARAUJO GOMES - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
12/04/2018 00.18.2018 CLAUDIA CRISTINO DE ARAUJO GOMES - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
05/04/2018 14.04.0418 JOSE XIMENES ARAGAO - FUNCIONÁRIO 60 3 180
05/04/2018 13.04.0418 ALUIZIO RODRIGUES DE ARAUJO FILHO - FUNCIONÁRIO 60 3 180
05/04/2018 12.04.0420 JOSE MARIA CARVALHO - FUNCIONÁRIO 60 3 180
05/04/2018 11.04.0418 RIVELINO CARNEIRO DE SOUZA - FUNCIONÁRIO 60 3 180
04/04/2018 04.04.0002 MÁRIO NOGUEIRA DA SILVA NETO - FUNCIONÁRIO 120 2 240
04/04/2018 00.10.4201 JOSÉ THIAGO DE AGUIAR ALBUQUERQUE - FUNCIONÁRIO 120 2 240
03/04/2018 25.04.0320 MARIA BASTO DE BRITO LIMA - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
02/04/2018 00.17.2018 JANAYNA FERNANDES DE ALBUQUERQUE - FUNCIONÁRIO 120 1 120
28/03/2018 00.15.201 ANTONIO FRANCISCO MENEZES DE ALBUQUERQUE - FUNCIONÁRIO 120 2 240
23/03/2018 10.23.0318 FRANCISCO NOELIO FERNANDES ALBUQUERQUE - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
23/03/2018 00.14.201 JANAYNA FERNANDES DE ALBUQUERQUE - FUNCIONÁRIO 120 1 120
23/03/2018 00.13.201 EDNÁ ANTONIA MOREIRA - FUNCIONÁRIO 180 1 180
22/03/2018 09.IN.FRA2 ANTONIO RUBENS NOGUEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
21/03/2018 21.03.0003 JOAO XIMENES ALBUQUERQUE NETO - FUNCIONÁRIO 90 2 180
21/03/2018 02.40.3211 FRANCISCO IAGO MOREIRA RIBEIRO - FUNCIONÁRIO 90 2 180
21/03/2018 02.30.3211 FRANCISCA EMIDIANE MENEZES MESQUITA - FUNCIONÁRIO 90 2 180
21/03/2018 02.20.3211 SOCORRO MARIA DE ARAUJO - FUNCIONÁRIO 90 2 180
21/03/2018 00.91.2031 ALEFE ALBUQUERQUE CUNHA - FUNCIONÁRIO 180 1 180
12/03/2018 08.12.0320 ALEFE ALBUQUERQUE CUNHA - FUNCIONÁRIO 180 2 360
09/03/2018 10.90.3201 JOSÉ THIAGO DE AGUIAR ALBUQUERQUE - FUNCIONÁRIO 120 2 240
09/03/2018 02.09.0318 CUSTODIO AZEVEDO PESSOA NETO - FUNCIONÁRIO 120 2 240
06/03/2018 01.2.2018 JOSE MARIA MENEZES SILVA - FUNCIONÁRIO 120 1 120
06/03/2018 00.10.1806 ANTONIO FRANCISCO MENEZES DE ALBUQUERQUE - FUNCIONÁRIO 120 1 120
05/03/2018 15.03.2018 FRANCISCO DAS CHAGAS ALBUQUERQUE - FUNCIONÁRIO 90 1 90
05/03/2018 05.03.0002 JORGE LUIZ FERNANDES LEITE - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
05/03/2018 05.03.0003 FRANCISCA EMIDIANE MENEZES MESQUITA - FUNCIONÁRIO 90 1 90
28/02/2018 28.02.0001 CLAUDIA CRISTINO DE ARAUJO GOMES - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
23/02/2018 23.02.0002 CLAUDIA CRISTINO DE ARAUJO GOMES - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
23/02/2018 00.06.1823 GLAUCIA FERNANDES FONTINELE - FUNCIONÁRIO 180 1 180
21/02/2018 07.IN.FRA2 ANTONIO RUBENS NOGUEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
21/02/2018 00.05.1821 GLAUCIA FERNANDES FONTINELE - FUNCIONÁRIO 180 1 180
20/02/2018 00.01.2018 JORGE LUIZ FERNANDES LEITE - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
19/02/2018 11.02.1918 FRANCISCO IAGO MOREIRA RIBEIRO - FUNCIONÁRIO 180 2 360
06/02/2018 07.02.0618 LUDMILLA ALBUQUERQUE RIBEIRO - FUNCIONÁRIO 90 1 90
06/02/2018 06.02.0620 MARIA BASTO DE BRITO LIMA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
06/02/2018 05.02.0520 LUDMILLA ALBUQUERQUE RIBEIRO - FUNCIONÁRIO 90 1 90
06/02/2018 01.02.0620 FRANCISCO IAGO MOREIRA RIBEIRO - FUNCIONÁRIO 90 1 90
01/02/2018 20.18.0201 LUIZ RICARDO LIMA DE ALBUQUERQUE - CHEFE DE GABINETE 150 1 150
29/01/2018 20.18.0129 LUIZ RICARDO LIMA DE ALBUQUERQUE - CHEFE DE GABINETE 150 1 150
25/01/2018 04.IN.FRA2 FRANCISCO CESAR AGUIAR XIMENES - FUNCIONÁRIO 220 1 220
23/01/2018 01.23.2018 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO - SECRETÁRIO(A) 300 3 900
23/01/2018 00.20.1231 FRANCISCO IAGO MOREIRA RIBEIRO - FUNCIONÁRIO 180 2 360
22/01/2018 22.01.0002 RAIMUNDO NONATO MARQUES DE SOUSA NETO - FUNCIONÁRIO 90 2 180
22/01/2018 22.01.0003 MARIA BASTO DE BRITO LIMA - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
22/01/2018 00.52.2011 FRANCISCO NOELIO FERNANDES ALBUQUERQUE - SECRETÁRIO(A) 900 3 2700
19/01/2018 20.18.0119 LUIZ RICARDO LIMA DE ALBUQUERQUE - CHEFE DE GABINETE 150 1 150
19/01/2018 19.01.0002 EDNEY RODRIGUES FREITAS - FUNCIONÁRIO 220 2 440
17/01/2018 03.IN.FRA2 ANTONIO RUBENS NOGUEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
11/01/2018 00.41.1011 ELAYNE CRISTINA COSTA DAMASCENO - FUNCIONÁRIO 180 1 180
11/01/2018 00.31.1.01 FRANCISCO NOELIO FERNANDES ALBUQUERQUE - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
09/01/2018 00.20.9011 ALEFE ALBUQUERQUE CUNHA - FUNCIONÁRIO 180 3 540
08/01/2018 00.01.0801 ALEFE ALBUQUERQUE CUNHA - FUNCIONÁRIO 180 1 180
05/01/2018 05.01.0001 FRANCISCO RAVYCK QUEIROZ ARAUJO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
05/01/2018 05.01.0002 LUIZ HENRIQUE DE SOUSA ARAGÃO - FUNCIONÁRIO 150 1 150
03/01/2018 02.IN.FRA ANTONIO RUBENS NOGUEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
03/01/2018 01.IN.FRA1 FRANCISCO CESAR AGUIAR XIMENES - MEMBRO 220 1 220
www.coreau.ce.gov.br
Emitido dia 28/03/2024 às 22:42:20