DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
27/11/2020 207 1306 2120 19 1 1285 3602 41
26/11/2020 207 1306 2120 19 1 1285 3602 41
25/11/2020 207 1306 2120 19 1 1285 3602 41
21/11/2020 207 1306 2120 19 1 1285 3602 41
20/10/2020 207 1295 2120 17 5 1268 3602 41
15/10/2020 207 1292 2103 17 4 1267 3602 41
09/10/2020 229 1287 2071 17 2 1263 3587 41
02/10/2020 223 1280 2040 17 2 1258 3543 41
01/10/2020 174 1277 2032 17 2 1250 3459 41
30/09/2020 174 1277 2032 17 2 1250 3459 41
30/09/2020 174 1277 2032 17 2 1250 3459 41
29/09/2020 174 1277 2032 17 2 1250 3459 41
28/09/2020 174 1269 1998 17 0 1245 3459 41
27/09/2020 174 1269 1998 17 0 1245 3459 41
26/09/2020 174 1269 1998 17 0 1245 3459 41
25/09/2020 174 1269 1998 17 0 1245 3459 41
24/09/2020 174 1247 1987 17 2 1223 3514 41
23/09/2020 174 1247 1987 17 2 1223 3514 41
22/09/2020 174 1247 1987 17 2 1223 3514 41
21/09/2020 174 1247 1987 17 2 1223 3514 41
20/09/2020 174 1246 1983 17 0 1222 3403 41
19/09/2020 174 1246 1983 17 0 1222 3403 41
18/09/2020 174 1246 1983 17 0 1222 3403 41
17/09/2020 87 1245 0 17 0 1221 309 41
16/09/2020 87 1244 0 17 0 1220 309 41
15/09/2020 87 1241 1 17 1 1176 309 41
14/09/2020 87 1241 1 17 1 1176 309 41
13/09/2020 87 1241 1 17 1 1176 309 41
12/09/2020 87 1241 1 17 1 1176 309 41
11/09/2020 87 1241 1 17 1 1176 309 41
10/09/2020 87 1240 1 17 1 1176 309 41
09/09/2020 87 1238 1 17 2 1176 309 41
08/09/2020 87 1238 1 17 2 1176 309 41
07/09/2020 87 1231 1 17 2 1154 309 41
06/09/2020 87 1231 1 17 2 1154 309 41
05/09/2020 87 1231 1 17 2 1154 309 41
02/09/2020 87 1226 1 17 2 1129 309 41
01/09/2020 87 1226 1 17 2 1129 309 41
31/08/2020 87 1219 1 17 2 1105 309 41
30/08/2020 87 1219 1 17 2 1105 309 41
29/08/2020 87 1219 1 17 2 1105 309 41
28/08/2020 87 1219 1 17 2 1105 309 41
27/08/2020 87 1215 1 17 3 1105 309 41
26/08/2020 87 1203 1 17 3 1100 309 41
25/08/2020 87 1201 1712 17 3 1098 309 41
23/08/2020 87 1180 1712 17 3 1077 309 41
22/08/2020 87 1180 1712 17 3 1077 309 41
21/08/2020 87 1180 1712 17 3 1077 309 41
20/08/2020 87 1180 1712 17 3 1077 309 41
19/08/2020 87 1174 1712 17 3 1073 309 41
18/08/2020 87 1154 1691 16 3 1054 309 41
17/08/2020 87 1137 953 16 3 1028 309 41
16/08/2020 87 1133 953 16 5 1022 309 41
15/08/2020 87 1133 953 16 5 1022 309 41
14/08/2020 87 1133 953 16 5 1022 309 41
13/08/2020 87 1133 953 16 5 1022 309 41
12/08/2020 87 1132 953 16 9 1017 309 41
11/08/2020 87 1124 953 16 9 1005 309 41
10/08/2020 87 1115 953 16 9 1000 309 41
09/08/2020 87 1123 953 16 9 928 309 41
08/08/2020 87 1114 953 16 9 928 309 41
06/08/2020 87 1100 953 15 9 904 309 41
05/08/2020 87 1083 953 15 9 888 309 41
04/08/2020 87 1069 953 15 9 876 309 41
03/08/2020 87 1039 953 15 9 808 309 41
02/08/2020 87 1028 953 13 9 787 309 41
01/08/2020 87 1028 953 13 9 787 309 41
29/07/2020 87 971 953 11 9 769 309 41
28/07/2020 87 923 953 11 9 748 309 41
27/07/2020 87 923 935 11 9 732 309 41
26/07/2020 87 903 935 11 9 717 309 41
25/07/2020 87 903 935 11 9 717 309 41
24/07/2020 87 893 935 11 9 712 309 41
23/07/2020 87 886 935 11 9 706 309 41
22/07/2020 87 870 935 11 9 646 309 41
21/07/2020 87 841 935 11 9 634 309 41
20/07/2020 87 826 935 10 9 583 309 41
19/07/2020 87 800 935 10 9 577 309 41
18/07/2020 87 800 935 10 9 577 309 41
17/07/2020 87 787 935 10 9 527 309 41
16/07/2020 87 771 935 10 9 518 309 41
15/07/2020 87 755 935 10 9 509 309 41
14/07/2020 87 743 935 10 9 503 309 41
13/07/2020 87 724 935 9 9 483 309 41
12/07/2020 87 689 935 8 9 462 309 41
11/07/2020 87 689 935 8 9 462 309 41
10/07/2020 87 667 935 8 9 454 309 41
09/07/2020 87 660 935 8 9 439 309 41
08/07/2020 87 639 935 8 9 421 309 41
07/07/2020 87 600 935 8 9 420 309 41
06/07/2020 87 591 935 8 9 416 309 41
05/07/2020 87 566 935 8 9 405 309 41
04/07/2020 87 548 935 8 9 390 309 41
03/07/2020 87 548 935 8 9 390 309 41
02/07/2020 87 540 935 8 9 381 309 41
01/07/2020 87 528 935 8 9 356 309 41
30/06/2020 87 511 935 8 9 347 309 41
29/06/2020 87 505 935 8 9 340 309 41
28/06/2020 87 479 935 8 9 332 309 41
27/06/2020 87 479 935 7 9 332 309 41
26/06/2020 87 463 714 6 7 332 309 41
25/06/2020 87 449 714 5 7 327 309 41
24/06/2020 87 423 714 5 7 288 309 41
22/06/2020 87 414 714 5 7 264 309 41
21/06/2020 87 387 714 5 7 253 309 41
20/06/2020 87 387 714 5 7 252 309 41
19/06/2020 87 380 676 5 7 240 309 41
18/06/2020 87 369 676 5 10 230 309 41
17/06/2020 87 353 676 5 10 226 309 41
16/06/2020 87 338 635 5 8 213 309 41
15/06/2020 87 334 635 5 8 198 309 41
14/06/2020 87 317 614 4 8 195 309 41
13/06/2020 87 315 612 3 7 195 309 41
12/06/2020 87 305 596 3 7 190 309 41
11/06/2020 87 299 589 3 7 181 309 41
10/06/2020 87 293 562 3 5 175 309 41
09/06/2020 87 286 546 3 5 169 309 41
08/06/2020 87 260 511 3 5 160 309 41
07/06/2020 87 247 504 3 5 154 309 41
06/06/2020 87 242 426 3 5 150 309 41
05/06/2020 87 235 416 3 5 145 309 41
04/06/2020 87 230 410 3 5 140 309 41
03/06/2020 87 218 388 3 5 135 309 41
02/06/2020 87 209 364 3 3 130 309 41
01/06/2020 87 200 348 3 4 128 309 41
31/05/2020 87 191 322 3 5 123 309 41
30/05/2020 87 170 307 2 4 122 309 41
29/05/2020 87 164 300 2 4 115 309 41
28/05/2020 87 152 282 2 5 105 309 41
27/05/2020 87 148 278 2 2 99 309 41
26/05/2020 87 140 272 2 2 97 309 41
25/05/2020 87 140 272 2 2 92 309 41
24/05/2020 87 140 267 2 2 88 309 41
23/05/2020 87 139 262 2 2 88 309 41
22/05/2020 87 137 255 2 2 85 309 41
22/05/2020 87 136 249 2 2 77 309 41
20/05/2020 87 135 246 2 1 74 309 41
20/05/2020 87 133 238 2 2 68 309 41
19/05/2020 87 133 238 2 2 68 309 41
19/05/2020 87 130 214 2 2 64 309 41
17/05/2020 87 123 203 2 2 57 309 41
15/05/2020 87 112 190 2 1 57 309 41
14/05/2020 87 104 163 2 2 56 309 41
12/05/2020 87 101 142 2 3 56 309 41
11/05/2020 87 89 133 2 4 41 309 41
09/05/2020 81 88 133 2 4 41 302 39
08/05/2020 71 86 130 2 4 40 262 39
06/05/2020 66 77 119 2 2 28 262 45
04/05/2020 72 63 110 1 0 12
03/05/2020 74 54 100 1 0 7
01/05/2020 64 54 100 1 0 7
01/05/2020 57 53 100 1 0 5
01/05/2020 57 53 100 1 0 5
30/04/2020 57 53 100 1 0 5
29/04/2020 52 49 66 1 0 5
29/04/2020 55 39 54 1 0 5
28/04/2020 55 34 42 1 5
27/04/2020 52 26 40 1 1 5
25/04/2020 49 26 40 1 1 0
23/04/2020 37 25 16 0 2 0
23/04/2020 15 24 15 0 2 0
18/04/2020 15 2 12 0 1 0
14/04/2020 2 0 0 0
04/09/2010 87 1231 1 17 2 1154 309 41
03/09/2010 87 1231 1 17 2 1154 309 41
www.coreau.ce.gov.br
Emitido dia 02/05/2024 às 21:21:31