NOMEAÇÃO | 20241007.08 | 2024 | 07/10/2024 | Nomeação, Agente: Mariana Ximenes Albuquerque, Cargo: Coordenador da Vigilância Sanitária, Ambiental e Endemias, Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde | MARIANA XIMENES ALBUQUERQUE - COORDENADOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E ENDEMIAS |
NOMEAÇÃO | 20241007.07 | 2024 | 07/10/2024 | Nomeação, Agente: Elizangela Mesquita de Assis, Cargo: Secretário Municipal de Saúde, Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde | ELIZANGELA MESQUITA DE ASSIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE |
EXONERAÇÃO | 20241007.06 | 2024 | 07/10/2024 | Exoneração, Agente: Mariana Ximenes Albuquerque, Cargo: Secretário Municipal de Saúde, Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde | MARIANA XIMENES ALBUQUERQUE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE |
EXONERAÇÃO | 20241007.05 | 2024 | 07/10/2024 | Exoneração, Agente: Maria da Conceicao Lima Paiva, Cargo: Coordenador da Vigilância Sanitária, Ambiental e Endemias, Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde | MARIA DA CONCEICAO LIMA PAIVA - COORDENADOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E ENDEMIAS |
NOMEAÇÃO | 20240815.04 | 2024 | 15/08/2024 | Nomeação, Agente: Maria da Conceicao Lima Paiva, Cargo: Coordenador da Vigilância Sanitária, Ambiental e Endemias, Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde | MARIA DA CONCEICAO LIMA PAIVA - COORDENADOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E ENDEMIAS |
NOMEAÇÃO | 20240815.03 | 2024 | 15/08/2024 | Nomeação, Agente: Mariana Ximenes Albuquerque, Cargo: Secretário Municipal de Saúde, Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde | MARIANA XIMENES ALBUQUERQUE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE |
EXONERAÇÃO | 20240815.02 | 2024 | 15/08/2024 | Exoneração, Agente: Mariana Ximenes Albuquerque, Cargo: Coordenador da Vigilância Sanitária, Ambiental e Endemias, Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde | MARIANA XIMENES ALBUQUERQUE - COORDENADOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E ENDEMIAS |
EXONERAÇÃO | 20240815.01 | 2024 | 15/08/2024 | Exoneração, Agente: Elizangela Mesquita de Assis, Cargo: Secretário Municipal de Saúde, Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde | ELIZANGELA MESQUITA DE ASSIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE |
DIÁRIA | 2024042471 | 2024 | 30/04/2024 | DIÁRIA AO SR. FRANCISCO DAS CHAGAS NETO, MOTORISTA,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 24 ABRIL DE 2024, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN EM FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA N°2024.04.24.71 | FRANCISCO DAS CHAGAS NETO - MOTORISTA |
DIÁRIA | 2024042973 | 2024 | 29/04/2024 | DIÁRIA AO SR. FRANCISCO DAS CHAGAS NETO, MOTORISTA,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 30 ABRIL DE 2024, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN EM FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA N°2024.04.29.73 | FRANCISCO DAS CHAGAS NETO - MOTORISTA |
DIÁRIA | 2024042472 | 2024 | 24/04/2024 | DIÁRIA AO SR. EDSON COSTA SUARES, MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL SARAH EM FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA N°2024.04.24.72 | EDSON COSTA DE SOUSA SUARES - MOTORISTA |
DIÁRIA | 2024042270 | 2024 | 22/04/2024 | DIÁRIA AO SR. FRANCISCO DAS CHAGAS NETO, MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO EM FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA N° 2024.04.22.70 | FRANCISCO DAS CHAGAS NETO - MOTORISTA |
DIÁRIA | 2024041869 | 2024 | 18/04/2024 | DIÁRIA AO SR. FRANCISCO DAS CHAGAS NETO, MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO CRIO - CENTRO REGIONAL DE ONCOLOGIA EM FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA N° 2024.04.18.69 | FRANCISCO DAS CHAGAS NETO - MOTORISTA |
DIÁRIA | 2024041768 | 2024 | 17/04/2024 | DIÁRIA AO SR. FRANCISCO KELSON CARLOS SOUSA, MOTORISTA,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 18DE ABRIL DE 2024, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN EM FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA N°2024.04.17.68 | FRANCISCO KELSON CARLOS SOUZA - MOTORISTA |
DIÁRIA | 2024041667 | 2024 | 16/04/2024 | DIÁRIA AO SR. FRANCISCO DAS CHAGAS NETO, MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DR CESAR CALS EM FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA N°2024.04.16.67 | FRANCISCO DAS CHAGAS NETO - MOTORISTA |
DIÁRIA | 2024041666 | 2024 | 16/04/2024 | DIÁRIA AO SR. FRANCISCO KELSON CARLOS SOUSA, MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DR CESAR CALS EM FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA N°2024.04.16.66 | FRANCISCO KELSON CARLOS SOUZA - MOTORISTA |
DIÁRIA | 20240415065 | 2024 | 15/04/2024 | DIÁRIA AO SR. FRANCISCO JOSE MEDEIROS SAMPAIO, MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO INSTITUTO DO CANCER DO CEARA - ICC EM FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA N° 2024.04.15.065. | FRANCISCO DAS CHAGAS NETO - MOTORISTA |
DIÁRIA | 2024041064 | 2024 | 10/04/2024 | DIÁRIA AO SR. FRANCISCO DAS CHAGAS NETO, MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO INSTITUTO DO CANCER DO CEARA - ICC EM FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA N° 2024.04.10.64 | FRANCISCO DAS CHAGAS NETO - MOTORISTA |
DIÁRIA | 2024041063 | 2024 | 10/04/2024 | DIÁRIA AO SR. FRANCISCO KELSON CARLOS SOUSA, MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL SARAH EM FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA N° 2024.04.10.63 | FRANCISCO KELSON CARLOS SOUZA - MOTORISTA |
DIÁRIA | 2024041062 | 2024 | 10/04/2024 | DIÁRIA AO SRa. CARINE MERES ALBUQUERQUE XIMENES, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024,PARA PARTICIPAR DA OFICINA GERAL PROGRAMAÇÃO PPI 2024,NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA EM FORTALEZA, CONFORME PORTARIA N° 2024.04.10.62 | |
DIÁRIA | 2024041061 | 2024 | 10/04/2024 | DIÁRIA AO SRa.MARIA YARLA PARENTE CRISTINO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024,PARA PARTICIPAR DA OFICINA GERAL PROGRAMAÇÃO PPI 2024,NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA EM FORTALEZA, CONFORME PORTARIA N° 2024.04.10.61 | |
DIÁRIA | 2024040860 | 2024 | 08/04/2024 | DIÁRIA AO SR.VICENTE ABDIAS PORTELA XIMENES, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE no dia 10de abril de 2024,PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO, REFERENTE AOS CREDITOS DO PPI 2023 ,NA TRAVESSA 14,1161, ALTO ALEGUE, CONFORME PORTARIA N° 2024.04.08.60 | |
DIÁRIA | 2024040859 | 2024 | 08/04/2024 | DIÁRIA AO SR. FRANCISCO DAS CHAGAS NETO, MOTORISTA,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN EM FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA N°2024.04.08.59 | FRANCISCO DAS CHAGAS NETO - MOTORISTA |
DIÁRIA | 2024040856 | 2024 | 08/04/2024 | DIÁRIA AO SR. FRANCISCO KELSO CARLOS SOUSA, MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2024, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO EM FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA N° 2024.04.08.56 | FRANCISCO KELSON CARLOS SOUZA - MOTORISTA |
DIÁRIA | 2024040456 | 2024 | 04/04/2024 | DIÁRIA AO SR. FRANCISCO KELSO CARLOS SOUSA, MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 05 DE ABRILDE 2024, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO EM FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA N° 2024.04.04.56 | FRANCISCO KELSON CARLOS SOUZA - MOTORISTA |
DIÁRIA | 20240457 | 2024 | 04/04/2024 | DIÁRIA AO SR. FRANCISCO DAS CHAGAS NETO, MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2024, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA (HGF) EM FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA N° 2024.04.04.57 | FRANCISCO DAS CHAGAS NETO - MOTORISTA |
DIÁRIA | 2024040355 | 2024 | 03/04/2024 | DIÁRIA AO SR. FRANCISCO DAS CHAGAS NETO, MOTORISTA,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA,NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN EM FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA N°2024.04.03.55 | FRANCISCO DAS CHAGAS NETO - MOTORISTA |
DIÁRIA | 20240326054 | 2024 | 26/03/2024 | DIÁRIA AO SR. FRANCISCO DAS CHAGAS NETO, MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA (HGF) EM FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA N° 2024.03.26.054. | FRANCISCO DAS CHAGAS NETO - MOTORISTA |
DIÁRIA | 20240326053 | 2024 | 26/03/2024 | DIÁRIA AO SR. FRANCISCO KELSON CARLOS SOUSA, MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA (HGF) EM FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA N° 2024.03.26.053 | FRANCISCO KELSON CARLOS SOUZA - MOTORISTA |
DIÁRIA | 2024032152 | 2024 | 21/03/2024 | DIÁRIA AO SR. FRANCISCO DAS CHAGAS NETO, MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO INSTITUTO DO CANCER DO CEARA - ICC EM FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA N° 2024.03.21.52 | FRANCISCO DAS CHAGAS NETO - MOTORISTA |
DIÁRIA | 2024032151 | 2024 | 21/03/2024 | DIÁRIA AO SR. FRANCISCO KELSON CARLOS SOUSA, MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA (HGF) EM FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA N° 2024.03.21.51 | FRANCISCO KELSON CARLOS SOUZA - MOTORISTA |
DIÁRIA | 2024031550 | 2024 | 15/03/2024 | DIÁRIA AO SR. FRANCISCO DAS CHAGAS NETO, MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA (HGF) EM FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA N° 2024.03.15.50 | FRANCISCO DAS CHAGAS NETO - MOTORISTA |
DIÁRIA | 2024031549 | 2024 | 15/03/2024 | DIÁRIA AO SR. FRANCISCO KELSON CARLOS SOUSA, MOTORISTA,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA,NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN EM FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA N°2024.03.15.49 | FRANCISCO KELSON CARLOS SOUZA - MOTORISTA |
DIÁRIA | 2024031448 | 2024 | 14/03/2024 | DIÁRIA AO SR. FRANCISCO DAS CHAGAS NETO, MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2024, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO CRIO - CENTRO REGIONAL DE ONCOLOGIA EM FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA N° 2024.03.14.48 | FRANCISCO DAS CHAGAS NETO - MOTORISTA |
DIÁRIA | 2024031447 | 2024 | 14/03/2024 | DIÁRIA AO SR. FRANCISCO KELSON CARLOS SOUSA, MOTORISTA,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA,NO DIA 14 DE MARÇO DE 2024, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN EM FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA N°2024.03.14.47 | FRANCISCO KELSON CARLOS SOUZA - MOTORISTA |
DIÁRIA | 2024031146 | 2024 | 11/03/2024 | DIÁRIA AO SR. FRANCISCO DAS CHAGAS NETO, MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 11 DE MARÇOO DE 2024, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO INSTITUTO DO CANCER DO CEARA - ICC EM FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA N° 2024.03.11.46 | FRANCISCO DAS CHAGAS NETO - MOTORISTA |
DIÁRIA | 2024031145 | 2024 | 11/03/2024 | DIÁRIA AO SR. FRANCISCO KELSON CARLOS SOUSA, MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL SARAH EM FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA N° 2024.03.11.45 | FRANCISCO KELSON CARLOS SOUZA - MOTORISTA |
DIÁRIA | 2024030844 | 2024 | 08/03/2024 | DIÁRIA AO SR. FRANCISCO DAS CHAGAS NETO, MOTORISTA,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL FILANTROPICO NO SOPAI EM FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA N°2024.03.08.44 | FRANCISCO DAS CHAGAS NETO - MOTORISTA |
DIÁRIA | 2024030843 | 2024 | 08/03/2024 | DIÁRIA AO SR. FRANCISCO KELSON CARLOS SOUSA, MOTORISTA,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA,NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN EM FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA N°2024.03.08.43 | FRANCISCO KELSON CARLOS SOUZA - MOTORISTA |
DIÁRIA | 2024020844 | 2024 | 08/03/2024 | DIÁRIA AO SR. FRANCISCO DAS CHAGAS NETO, MOTORISTA,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL FILANTROPICO NO SOPAI EM FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA N°2024.03.08.44 | FRANCISCO DAS CHAGAS NETO - MOTORISTA |
DIÁRIA | 2024030642 | 2024 | 06/03/2024 | DIÁRIA AO SR. FRANCISCO DAS CHAGAS NETO, MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2024, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO EM FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA N° 2024.03.06.42 | FRANCISCO DAS CHAGAS NETO - MOTORISTA |
DIÁRIA | 2024030641 | 2024 | 06/03/2024 | DIÁRIA AO SR. FRANCISCO KELSON CARLOS SOUSA, MOTORISTA,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA,NO DIA 06 DE MARÇO DE 2024, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN EM FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA N°2024.03.06.41 | FRANCISCO KELSON CARLOS SOUZA - MOTORISTA |
DIÁRIA | 2024030440 | 2024 | 04/03/2024 | DIÁRIA AO SR. FRANCISCO DAS CHAGAS NETO, MOTORISTA,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL FILANTROPICO NO SOPAI EM FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA N°2024.03.04.40 | FRANCISCO DAS CHAGAS NETO - MOTORISTA |
DIÁRIA | 2024030439 | 2024 | 04/03/2024 | DIÁRIA AO SR. FRANCISCO KELSON CARLOS SOUSA, MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA (HGF) EM FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA N° 2024.03.04.39 | FRANCISCO KELSON CARLOS SOUZA - MOTORISTA |
DIÁRIA | 20240229038 | 2024 | 29/02/2024 | DIÁRIA AO SR.VICENTE ABDIAS PORTELA XIMENES, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE,PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO, REFERENTE AOS CREDITOS DO PPI 2023 ,NA TRAVESSA 14,1161, ALTO ALEGUE, NO DIA 01 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PORTARIA N° 2024.02.29.038 | |
DIÁRIA | 2024022937 | 2024 | 29/02/2024 | DIÁRIA AO SR. FRANCISCO DAS CHAGAS NETO, MOTORISTA,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA,NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN EM FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA N°2024.02.29.37 | FRANCISCO DAS CHAGAS NETO - MOTORISTA |
DIÁRIA | 2024022936 | 2024 | 29/02/2024 | DIÁRIA AO SR. FRANCISCO KELSON CARLOS SOUSA, MOTORISTA,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO EM FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA N° 2024.02.29.36 | FRANCISCO KELSON CARLOS SOUZA - MOTORISTA |
DIÁRIA | 2024022835 | 2024 | 28/02/2024 | DIÁRIA AO SR. FRANCISCO DAS CHAGAS NETO, MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA (HGF) EM FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA N° 2024.02.28.35 | FRANCISCO DAS CHAGAS NETO - MOTORISTA |
DIÁRIA | 2024022834 | 2024 | 28/02/2024 | DIÁRIA AO SR. FRANCISCO KELSON CARLOS SOUSA, MOTORISTA,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA,NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024,PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN EM FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA N° 2024.02.28.34 | FRANCISCO KELSON CARLOS SOUZA - MOTORISTA |
DIÁRIA | 2024022633 | 2024 | 26/02/2024 | DIÁRIA AO SR. FRANCISCO DAS CHAGAS NETO, MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO CRIO - CENTRO REGIONAL DE ONCOLOGIA EM FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA N° 2024.02.26.33 | FRANCISCO DAS CHAGAS NETO - MOTORISTA |
DIÁRIA | 2024022632 | 2024 | 26/02/2024 | Secretaria Municipal de Saúde/SESA DIÁRIA AO SR. FRANCISCO KELSON CARLOS SOUSA, MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO INSTITUTO DO CANCER DO CEARA - ICC EM FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA N° 2024.02.26.32 | FRANCISCO DAS CHAGAS NETO - MOTORISTA |
DIÁRIA | 2024021631 | 2024 | 16/02/2024 | DIÁRIA AO SR. FRANCISCO DAS CHAGAS NETO, MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO INSTITUTO DO CANCER DO CEARA - ICC EM FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA N° 2024.02.16.31 | FRANCISCO DAS CHAGAS NETO - MOTORISTA |
DIÁRIA | 2024021630 | 2024 | 16/02/2024 | DIÁRIA AO SR. FRANCISCO KELSON CARLOS SOUSA, MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO CRIO - CENTRO REGIONAL DE ONCOLOGIA EM FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA N° 2024.02.16.30 | FRANCISCO KELSON CARLOS SOUZA - MOTORISTA |
DIÁRIA | 2024020829 | 2024 | 08/02/2024 | DIÁRIA AO SR. FRANCISCO DAS CHAGAS NETO, MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA (HGF) EM FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA N° 2024.02.08.29 | FRANCISCO DAS CHAGAS NETO - MOTORISTA |
DIÁRIA | 2024020828 | 2024 | 08/02/2024 | DIÁRIA AO SR. FRANCISCO KELSON CARLOS SOUSA, MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO EM FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA N° 2024.02.08.28 | FRANCISCO KELSON CARLOS SOUZA - MOTORISTA |
DIÁRIA | 2024020627 | 2024 | 06/02/2024 | DIÁRIA AO SR. FRANCISCO DAS CHGAS NETO, MOTORISTA,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA,NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024,PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN EM FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA N° 2024.02.06.27 | FRANCISCO DAS CHAGAS NETO - MOTORISTA |
DIÁRIA | 2024020626 | 2024 | 06/02/2024 | DIÁRIA AO SR. FRANCISCO KELSON CARLOS SOUSA, MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA (HGF) EM FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA N° 2024.02.06.26 | FRANCISCO KELSON CARLOS SOUZA - MOTORISTA |
DIÁRIA | 2024020525 | 2024 | 05/02/2024 | DIÁRIA AO SR. FRANCISCO DAS CHAGAS NETO, MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO INSTITUTO DO CANCER DO CEARA - ICC EM FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA N° 2024.02.05.25 | FRANCISCO DAS CHAGAS NETO - MOTORISTA |
DIÁRIA | 2024020524 | 2024 | 05/02/2024 | DIÁRIA AO SR. FRANCISCO DAS CHAGAS NETO, MOTORISTA,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024,PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARÁ - HEMOCE EM FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA N° 2024.02.05.24 | FRANCISCO DAS CHAGAS NETO - MOTORISTA |
