241014.01GAB/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 14/10/2024 | DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 24.805.886/0001-09 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA QUE COMPÕE O KIT DE COLETA BIOMÉTRICA NECESSÁRIO PARA CONFECÇÃO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL - CIN JUNTO À CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE. | 29.950,00 | 14/10/2024 | 31/12/2024 |
2024061901-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2024 | FUNDICAO SOBRALENSE LTDA - ME | 03.399.427/0001-00 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE. | 52.100,00 | 26/06/2024 | 23/12/2024 |
240603.02-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 03/06/2024 | R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS | 02.268.603/0001-02 | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREÚ-CE. | 421,94 | 03/06/2024 | 31/12/2024 |
240603.01-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 03/06/2024 | L. TAUMATURGO NETO -ME | 20.965.426/0001-97 | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREÚ-CE. | 1.171,95 | 03/06/2024 | 31/12/2024 |
202403120001 | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA - EPP | 22.982.072/0001-14 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE. | 5.731,00 | 12/03/2024 | 12/12/2024 |
240122-03GABI | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2024 | EMPORIO DO PAPEL EIRELI | 29.315.046/0001-81 | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE. | 40.715,25 | 22/01/2024 | 31/12/2024 |
24010905-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2024 | AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI | 31.757.714/0001-72 | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA FROTA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE | 20.235,96 | 09/01/2024 | 09/01/2025 |
240108.02GAB | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2024 | L. TAUMATURGO NETO -ME | 20.965.426/0001-97 | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREÚ-CE. | 2.513,95 | 08/01/2024 | 31/12/2024 |
240108.01GAB | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2024 | R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS | 02.268.603/0001-02 | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREÚ-CE. | 4.504,19 | 08/01/2024 | 31/12/2024 |
20240105GABIN | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI | 31.757.714/0001-72 | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, PROTETORES E ÓLEOS LUBRIFICANTES JUNTO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE | 20.810,76 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
2401005.04GABI | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP | 11.049.892/0001-31 | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS TIPO LANCHES, REFEIÇÕES E AFINS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE | 18.070,35 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
240122.02GABI | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | CLEYSE M RODRIGUES ME | 04.637.947/0001-69 | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE. | 55.018,75 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
240102.11-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO | 28.036.738/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES JUNTO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE | 5.516,00 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
240102.06GABI | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | M. M DE ARAUJO CRISTINO COMBUSTIVEIS ME | 10.709.858/0001-83 | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SUPRIR ÀS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE PARA O EXERCÍCIO DE 2024. | 32.065,00 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
240102.06GABI | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | M. M DE ARAUJO CRISTINO COMBUSTIVEIS ME | 10.709.858/0001-83 | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SUPRIR ÀS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE PARA O EXERCÍCIO DE 2024. | 32.065,00 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
230815-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 15/08/2023 | AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI | 31.757.714/0001-72 | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA FROTA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE | 2.248,44 | 15/08/2023 | 31/12/2023 |
230705.GABINE | CONTRATO ORIGINAL | 05/07/2023 | AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI | 31.757.714/0001-72 | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, PROTETORES E ÓLEOS LUBRIFICANTES JUNTO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE | 7.437,78 | 05/07/2023 | 31/12/2023 |
230705-GABINE | CONTRATO ORIGINAL | 05/07/2023 | AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI | 31.757.714/0001-72 | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PEÇAS, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA FROTA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE, | 10.350,00 | 05/07/2023 | 31/12/2023 |
20230601.8GAB | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2023 | J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO | 28.036.738/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES JUNTO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE | 2.364,00 | 01/06/2023 | 31/12/2023 |
2022.17.01.06/0101-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2023 | CARLOS AUGUSTO MARINHO DE SOUZA 60765456 | 36.359.971/0001-70 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO IMPRESSORAS JATO DE TINTA E MULTIFUNCIONAIS A LASER, INCLUSO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, E RECARGA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE COREAU-CE | 5.880,00 | 17/01/2023 | 17/01/2024 |
230112.006 | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2023 | F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR - ME | 44.316.276/0001-59 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO SETOR DE COMPRAS, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E DOTAÇÕES JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE | 23.616,00 | 12/01/2023 | 31/12/2023 |
230102.01-PE/GAB | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2023 | M. M DE ARAUJO CRISTINO COMBUSTIVEIS ME | 10.709.858/0001-83 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SUPRIR ÀS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE PARA O EXERCÍCIO DE 2023. | 132.555,00 | 02/01/2023 | 31/12/2023 |
2020.08.12.01 | CONTRATO ORIGINAL | 12/08/2020 | LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA | 05.040.644/0001-27 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES MOBILIÁRIOS (CONJUNTOS DE ARQUIVOS DESLIZANTES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ/CE. - ADESÃO (CARONA N° 001/2020 - GAB) A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 7/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2019 - UNIDADE GESTORA: COMANDO DO EXÉRCITO: UASG GERENCIADORA: 160132 - MEX-9. BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE/MS. | 133.094,16 | 12/08/2020 | 31/12/2020 |
2020.03.10.01 | CONTRATO ORIGINAL | 10/03/2020 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIÍPIO DE COREAÚ/CE. | 129.320,19 | 10/03/2020 | 31/12/2020 |
2020.01.15.18 | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2020 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 05.063.200/0002-98 | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 35.280,00 | 15/01/2020 | 31/12/2020 |
2020.01.06.01 | CONTRATO ORIGINAL | 06/01/2020 | INST. DE RADIODIFUSÃO DE DESEN COMUN. DE COREAÚ | 01.803.273/0001-37 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMES, CAMPANHAS E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 14.400,00 | 06/01/2020 | 31/12/2020 |
2020.01.03.29 | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2020 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 05.063.200/0002-98 | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 4.312,00 | 03/01/2020 | 31/12/2020 |
2019.12.13.03 | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2019 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 05.063.200/0002-98 | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 3.528,00 | 13/12/2019 | 31/12/2019 |
2019.10.04.02 | CONTRATO ORIGINAL | 04/10/2019 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 05.063.200/0002-98 | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE | 9.408,00 | 04/10/2019 | 31/12/2019 |
2019.07.10.01 | CONTRATO ORIGINAL | 10/07/2019 | PITOMBEIRA & BRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 24.511.878/0001-50 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E REALIZAÇÃO DE AÇÕES OU DEFESAS JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ, PERANTE OS TRIBUNAIS DE 2º INSTÂNCIA (TRT-7, TJCE, TRF-5), TRIBUNAIS ESPECIAIS (STJ E TST) E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ. | 84.000,00 | 10/07/2019 | 31/12/2019 |
2019.06.03.05 | CONTRATO ORIGINAL | 03/06/2019 | START SERVIÇOS EIRELI ME | 13.163.388/0001-93 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME ESPECIALIZAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ. | 72.800,00 | 03/06/2019 | 31/12/2019 |
2019.04.01.07 | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2019 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 05.063.200/0002-98 | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 14.112,00 | 01/04/2019 | 31/12/2019 |
2018.01.15.21 | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2018 | M. DE LOURDES LOPES - ME | 01.794.045/0001-48 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA
DE VEÍCULOS DESTA SECREATRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 | 18.500,00 | 15/01/2018 | 31/12/2018 |
2018.01.12.06 | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2018 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 05.063.200/0002-98 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE
VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2018 | 114.000,00 | 12/01/2018 | 31/12/2018 |