2020.07.22.01 | CONTRATO ORIGINAL | 22/07/2020 | AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA | 02.144.891/0001-85 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE SOFTWARE (ORÇAMENTAÇÃO ELETRÔNICO) QUE SERÁ UTILIZADO PARA CALCULAR A ESTIMATIVA DOS CUSTOS DE REPARAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE FAZEM PARTE DA FROTA AUTOMOTIVA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE. | 7.992,00 | 22/07/2020 | 31/12/2020 |
2020.06.05.16 | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2020 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI | 29.103.669/0001-90 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS | ADESÃO (CARONA N° 2020.05.22.01) A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2019-01 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2019-SAF - UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE | 93.294,11 | 05/06/2020 | 31/12/2020 |
2020.06.05.12 | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2020 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS | ADESÃO (CARONA N° 2020.05.22.01) A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2019-01 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2019-SAF - UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE | 279.146,33 | 05/06/2020 | 31/12/2020 |
2020.06.05.06 | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2020 | GILCARLOS RODRIGUES CHAVES | 17.973.816/0001-02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS | ADESÃO (CARONA N° 2020.05.22.01) A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2019-01 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2019-SAF - UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE | 90.766,25 | 05/06/2020 | 31/12/2020 |
2020.03.10.04 | CONTRATO ORIGINAL | 10/03/2020 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIÍPIO DE COREAÚ/CE. | 71.017,66 | 10/03/2020 | 31/12/2020 |
2020.02.07.03 | CONTRATO ORIGINAL | 07/02/2020 | FRANCISCO GLEYSON ALBUQUERQUE TELES | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA, JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. | 6.050,00 | 07/02/2020 | 31/12/2020 |
2020.01.15.17 | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2020 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 05.063.200/0002-98 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 19.680,00 | 15/01/2020 | 31/12/2020 |
2020.01.15.08 | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2020 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 03.264.932/0002-10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 713,40 | 15/01/2020 | 31/12/2020 |
2020.01.03.38 | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2020 | A AMARO F DA SILVA - ME | 14.769.245/0001-92 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ/CE. | 10.800,00 | 03/01/2020 | 31/12/2020 |
2020.01.03.06 | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2020 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 21.561,55 | 03/01/2020 | 31/12/2020 |
2020.01.03.07 | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2020 | GILCARLOS RODRIGUES CHAVES | 17.973.816/0001-02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 81.251,38 | 03/01/2020 | 31/12/2020 |
2019.08.02.13 | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2019 | GILCARLOS RODRIGUES CHAVES | 17.973.816/0001-02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 81.559,98 | 02/08/2019 | 31/12/2019 |
2019.08.02.08 | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2019 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 21.874,19 | 02/08/2019 | 31/12/2019 |
2019.08.02.03 | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2019 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 2.551,01 | 02/08/2019 | 31/12/2019 |
2019.07.30.06 | CONTRATO ORIGINAL | 30/07/2019 | AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA | 02.144.891/0001-85 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE SOFTWARE (ORÇAMENTAÇÃO ELETRÔNICO) QUE SERÁ UTILIZADO PARA CALCULAR A ESTIMATIVA DOS CUSTOS DE REPARAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE FAZEM PARTE DA FROTA AUTOMOTIVA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE. | 7.992,00 | 30/07/2019 | 31/12/2019 |
2019.07.15.01 | CONTRATO ORIGINAL | 15/07/2019 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 28.568.476/0001-42 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ/CE. | 322.560,00 | 15/07/2019 | 31/12/2019 |
2019.06.04.01 | CONTRATO ORIGINAL | 04/06/2019 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES PARA ATENDER A NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ/CE | 23.940,00 | 04/02/2019 | 31/12/2019 |
2019.05.07.02 | CONTRATO ORIGINAL | 07/05/2019 | JOSE JEAN MOREIRA LEMOS | 17.271.793/0001-86 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DOS PARCELAMENTOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 63.200,00 | 07/05/2019 | 31/12/2019 |
2019.04.01.12 | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2019 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 03.264.932/0002-10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 856,20 | 01/04/2019 | 31/12/2019 |
2019.04.01.06 | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2019 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 05.063.200/0002-98 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 7.872,00 | 01/04/2019 | 31/12/2019 |
2019.03.08.01 | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2019 | R RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 21.923.416/0001-51 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AUDOTORIA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS DO EXERCICIO DE 2018, REALIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU | 16.550,00 | 07/03/2019 | 31/12/2019 |
2019.03.01.01 | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2019 | ANA CLAUDIA GOMES BATISTA | 03.307.395/0001-68 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE (WEB) PARA REALIZAÇAO COMPRAS PUBLICAS E COTAÇÃO ELETRONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS, JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE COREAÚ/CE. | 7.000,00 | 01/03/2019 | 31/12/2019 |
2019.02.05.01 | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2019 | MARIA ELISANGELA ALVES DA SILVA - MEI | 21.835.264/0001-35 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE COREAÚ. | 6.780,00 | 05/02/2019 | 05/03/2019 |
2019.01.21.01 | CONTRATO ORIGINAL | 21/01/2019 | N BITU DE FREITAS | 07.458.431/0001-45 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO JUNTO AOS SERVIDORES DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE. | 5.650,00 | 20/01/2019 | 20/02/2019 |
2019.01.07.01 | CONTRATO ORIGINAL | 07/01/2019 | A AMARO F DA SILVA - ME | 14.769.245/0001-92 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ/CE. | 10.800,00 | 07/01/2019 | 31/12/2019 |
2018.05.03.01 | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2018 | JOSE JEAN MOREIRA LEMOS | 17.271.793/0001-86 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS | Contratação de serviços especializados de gestão de recursos humanos, folha de pagamento e serviços técnicos
especializados na organização, acompanhamento, e avaliação das obrigações previdenciárias conforme termo de
referencia,nos termos do parágrafo único, do artigo 38, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. | 120.000,00 | 03/05/2018 | 31/12/2018 |
2018.03.15-0009 | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2018 | HILARIO MACHADO NETO-MICROEMPRESA | 01.074.314/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADO AS
SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO, CONFOME TERMO DE REFERENCIA | 30.000,00 | 15/03/2018 | 31/12/2018 |
2018.03.13.02 | CONTRATO ORIGINAL | 13/03/2018 | GP LEMOS COMÉRCIO VAREJISTA - ME | 21.691.247/0001-71 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA
SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE ADMINISTRATIVO | 51.316,10 | 13/03/2018 | 31/12/2018 |
2018.03.01-0001 | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2018 | FRANCISCO MESQUITA PORTELA-ME | 08.886.490/0001-87 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS | Contratação de serviços de cobertura fotográfica e filmagem de eventos e assessoria em relações pública junto às
diversas secretarias deste município, conforme projeto básico | 77.000,00 | 01/03/2018 | 31/12/2018 |
2018.01.29.01 | CONTRATO ORIGINAL | 29/01/2018 | GP LEMOS COMÉRCIO VAREJISTA - ME | 21.691.247/0001-71 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E
EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
DESTE MUNICÍPIO. | 30.181,86 | 29/01/2018 | 31/12/2018 |
2018.10.15.13 | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2018 | F A DE MENESES MERCEARIA EPP | 03.264.932/0002-10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2018 | 3.555,00 | 15/01/2018 | 31/12/2018 |
2018.01.15.22 | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2018 | M. DE LOURDES LOPES - ME | 01.794.045/0001-48 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA
DE VEÍCULOS DESTA SECREATRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 | 4.430,00 | 15/01/2018 | 31/12/2018 |
2018.01.12.07 | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2018 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 05.063.200/0002-98 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE
VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2018 | 285.000,00 | 12/01/2018 | 31/12/2018 |
2018.01.12.01 | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2018 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação de matérias legais, de interesse desta
secretaria. | 84.900,00 | 12/01/2018 | 31/12/2018 |
2018.01.04-0004 | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2018 | JOSÉ MARIA DE ARAGÃO | ***.058.823-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO
ARQUIVO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICPAL DE COREAU. | 24.000,00 | 04/01/2018 | 31/12/2018 |