2020.09.17.01 | CONTRATO ORIGINAL | 17/09/2020 | CONSTRUTORA VERGAN LTDA | 15.420.180/0001-38 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | CONSTRUÇÃO DE DUAS PASSAGENS MOLHADAS SOBRE O RIACHO AGUARDENTE I E II, NO DISTRITO DE ARAQUÉM, NA ESTRADA QUE LIGA AS COMUNIDADES DE ARAQUÉM AO AÇUDE ANGICOS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 544.644,22 | 17/09/2020 | 16/12/2020 |
2020.07.28.02 | CONTRATO ORIGINAL | 28/07/2020 | RVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | 07.876.676/0001-92 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PROJETO, EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE ARAQUEM DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. CONTRATO DE REPASSE Nº PT 106.1592-47 (MINIST. DE DESENVOLVIMETO REGIONAL - MDR DO GOVERNO FEDERAL). | 912.130,05 | 28/07/2020 | 25/11/2020 |
2020.07.28.01 | CONTRATO ORIGINAL | 28/07/2020 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃOES LTDA -ME | 19.967.758/0001-21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ - LOCALIDADES: VILA LOLÔ, IPUEIRAS, VÁRZEA DAS PEDRAS, BOIADA, RAPOSA, MALHADA VERMELHA E ADJACÊNCIAS, CONFORME PROJETO BÁSICO - CONVÊNIO FUNASA CV Nº 0834/19. (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE DO GOVERNO FEDERAL). | 2.952.735,20 | 28/07/2020 | 25/12/2020 |
2020.05.20.01 | CONTRATO ORIGINAL | 20/05/2020 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃOES LTDA -ME | 19.967.758/0001-21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 202.551,25 | 20/05/2020 | 31/12/2020 |
2020.04.13.02 | CONTRATO ORIGINAL | 13/04/2020 | CONSTRUTORA E & J LTDA - ME | 41.634.619/0001-35 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CONFORME PROJETO, EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE UBAUNA NO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 591.619,24 | 13/04/2020 | 12/07/2020 |
2020.04.13.01 | CONTRATO ORIGINAL | 13/04/2020 | CONSTRUTORA E & J LTDA - ME | 41.634.619/0001-35 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CONFORME PROJETO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. CONVÊNIO Nº 110/SEC. DAS CIDADES/2019 - MAPP Nº 4224. | 2.133.310,36 | 13/04/2020 | 12/07/2020 |
2020.03.10.05 | CONTRATO ORIGINAL | 10/03/2020 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIÍPIO DE COREAÚ/CE. | 17.643,07 | 10/03/2020 | 31/12/2020 |
2020.01.15.16 | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2020 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 05.063.200/0002-98 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 254.880,00 | 15/01/2020 | 31/12/2020 |
2020.01.03.32 | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2020 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 05.063.200/0002-98 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 7.448,00 | 03/01/2020 | 31/12/2020 |
2020.01.03.23 | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2020 | S. S. LIBERATO | 29.720.808/0001-25 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. | 143.668,75 | 03/01/2020 | 31/12/2020 |
2020.01.03.18 | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2020 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 19.593.376/0001-85 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 172.944,20 | 03/01/2020 | 31/12/2020 |
2019.11.25.01 | CONTRATO ORIGINAL | 25/11/2019 | DELTACON CONSTRUCAO, INCORPORACAO E ENGE | 07.699.728/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PROJETO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. PT N° 0334588-54 - CONCLUSÃO. | 347.091,40 | 25/11/2019 | 24/03/2020 |
2019.08.27.04 | CONTRATO ORIGINAL | 27/08/2019 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | 19.593.376/0001-85 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 173.365,85 | 27/08/2019 | 31/12/2019 |
2019.08.19.01 | CONTRATO ORIGINAL | 19/08/2019 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A UNIDADE CONSUMIDORA Nº 34867291(GRUPO A) ALTA TENSÃO, LOCALIZADA NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINSITRATIVO DA PREFEITURA DE COREAÚ-CE. | 157.930,32 | 19/08/2019 | 31/12/2019 |
2019.08.15.01 | CONTRATO ORIGINAL | 15/08/2019 | L E FERNANDES FONTENELE CONSTRUÇÕES | 18.340.743/0001-76 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA SEDE DO DISTRITO DE UBAUNA MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO. | 31.279,73 | 15/08/2019 | 31/12/2019 |
2019.08.01.02 | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2019 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 05.063.200/0002-98 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 101.920,00 | 01/08/2019 | 31/12/2019 |
2019.07.30.03 | CONTRATO ORIGINAL | 30/07/2019 | S. S. LIBERATO | 29.720.808/0001-25 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. | 143.668,75 | 30/07/2019 | 31/12/2019 |
2019.07.15.04 | CONTRATO ORIGINAL | 15/07/2019 | D. L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONSTRUÇÕES | 28.568.476/0001-42 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ/CE. | 621.028,80 | 15/07/2019 | 31/12/2019 |
2019.07.01.02 | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2019 | RILAME FERREIRA DA SILVA - ME | 26.601.949/0001-30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, PROTETORES, LUBRIFICANTES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 19.593,00 | 01/07/2019 | 31/12/2019 |
2019.04.01.05 | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2019 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 05.063.200/0002-98 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | 101.952,00 | 01/04/2019 | 31/12/2019 |
2019.01.10.03 | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2019 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 05.063.200/0002-98 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE | 7.505,00 | 15/01/2019 | 16/03/2019 |
2018.05.04.03 | CONTRATO ORIGINAL | 04/05/2018 | MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | 07.894.479/0001-04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTE
MUNICIPIO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.. | 55.300,00 | 04/05/2018 | 31/12/2018 |
2018.03.26.001 | CONTRATO ORIGINAL | 26/03/2018 | CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP | 00.223.835/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO OU
ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE COREAÚ. | 792.150,00 | 26/03/2018 | 31/12/2018 |
2018.03.16-0002 | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2018 | ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE SISTEMA CIVIL EIRELI - ME | 21.036.304/0001-89 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE
AGRICULTURA PARA INSTALAÇÃO DOS POSTOS DO BANCO DO BRASIL E EMATERC NO MUNICIPIO DE
COREAÚ | 14.092,51 | 16/03/2018 | 16/04/2018 |
2018.01.25.01 | CONTRATO ORIGINAL | 25/01/2018 | FACIL CONSTRUÇÕES LTDA ME | 10.520.049/0001-29 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO
MERCADO PÚBLICO DE COREAÚ | 1.650.584,30 | 25/01/2018 | 25/07/2018 |
2018.01.15.30 | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2018 | M. DE LOURDES LOPES - ME | 01.794.045/0001-48 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA
DE VEÍCULOS DESTA SECREATRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 | 86.950,00 | 15/01/2018 | 31/12/2018 |
2018.01.12.15 | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2018 | D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 05.063.200/0002-98 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE
VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2018 | 560.500,00 | 12/01/2018 | 31/12/2018 |
2018.01.12.03 | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2018 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação de matérias legais, de interesse desta
secretaria. | 70.300,00 | 12/01/2018 | 31/12/2018 |
2018.01.04-0006 | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2018 | MARIA DO SOCORRODE ALBUQUERQUE MOREIRA | ***.241.563-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FICAR A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 6.000,00 | 04/01/2018 | 31/12/2018 |
2018.01.04-0002 | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2018 | FRANCISCO JOSÉ DE ALBUQUERQUE FONTENELE | ***.128.433-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA
GARAGEM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO | 24.000,00 | 04/01/2018 | 31/12/2018 |
2018.01.02.01 | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2018 | W.R. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI ME | 06.050.417/0001-45 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA PARA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA
DE VIAS E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ | 2.741.311,08 | 02/01/2018 | 31/12/2018 |
2018.01.02.01 | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2018 | W.R. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI ME | 06.050.417/0001-45 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ, CONFORME PROJETO BÁSICO | 2.741.311,08 | 02/01/2018 | 31/12/2018 |
2017.12.01.01 | CONTRATO ORIGINAL | 01/12/2017 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | 17.555.669/0001-42 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | Reforma e ampliação do Centro Administrativo do município de Coreaú. | 2.671.640,01 | 01/12/2017 | 01/03/2018 |