lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010100 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010100
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 50.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/2700-67

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDEB
Orgão: 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 10.03 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Proj. atividade: 2.072 - FUNDEB 40 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1113000000 - Transferências do FUNDEB 40%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS FLOAT, LIBERAÇÃO E LANÇAMENTO EMERGENCIAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. DURANTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
06/04/2020 2020 3.882,13
10/12/2020 2020 1.542,92
10/08/2020 2020 2.101,30
13/07/2020 2020 1.835,15
12/06/2020 2020 2.221,45
12/06/2020 2020 1.612,13
07/05/2020 2020 3.731,15
07/05/2020 2020 1.882,15
14/05/2020 2020 1.002,13
14/05/2020 2020 1.822,15
11/02/2020 2020 1.990,57
06/04/2020 2020 3.682,21
09/04/2020 2020 2.228,82
11/03/2020 2020 3.332,21
11/03/2020 2020 1.002,21
11/03/2020 2020 2.882,45
06/03/2020 2020 3.101,25
17/04/2020 2020 1.925,81
07/02/2020 2020 8.218,81
Quantidade: 19 Valor total: 49.997,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/04/2020 09040036 2020 2.228,82
10/12/2020 10120099 2020 1.542,92
10/08/2020 10080036 2020 2.101,30
13/07/2020 13070026 2020 1.835,15
12/06/2020 12060021 2020 2.221,45
12/06/2020 12060020 2020 1.612,13
14/05/2020 14050038 2020 1.822,15
14/05/2020 14050037 2020 1.002,13
06/04/2020 06040069 2020 3.882,13
06/04/2020 06040070 2020 3.682,21
07/05/2020 07050013 2020 1.882,15
17/04/2020 17040012 2020 1.925,81
11/03/2020 11030029 2020 3.332,21
11/03/2020 11030027 2020 1.002,21
11/03/2020 11030026 2020 2.882,45
06/03/2020 06030070 2020 3.101,25
07/02/2020 07020061 2020 8.218,81
11/02/2020 11020027 2020 1.990,57
07/05/2020 07050012 2020 3.731,15
Quantidade: 19 Valor total: 49.997,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito